- 【發(fā)布單位】國家發(fā)展和改革委員會
- 【發(fā)布文號】國家發(fā)展和改革委員會公告2004年第67號
- 【發(fā)布日期】2004-11-09
- 【生效日期】2004-11-09
- 【失效日期】--
- 【文件來源】國家發(fā)展和改革委員會
- 【所屬類別】政策參考
國家發(fā)展和改革委員會公告2004年第67號
國家發(fā)展和改革委員會公告2004年第67號
載貨類汽車質(zhì)量參數(shù)調(diào)整更正表(第七批)
根據(jù)交通部,、公安部、國家發(fā)展和改革委員會,、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、國家工商行政管理總局和國務(wù)院法制辦公室《關(guān)于在全國開展車輛超限超載治理工作的實施方案》的規(guī)定,,現(xiàn)將經(jīng)審核的在用“大噸小標(biāo)”車輛恢復(fù)噸位的有關(guān)參數(shù)予以發(fā)布,。
附件:載貨類汽車質(zhì)量參數(shù)調(diào)整更正表(第七批)
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會
二○○四年十一月九日
載貨類汽車質(zhì)量參數(shù)調(diào)整更正表(第七批) | |||||||
質(zhì)量單位: kg | |||||||
1. 天津市掛車廠(《目錄》序號(二)11) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠日期 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | ||||
1 | TGC3090自卸汽車 | 4840 | 7800 | 4510 | 8000 | 《目錄》車型 | 1998.06 |
2. 河北昌驊專用汽車有限公司(《目錄》序號(三)07) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠日期 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | ||||
1 | HCH9400GYY運油半掛車 | 30000 | 28000 | 9995 | 9500 | 2002.05 | |
22000 | 5400 | ||||||
18000 | 4400 | ||||||
3. 唐山市鴻達(dá)汽車改裝有限公司(《目錄》序號(三)09) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠日期 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | ||||
1 | XT9380半掛車 | 30000 | 25000 | 8100 | 7650 | ||
4. 上海滬光客車廠(《目錄》序號(九)09) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠日期 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | ||||
1 | HG5310ZLJ自卸式垃圾車 | 17000 | 16500 | 13805 | 13255 | ||
5. 淮安市專用汽車制造有限公司(《目錄》序號(十)16) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠日期 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | ||||
1 | HYG9180JL半掛車 | 15000 | 25000 | 10300(含牽引車頭) | 6850 | 《目錄》車型 | |
6200 | |||||||
2 | HYG9501半掛車 | 40000 | 35000 | 10320 | 9820 | ||
30000 | 9460 | ||||||
28000 | 9240 | ||||||
6. 江蘇銀寶專用車有限公司(《目錄》序號(十)68) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | SYB9350半掛車 | 26000 | 25000 | 8800 | 7000 | 2003.07 | |
7. 寧波市汽車修造廠(《目錄》序號(十一)19) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | NPQ5150XXB型廂式運輸車 | 5000 | 15000 | 9600 | 12000 | 《目錄》車型 | 2000.04 |
2 | NPQ5111XXB型廂式運輸車 | 4500 | 7500 | 7295 | 8000 | 《目錄》車型 | 1999.03 |
8. 安徽江淮揚天汽車股份有限公司(《目錄》序號(十二)22) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | CXQ9330半掛車 | 26000 | 20000 | 7200 | 5850 | ||
26000 | 7200 | ||||||
2 | CXQ9192半掛車 | 15000 | 25000 | 4150 | 7550 | 《目錄》車型 | |
3 | CXQ9270XXY廂式運輸半掛車 | 20000 | 20000 | 6950 | 9950 | ||
9. 青島專用汽車制造廠(《目錄》序號(十五)29) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | QDZ5060ZZZE自裝卸式垃圾車 | 1955 | 1000 | 3800 | 4950 | ||
10. 山東東岳專用汽車制造有限公司(《目錄》序號(十五)28) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | SDZ9421TZX自卸半掛車 | 30000 | 30000 | 12150 | 10500 | 2002.01 | |
2 | SDZ3090自卸汽車 | 5000 | 10000 | 5000 | 7500 | 2003.01 | |
3 | SDZ5231GSN散裝水泥車 | 11000 | 15000 | 12200 | 14500 | 2004.09 | |
17000 | 12800 | ||||||
11. 中原石油勘探局特種車輛修造總廠(《目錄》序號(十六)24) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | ZYT5350GGS供水車 | 19945 | 14995 | 14810 | 14810 | 2003 | |
2 | ZYT5322ZFL粉粒物料自卸車 | 18725 | 16725 | 13080 | 13080 | 2003 | |
12. 湖北大力專用汽車制造有限公司(《目錄》序號(十七)17) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | DLQ5140JSQ隨車起重運輸車 | 6000 | 10000 | 8205 | 8805 | ||
2 | DLQ5041GSS灑水車 | 1500 | 1800 | 2355 | 3040 | ||
3 | DLQ5060GSS灑水車 | 2550 | 4000 | 3855 | 4705 | ||
4 | DLQ5040GSS灑水車 | 1500 | 3000 | 2085 | 3305 | ||
13. 湖北神鷹汽車(集團)股份有限公司(《目錄》序號(十七)28) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | YG5140XXY廂式運輸車 | 6500 | 17000 | 7285 | 12300 | 《目錄》車型 | |
2 | YG3050自卸汽車 | 1980 | 5000 | 3285 | 5340 | 《目錄》車型 | |
3 | YG5100XXY廂式運輸車 | 5000 | 11000 | 6635 | 8560 | 《目錄》車型 | |
4 | YG3190自卸汽車 | 8000 | 18000 | 10550 | 12000 | 《目錄》車型 | |
5 | YG3146G19D自卸汽車 | 7500 | 12000 | 6930 | 7590 | 《目錄》車型 | |
6 | YG5101XXY廂式運輸車 | 4500 | 10000 | 5220 | 7850 | 《目錄》車型 | |
7 | YG5040XXY廂式運輸車 | 1500 | 5000 | 2820 | 6550 | 《目錄》車型 | |
14. 武漢斯貝卡專用汽車有限公司(《目錄》序號(十七)54) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | WGG5200GFL粉粒物料運輸車 | 9800 | 18120 | 11680 | 11680 | 2003.04 | |
2 | WGG5220GFL粉粒物料運輸車 | 10000 | 17710 | 12290 | 12290 | 2003.04 | |
3 | WGG5090GFL粉粒物料運輸車 | 4500 | 8945 | 5055 | 5055 | 2003.07 | |
4 | WGG5201GFL粉粒物料運輸車 | 9700 | 17750 | 12050 | 12050 | 2003.04 | |
5 | WGG5140GFL粉粒物料運輸車 | 6400 | 11590 | 8210 | 8210 | 2003.07 | |
6 | WGG5230GSN散裝水泥運輸車 | 9000 | 16235 | 13765 | 13765 | 2004.05 | |
7 | WGG5202GFL粉粒物料運輸車 | 9500 | 17550 | 12250 | 12250 | 2003.07 | |
15. 湖北圣龍專用汽車有限公司(《目錄》序號(十七)55) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | ZXG5100XXYD廂式運輸車 | 4260 | 8000 | 6730 | 7830 | ||
2 | ZXG5101XXYD廂式運輸車 | 4530 | 8000 | 6460 | 7680 | ||
3 | ZXG5111XXYD廂式運輸車 | 5200 | 8000 | 5860 | 7860 | ||
4 | ZXG5142XXYD廂式運輸車 | 7360 | 10000 | 7080 | 8230 | ||
5 | ZXG5100XYKD翼開啟廂式車 | 3400 | 7500 | 7550 | 8550 | ||
6 | ZXG5041XYZD郵政車 | 1000 | 4000 | 3180 | 4620 | ||
7 | ZXG5061XXYD廂式運輸車 | 2200 | 4000 | 3700 | 3850 | ||
8 | ZXG5070XXYD廂式運輸車 | 3900 | 5000 | 3580 | 3880 | ||
9 | ZXG5140XXYD廂式運輸車 | 7200 | 10000 | 7020 | 8230 | ||
10 | ZXG5200XXYD廂式運輸車 | 11000 | 17000 | 9860 | 10350 | ||
11 | ZXG5200CXYD倉柵式運輸車 | 10000 | 17000 | 10380 | 10380 | ||
12 | ZXG5100XYZD郵政車 | 4260 | 8000 | 6730 | 7730 | ||
13 | ZXG5060XXYD廂式運輸車 | 2950 | 4000 | 3650 | 3950 | ||
14 | ZXG5141XXYD廂式運輸車 | 7000 | 10000 | 7490 | 7850 | ||
15 | ZXG5140CXYD倉柵式運輸車 | 7000 | 10000 | 7420 | 8420 | ||
16 | ZXG5141XYZD郵政車 | 7000 | 9000 | 7480 | 9480 | ||
17 | ZXG5043XXYD廂式運輸車 | 1000 | 4000 | 3180 | 5180 | ||
18 | ZXG5071XXYD廂式運輸車 | 3820 | 5000 | 3680 | 3860 | ||
19 | ZXG5110XYZD郵政車 | 5200 | 8000 | 5860 | 7860 | ||
20 | ZXG5140XYZD郵政車 | 7200 | 9000 | 7020 | 8930 | ||
21 | ZXG5200XYZD郵政車 | 11000 | 17000 | 9860 | 9860 | ||
22 | ZXG5060XYZD郵政車 | 2200 | 4000 | 3700 | 4700 | ||
23 | ZXG5160XXYD廂式運輸車 | 6780 | 18000 | 9020 | 9520 | ||
24 | ZXG5150XXYD廂式運輸車 | 6000 | 9000 | 9120 | 9520 | ||
25 | ZXG5190XXYD廂式運輸車 | 8500 | 12000 | 10860 | 11750 | ||
26 | ZXG5160XYZD郵政車 | 6780 | 18000 | 9020 | 10350 | ||
27 | ZXG5170XXYD廂式運輸車 | 8000 | 18000 | 9450 | 9650 | ||
28 | ZXG5151XXYD廂式運輸車 | 6200 | 9000 | 9200 | 9830 | ||
29 | ZXG5110XLDD廂式汽車 | 4000 | 8000 | 6570 | 7530 | ||
16. 荊州華通汽車改裝有限公司(《目錄》序號(十七)57) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | HCQ5062XXY廂式運輸車 | 1950 | 4000 | 4500 | 5400 | ||
17. 柳州市汽車改制廠(《目錄》序號(二十)05) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | LG5103XLD廂式運輸車 | 4500 | 7000 | 7055 | 8455 | 《目錄》車型 | |
18. 揚州中集通華專用車股份有限公司(《目錄》序號ZY001) | |||||||
序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 原標(biāo)定 | 更正后 | 備注 | 出廠 |
載質(zhì)量 | 載質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 日期 | |||
1 | THT9131TJZ集裝箱運輸半掛車 | 10000 | 10000 | 2900 | 2900 | 《目錄》車型 |
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確,、可靠,、完整、有效和及時性,;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任,。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-