- 【發(fā)布單位】81302
- 【發(fā)布文號(hào)】閩政[1989]27號(hào)
- 【發(fā)布日期】1989-08-12
- 【生效日期】1989-08-12
- 【失效日期】--
- 【文件來(lái)源】
- 【所屬類別】地方法規(guī)
福建省人民政府關(guān)于批準(zhǔn)第四批行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的通知
福建省人民政府關(guān)于批準(zhǔn)第四批行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的通知
(1989年8月12日閩政〔1989〕27號(hào))
經(jīng)研究,,同意省清理整頓行政事業(yè)性收費(fèi)辦公室和省物價(jià)委員會(huì)第四批審定的省公安廳等十二個(gè)單位的全省行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予下達(dá),,至此,,全省性行政事業(yè)性收費(fèi)的清理整頓工作基本結(jié)束。為了進(jìn)一步加強(qiáng)收費(fèi)管理,,嚴(yán)格控制收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),,現(xiàn)對(duì)有關(guān)問題通知如下:
一、全省性的行政事業(yè)性收費(fèi),,要嚴(yán)格按照省政府閩政〔1988〕13號(hào),、22號(hào)、54號(hào)文件和這次審定下達(dá)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,,地方性的行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)也要把嚴(yán)管好,,未經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn),任何地方和單位不得擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目和調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。
二,、今后,省直各部門需要新增和調(diào)整的收費(fèi)項(xiàng)目,,必須報(bào)經(jīng)省物委審批后下達(dá)執(zhí)行,,其中重要的、影響面大的,,經(jīng)省物委審查后報(bào)省政府批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行,。
三、省直各部門轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)增加的行政事業(yè)性收費(fèi)的文件,,應(yīng)及時(shí)抄送省物委備案,;省直各部門貫徹上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的行政事業(yè)性收費(fèi)文件(包括國(guó)家物價(jià)局、國(guó)家業(yè)務(wù)主管部門聯(lián)合下達(dá)的),,必須會(huì)同省物委聯(lián)合下達(dá),,否則無(wú)效。
福建省行政事業(yè)性收費(fèi)管理目錄
---------------------------------------
|收 費(fèi)| | |計(jì)算 | 收費(fèi) | |
| |編號(hào) | 收 費(fèi) 項(xiàng) 目| | 標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
|主管部門| | |單位 | (元) | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省公安廳| |《F1303通行| 證 |5.00 |包括工本費(fèi)半年 |
| | |證管理費(fèi) | | |換證一次 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省政府 | |赴香港代辦簽證費(fèi)| 本 | 90 |超過10本部分每 |
|外事辦 | | | | |本10元 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省商業(yè)廳| |代部簽發(fā)“準(zhǔn)運(yùn) |商 品| 3‰ | |
| | |證”手續(xù)費(fèi) |調(diào)銷額| | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省石化廳| |短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi) |人/月| 45 |含教師聘金,、資 |
| | | | | |料費(fèi),、實(shí)驗(yàn)費(fèi),。 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省教委 | 一 |報(bào)考費(fèi) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |普通大中專招生 |每人 | 7 |按閩招委〔89〕0|
| | |報(bào)考費(fèi) | | |06號(hào)文執(zhí)行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 二 |自考證書工本費(fèi) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1 |畢業(yè)證書 | 本 | 2 |精裝本 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2 |專業(yè)證書 | 本 | 2 |精裝本 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 三 |廣播電視大學(xué) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |非學(xué)歷教育報(bào)考費(fèi)|每門 | 5 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | | |按水利電力部〔86|
|省水利 | | | | |〕辦字第93號(hào)《關(guān)|
|水電廳 | |水質(zhì)化驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)| | |于〈水質(zhì)化驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)|
| | | | | |準(zhǔn)〉(試行)的通 |
| | | | | |知》執(zhí)行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省建委 | |上級(jí)管理費(fèi) | | |按閩計(jì)〔84〕施字|
| | | | | |第13號(hào)文執(zhí)行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 一 |國(guó)營(yíng)建安企業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|工業(yè)與民用建筑 | | | |
| | |工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料工程 |直接費(fèi)| 0.2%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料工程 |人工費(fèi)|1.04%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|設(shè)備安裝工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|設(shè)備工程 |人工費(fèi)|3.84%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|筑爐工程 |直接費(fèi)|0.17%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3,、|大型土石方工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|人工施工 |人工費(fèi)|0.77%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|機(jī)械施工 |直接費(fèi)|0.2% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|打樁工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|制作及打樁 |直接費(fèi)|0.15%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|單獨(dú)打樁 |直接費(fèi)|0.07%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5,、|維護(hù)修繕及拆遷 |人工費(fèi)|0.77%| |
| | |工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6,、|簽證點(diǎn)工工程 |人工費(fèi)|0.77%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 7、|金屬結(jié)構(gòu)和鋼筋混| | | |
| | |凝土預(yù)制及安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|金屬結(jié)構(gòu)制作及 |直接費(fèi)|0.16%| |
| | |安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|金屬及鋼筋混凝 |直接費(fèi)|0.07%| |
| | |土預(yù)制構(gòu)件安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 二 |省直轄市屬集體 | | | |
| | |建安企業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|工業(yè)與民用工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料工程 |直接費(fèi)| 1% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料工程 |人工費(fèi)| 3.2%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|設(shè)備安裝工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|設(shè)備安裝 |人工費(fèi)|11.20| |
| | | | |% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|筑爐工程 |直接費(fèi)|0.96%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|大型土石方工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|人工施工 |人工費(fèi)| 2% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|機(jī)械施工 |直接費(fèi)|0.96%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4,、|打樁工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|制作兼打樁 |直接費(fèi)|0.88%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|單獨(dú)打樁 |直接費(fèi)|0.44%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5,、|維護(hù)修繕拆遷工程|人工費(fèi)| 2% | |
| | |及簽證點(diǎn)工工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|金屬結(jié)構(gòu)和鋼筋混| | | |
| | |凝土預(yù)制及安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|金屬結(jié)構(gòu)制作及 |直接費(fèi)|0.80%| |
| | |安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|金屬及鋼筋混凝 |直接費(fèi)|0.36%| |
| | |土預(yù)制構(gòu)件安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 三 |縣以上集體建安 | | | |
| | |企業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|工業(yè)與民用工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料工程 |直接費(fèi)| 1% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料 |人工費(fèi)| 3.8%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|設(shè)備安裝工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|設(shè)備安裝 |人工費(fèi)|9.52%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|筑爐工程 |直接費(fèi)|0.95%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|大型土石方工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|人工施工 |人工費(fèi)|2.38%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|機(jī)械施工 |直接費(fèi)|0.95%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4,、|打樁工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|制作兼打樁 |直接費(fèi)|1.05%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|單獨(dú)打樁 |直接費(fèi)|0.52%| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5,、|維護(hù)修繕拆遷工程|人工費(fèi)|2.38%| |
| | |及簽證點(diǎn)工工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|金屬結(jié)構(gòu)和鋼筋混| | | |
| | |凝土預(yù)制及安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|金屬結(jié)構(gòu)制作及 |直接費(fèi)|0.95%| |
| | |安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|金屬及鋼筋混凝 |直接費(fèi)|0.43%| |
| | |土預(yù)制構(gòu)件安裝 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 四 |城鎮(zhèn)集體建安企業(yè)| | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|一般建筑工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料 |直接費(fèi)|0.6% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料 |人工費(fèi)| 2% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|設(shè)備安裝 |人工費(fèi)|4.8% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|大型土石方工程 |人工費(fèi)|1.5% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4,、|維護(hù)修繕拆遷工程|人工費(fèi)|1.5% | |
| | |及簽證點(diǎn)工工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 五 |鄉(xiāng)村集體建安企業(yè)| | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|一般建筑工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|包工包料 |直接費(fèi)|0.4% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|包工不包料 |人工費(fèi)|1.6% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|設(shè)備安裝 |人工費(fèi)| 4% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3,、|大型土石方工程 |人工費(fèi)|1.2% | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4,、|維護(hù)修繕拆遷工程|人工費(fèi)|1.2% | |
| | |及簽證點(diǎn)工工程 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |基本建設(shè)工程調(diào)用| | |按閩政〔81〕 |
| | 六 |民工、承包工的調(diào)| | |99號(hào)文執(zhí)行 |
| | |配費(fèi)與管理費(fèi) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
|省建材工| 一 |水泥行檢收費(fèi) | | | |
|業(yè)總公司| | | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|年產(chǎn)30萬(wàn)噸(含| 次 | 800 | |
| | |30萬(wàn)噸)以上企| | | |
| | |業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |年產(chǎn)10萬(wàn)噸(含| | | |
| | 2,、|10萬(wàn)噸)~30| 次 | 500 | |
| | |萬(wàn)噸企業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|年產(chǎn)4萬(wàn)噸(含4| 次 | 400 | |
| | |萬(wàn)噸)~10萬(wàn)噸| | | |
| | |企業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4,、|年產(chǎn)2萬(wàn)噸(含2| 次 | 300 | |
| | |萬(wàn)噸)~4萬(wàn)噸企| | | |
| | |業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5,、|年產(chǎn)1萬(wàn)噸(含1| 次 | 200 | |
| | |萬(wàn)噸)~2萬(wàn)噸企| | | |
| | |業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6、|年產(chǎn)1萬(wàn)噸以下企| 次 | 150 | |
| | |業(yè) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 二 |水泥生產(chǎn)許可證收| | |按工許發(fā)〔86〕 |
| | |費(fèi) | | |039號(hào)執(zhí)行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 三 |特種作業(yè)安全操作| 本 | 5 | |
| | |證 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 四 |服務(wù)性收費(fèi) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|石灰石服務(wù)費(fèi) | 噸 | 0.10| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|石膏服務(wù)費(fèi) | 噸 | 0.50|有派人協(xié)助 |
| | | | | |工作的單位 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | 噸 | 1.00|未派人協(xié)助 |
| | | | | |工作的單位 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3,、|福州地區(qū)煤炭服務(wù)| 噸 | 0.60| 白 煤 |
| | |費(fèi) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | 噸 | 1.00| 煙 煤 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |水泥紙袋押金管 |計(jì)劃紙| | |
| | 4,、|理手續(xù)費(fèi) |袋 押| 2% | |
| | | |金 額| | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 五 |培訓(xùn)費(fèi) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|中專班 |人/年| 650 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|技工班 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |代培生 |人/年| 650 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |培訓(xùn)生 |人/年| 650 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3,、|短期進(jìn)修培訓(xùn)班 |人/年| 650 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 六 |監(jiān)督檢驗(yàn)收費(fèi) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(一)|水 泥 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | | |國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局,、 |
| | | | | |物價(jià)局、財(cái)政 |
| | | | | |部關(guān)于水泥的 |
| | 1,、|正常檢驗(yàn) | | |質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) |
| | | | | |收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下達(dá) |
| | | | | |后,,本標(biāo)準(zhǔn)自 |
| | | | | |行廢止。 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|通用水泥 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |標(biāo)準(zhǔn)稠度,、凝結(jié) | | |齡期不超過三 |
| | |時(shí)間,、細(xì)度、安 | 組 | 190 |個(gè),,每增加一 |
| | |定性,、標(biāo)號(hào),、三 | | |個(gè)齡期加收35 |
| | |氧化硫 | | |元,。 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|通用水泥和其它 | | | |
| | |水泥 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|標(biāo)準(zhǔn)稠度 |每樣 | 13 |按GB1346 |
| | | | | |―77 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|凝結(jié)時(shí)間 |每樣 | 15 |按GB1346 |
| | | | | |―77 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3)|安定性 |每樣 | 23 |按GB1346― |
| | | | | |77 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4)|0.080篩佘 |每樣 | 11 |按GB1345― |
| | |(細(xì)度) | | |77 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5)|標(biāo) 號(hào) |每樣 | 115 |按GB177― |
| | | | | |85 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6)|4×4×16cm|每組 | 25 |按GB177― |
| | |試體折壓 | | |85 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 7)|膠砂流動(dòng)度 |每樣 | 20 |按GB2419― |
| | | | | |85 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 8)|密 度 |每樣 | 36 |按GB208― |
| | | | | |63 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 9)|比表面積 |每樣 | 32 |GB207―63 |
| | | | | |GB6074―87|
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |10)|水化熱 |每樣 | 220 |按GB2022― |
| | | | | |80 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |11)|壓 蒸 |每樣 | 180 |按GB750― |
| | | | | |65 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |12)|三氧化硫 |每樣 | 30 |按GB176― |
| | | | | |87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |13)|燒失量 |每樣 | 16 |按GB176― |
| | | | | |87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |14)|不溶物(酸) |每樣 | 20 |按GB176― |
| | | | | |87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |15)|不溶物(堿) |每樣 | 32 |按GB176― |
| | | | | |87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |16)|白 度 |每樣 | 24 |按GB2015― |
| | | | | |8 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |17)|油井水泥泥漿比 |每樣 | 30 |按GB206― |
| | |重 | | |76 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |18)|油井水泥泥漿流 |每樣 | 40 |按GB206― |
| | |動(dòng)度 | | |76 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |19)|油井水泥凝結(jié)時(shí) |每樣 | 70 |按GB206―76|
| | |間45℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |20)|油井水泥凝結(jié)時(shí) |每樣 | 80 |按GB206―76|
| | |間75℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |21)|油井水泥凝結(jié)時(shí) |每樣 | 90 |按GB206―76|
| | |間95℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |22)|油井水泥強(qiáng)度 |每樣 | 90 |按GB206―76|
| | |45℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |23)|油井水泥強(qiáng)度 |每樣 | 100 |按GB206―76|
| | |75℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |24)|油井水泥強(qiáng)度 |每樣 | 110 |按GB206―76|
| | |95℃ | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |25)|自由膨脹 |每樣 | 120 |按JC215―78|
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |26)|自應(yīng)力值 |每樣 | 150 |按JC215―78|
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |27)|自應(yīng)力水泥標(biāo)號(hào) |每樣 | 155 |按JC215―78|
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(3)| | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |游離氧化鈣 |元素 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |煤工業(yè)分析 |每樣 | 45 |全套檢驗(yàn) |
| | |W、A,、V | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |煤元素分析 |每樣 | 45 |全套檢驗(yàn) |
| | |N、H,、C | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |彈筒熱值 | | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |全分析(包括Si| | |按GB176― |
| | ⑤ |O2,、AL2O2,、 |每樣 | 130 |87全分析檢 |
| | |Fc2O2,、CaO| | |驗(yàn) |
| | |,、MgO燒失量)| | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑥ |Na2O、K2O |2元素| 36 |全套檢驗(yàn)按 |
| | | | | |GB176―87 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | |單元素測(cè)定時(shí)(包| | | |
| | |括只測(cè)一項(xiàng)或二項(xiàng)| | | |
| | ⑦ |成分時(shí))Fc、A|單元素| 25 |GB176―87 |
| | |LSi,、Mn,、T| | | |
| | |i、Ca,、Mg | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|質(zhì)量仲裁檢驗(yàn) | | |按正常檢驗(yàn) |
| | | | | |的250%收費(fèi) |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|復(fù)驗(yàn)樣及申報(bào)優(yōu)質(zhì)| | |按正常檢驗(yàn) |
| | |產(chǎn)品核驗(yàn)樣收費(fèi) | | |的200%收費(fèi) |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|下廠抽檢收費(fèi) | | |按正常檢驗(yàn) |
| | | | | |增收50% |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(二)|磚 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|單位項(xiàng)檢驗(yàn) | | |按國(guó)標(biāo)發(fā)〔88〕 |
| | | | | |099號(hào)文執(zhí)行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|抽檢檢驗(yàn) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(三)|瓦 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|抗折強(qiáng)度 |5片/| 10 | |
| | | |組 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|吸水率 |5片/| 10 | |
| | | |組 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3、|抗凍性試驗(yàn) |5片/| 200 | |
| | | |組 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(四)|混凝土 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|配合比設(shè)計(jì) | 組 | 30 |三個(gè)水灰比 |
| | |(普通) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|配合比設(shè)計(jì)(摻外| 組 | 120 |三個(gè)水灰比 |
| | |加劑) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3,、|配合比設(shè)計(jì)(早期| 組 | 130 |三個(gè)水灰比 |
| | |推定) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 4、|試塊抗壓10cm| 塊 | 2 |三個(gè)水灰比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 5,、|試塊抗壓15cm| 塊 | 3 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 6,、|試塊抗壓20cm| 塊 | 4 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 7、|抗折強(qiáng)度 | 塊 | 5 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 8、|抗壓彈性模量 | 塊 | 30 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 9,、|抗?jié)B試驗(yàn)S8以下 | 組 | 200 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |10,、|抗?jié)B試驗(yàn)S10以上| 組 | 250 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |11、|抗凍試驗(yàn)D15 | 組 | 300 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |12,、|抗凍試驗(yàn)D25 | 組 | 400 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |13,、|碳化試驗(yàn) | 組 | 300 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |14、|收縮試驗(yàn) | 組 | 300 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |15,、|拌和物凝結(jié)時(shí)間 | 組 | 150 |包括配合比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(五)|砂 漿 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|配合比設(shè)計(jì) | 組 | 50 |三個(gè)灰砂比 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2、|試塊抗壓 | 塊 | 1.50| |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 3,、|抗 滲 |6塊/| 60 |不包括配合比 |
| | | |組 | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(六)|鋼 筋 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|拉 力 | | | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ① |φ22~28 | 根 | 8 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ② |φ30以上 | 根 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | 2、|冷 彎 | | | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ① |φ6~10 | 根 | 3 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ② |φ12~20 | 根 | 4 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ③ |φ22~28 | 根 | 6 | |
|----|---|--------|---|-----| |
| | ④ |φ30以上 | 根 | 8 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(七)|涂 料 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1,、|單項(xiàng)檢驗(yàn) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(1)|106涂料 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |容器中狀態(tài) | 組 | 5 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |粘 度 | 組 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |細(xì) 度 | 組 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |遮蓋力 | 組 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑤ |白 度 | 組 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑥ |外 觀 | 組 | 5 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑦ |附著力 | 組 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑧ |耐水性 | 組 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑨ |耐干擦性 | 組 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(2)|其它涂料與106| | | |
| | |涂料非重復(fù)檢驗(yàn)項(xiàng)| | | |
| | |目 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |固定含量 | 組 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |干燥時(shí)間 | 組 | 5 |表 干 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | | | 組 | 15 |實(shí) 干 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |耐洗刷 | 組 | 30 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |耐堿性 | 組 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑤ |耐酸性 | 組 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑥ |耐熱性 | 組 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑦ |耐磨性 | 組 | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑧ |貯存穩(wěn)定性 | 組 | 30 |小于10天 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑨ |凍融穩(wěn)定性 | 組 | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑩ |耐沾污性 | 組 | 30 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|抽樣檢驗(yàn) | 組 | 150 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(八)|陶瓷墻地磚 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|單項(xiàng)檢驗(yàn) | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ① |抗壓強(qiáng)度 | 組 | 45 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ② |抗折強(qiáng)度 | 組 | 45 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ③ |吸水率 | 組 | 40 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ④ |白 度 | 組 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑤ |急冷急熱 | 組 | 25 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑥ |抗沖擊性 | 組 | 15 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑦ |耐酸,、耐堿 | 組 | 10 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | ⑧ |耐 磨 | 組 | 20 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|抽檢檢驗(yàn) | 組 | |按國(guó)標(biāo)發(fā)〔88〕 |
| | | | | |099號(hào)執(zhí)行 |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| |(九)|混凝土制品及構(gòu) | | | |
| | |件 | | | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 1、|鋼絲網(wǎng)水泥農(nóng)船 | 組 | 400 | |
|----|---|--------|---|-----|---------|
| | 2,、|環(huán)形混凝土電桿 | 組 | 350 | |
