后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險(xiǎn)一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 地方法規(guī)> 甘肅省地面水環(huán)境保護(hù)功能類別劃分規(guī)定
  • 【發(fā)布單位】82602
  • 【發(fā)布文號(hào)】甘政辦發(fā)[1994]75號(hào)
  • 【發(fā)布日期】1994-09-30
  • 【生效日期】1994-09-30
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

甘肅省地面水環(huán)境保護(hù)功能類別劃分規(guī)定

甘肅省地面水環(huán)境保護(hù)功能類別劃分規(guī)定

(1994年9月30日甘政辦發(fā)〔1994〕75號(hào))

為了控制水污染,,保護(hù)水資源,保障人體健康,,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,,根據(jù)中華人民共和國(guó)《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838―88),結(jié)合甘肅省地面水水域?qū)嶋H情況,,對(duì)我省地面水水域環(huán)境保護(hù)功能劃分類別作如下規(guī)定:

一,、水域環(huán)境功能的劃類:
依據(jù)地面水水域的使用目的和保護(hù)目標(biāo),水域環(huán)境功能劃分為五類:
Ⅰ類:主要適用于源頭水,,國(guó)家級(jí)和省級(jí)自然保護(hù)區(qū),。
Ⅱ類:主要適用于集中式生活飲用水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)、珍貴魚類保護(hù)區(qū),、魚蝦產(chǎn)卵場(chǎng),。
Ⅲ類:主要適用于集中式生活飲用水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)、一般魚類保護(hù)區(qū)及游泳區(qū),。
Ⅳ類:主要適用于一般工業(yè)用水區(qū)及人體非直接接觸的娛樂用水區(qū),。
Ⅴ類:主要適用于農(nóng)業(yè)用水區(qū)及一般景觀要求水域。

二,、水域環(huán)境功能劃類的主要原則:
1.優(yōu)先保護(hù)飲用水源地,。
2.劃分各水域功能一般不能低于現(xiàn)狀功能,。需要降低現(xiàn)狀功能時(shí),應(yīng)做技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證,,報(bào)省環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn),。
3.同一水域兼有多類功能時(shí),按最高功能劃分類別,。
4.同一河流在劃分不同河段的功能類別時(shí),,要相互協(xié)調(diào)。上游河段的功能劃分應(yīng)滿足下游的功能要求,,進(jìn)入湖泊,、水庫的河流應(yīng)滿足湖泊、水庫的功能要求,。
5.堅(jiān)持實(shí)用可行,,便于管理。對(duì)重要水域(如城鎮(zhèn)河段,、污染較重,、高功能水域)逐一劃分,一般水域和較小水體籠統(tǒng)劃分,。

三,、水域環(huán)境功能劃類結(jié)果:
1.劃分結(jié)果見《甘肅省地面水環(huán)境保護(hù)功能類別劃分表》。
2.水庫的功能類別劃分均在所流經(jīng)的河段中,,未集中劃分,。
3.對(duì)于其它未列入的水域作如下規(guī)定:
以專業(yè)水產(chǎn)、養(yǎng)殖和以農(nóng)業(yè)用水為主兼有水產(chǎn)養(yǎng)殖的水域(河,、渠等)及分散式飲用水源,,原則上適用于地面水環(huán)境質(zhì)量Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn);
對(duì)季節(jié)性河流灌區(qū)渠首下游的古河道,,因主要功能為泄洪,、納污,原則劃分為Ⅴ類,,但其水質(zhì)必須滿足農(nóng)業(yè)用水及一般景觀等功能的要求。

甘肅省地面水環(huán)境保護(hù)功能類別劃分表

------------------------------------
| | | 水 域 劃 分 范 圍 |執(zhí)行|
|河 流| 流 經(jīng) |---------------------|類別|
|水 系| 市,、縣 | |長(zhǎng)度(KM) |(G|
|名 稱| | 起 止 范 圍 | 庫 容 |B3|
| | | | 3 |83|
| | | | (億米 ) |8-|
| | | | |88|
| | | | |) |
|----------------------------------|
|一,、黃河流域 |
|----------------------------------|
|(一)黃河干流水系 |
|----------------------------------|
| | 瑪 曲 |瑪曲縣境內(nèi)全河段 |433 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |入永靖縣-炳靈寺 |100 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | |劉家峽水庫 | 57 |Ⅱ |
| | 永 靖 |-------------|-------|--|
| | |小川-西固新城梁家灣 | 67 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | |鹽鍋峽水庫 | 2.2 |Ⅲ |
|黃 河|-----|-------------|-------|--|
|干 流| |八盤峽水庫 | 0.49 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | 蘭 州 |梁家灣-西固水廠總排泥口 | | |
| | (紅古 | | 6 |Ⅱ |
| | 區(qū)-西 |下游50米 | | |
| | 固區(qū)) |-------------|-------|--|
| | |西固水廠-水川鄉(xiāng)龍泉渡口 | 87 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |龍泉渡口-四龍口下 | 36 |Ⅱ |
| | 白 銀 |-------------|-------|--|
| | |四龍口下-黑山峽 |184 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |桑科水庫 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
| | 夏 河 |??扑畮欤暮悠じ飶S |106 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
|大夏河| |夏河皮革廠-尹集橋 |515 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 夏河- |尹集橋-折橋 |182 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | 臨夏 |折橋-劉家峽水庫口 |166 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-合作鎮(zhèn) | |Ⅰ |
|格 河| 夏 河 |-------------| 70 |--|
| | |合作鎮(zhèn)-匯入大夏河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|槐 樹| 夏 河 |源頭-夏河臨夏交匯處 | |Ⅰ |
| |-----|-------------| 24 |--|
|關(guān) 河|夏河-臨夏|交匯處-匯入大夏河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|老 鴉| |源頭-麻尼寺溝 | |Ⅰ |
| | 臨 夏 |-------------| 30 |--|
|關(guān) 河| |麻尼寺溝-匯入大夏河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-紅臺(tái) | |Ⅰ |
|洪水河| 臨 夏 |-------------| 32 |--|
| | |紅臺(tái)-匯入大夏河口 | |Ⅳ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 和 政 |源頭-馬家堡 | |Ⅰ |
|牛津河|-----|-------------| 23 |--|
| |和政-臨夏|馬家堡-匯入大夏河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 天 祝 |源頭-岔口驛 | |Ⅱ |
|莊浪河|-----|-------------|254 |--|
| | 永 登 |岔口驛-入黃河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |通渭-定西|源頭-高崖坪(東河) | 74.7 |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 定 西 |源頭-東河匯合處(西河) | 67.5 |Ⅱ |
|關(guān)川河|-----|-------------|-------|--|
| | 定 西 |東西河匯入口-讒口 | 20 |Ⅴ |
| |-----|-------------|-------|--|
| |定西-會(huì)寧|讒口-祖歷河匯入口 |160 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|(二)洮河水系 |
|----------------------------------|
| | 碌 曲 |源頭-碌曲縣城橋頭 |120 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
|洮 河|碌曲-臨洮|碌曲橋頭-臨洮縣城 |400 |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 臨 洮 |臨洮-匯入黃河口 |150 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|(三)湟水水系 |
|----------------------------------|
|湟 水|蘭州紅古區(qū)|海石灣-匯入黃河口 |100 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|大通河| 永 登 |入省境-匯入湟水口 | 73 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|(四)渭河水系 |
|----------------------------------|
| | |源頭-渭源五竹鄉(xiāng) | |Ⅰ |
| | 渭 源 |-------------| 35 |--|
| | |五竹鄉(xiāng)-清源鎮(zhèn) | |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
|渭 河| |清源鎮(zhèn)-隴西文峰鎮(zhèn) | 58 |Ⅲ |
| | 隴 西 |-------------|-------|--|
|干 流| |文峰鎮(zhèn)-武山鴛鴦鎮(zhèn) | 22 |Ⅳ |
| |-----|-------------|-------|--|
| |武山-甘谷|鴛鴦鎮(zhèn)-甘谷渭水浴 | 62 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | -天水 |渭水?。钡琅1炒?|183 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-秦城區(qū)藉口 | |Ⅰ |
| | |-------------| 58.2 |--|
|藉 河|甘谷-天水|藉口-西十里 | |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |西十里-匯入渭河口 | 23 |Ⅳ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 張家川 | | | |
| | |源頭-山門鎮(zhèn)(牛頭河) | | |
| | -天水 | | |Ⅰ |
| |-----|-------------| | |
| |清水-天水|源頭-張家川縣城(后川河)| | |
|牛頭河|-----|-------------| 86 |--|
| | |山門-紅堡(牛頭河) | |Ⅱ |
| | 張家川-|-------------| |--|
| | |張家川縣城-紅堡(后川河)| |Ⅳ |
| | 天水 |-------------| |--|
| | |紅堡-匯入渭河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |西吉-莊浪|西吉-秦安縣城 | |Ⅱ |
|葫蘆河| |-------------|301 |--|
| | -秦安 |秦安-匯入渭河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-漳縣城區(qū)(漳河) | | |
| | 漳 縣 | | |Ⅰ |
| | |源頭-馬力鄉(xiāng)(榜沙河) | | |
|榜沙河|-----|-------------| 85.3 |--|
| |漳縣-武山|漳縣-匯入榜沙河口(漳河)| |Ⅱ |
| |-----|-------------| |--|
| | 武 山 |馬力鄉(xiāng)-匯入渭河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-灘歌鄉(xiāng) | |Ⅰ |
|山丹河| 武 山 |-------------| |--|
| | |灘歌鄉(xiāng)-匯入渭河口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-沿安鄉(xiāng) | |Ⅰ |
| | |-------------| |--|
|大南河| 武 山 |沿安鄉(xiāng)-四門鄉(xiāng) | |Ⅱ |
| | |-------------| |--|
| | |四門鄉(xiāng)-匯入渭河口 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-皂郊 | |Ⅰ |
|南溝河| 天 水 |-------------| |--|
| | |皂郊-匯入渭河口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-甘泉鄉(xiāng) | |Ⅰ |
|永川河| 天 水 |-------------| |--|
| | |甘泉鄉(xiāng)-匯入渭河口 | |Ⅱ |
|----------------------------------|
|(五)涇河水系 |
|----------------------------------|
| | 平 涼 |崆峒山水庫 | 0.28 |Ⅱ |
|涇 河|-----|-------------|-------|--|
| | |八里橋-平鎮(zhèn)橋 | 20 |Ⅳ |
|干 流|平?jīng)觯瓫艽ǎ?br>| | |平鎮(zhèn)橋-長(zhǎng)慶橋 | 95 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |華亭-崇信| | | |
|訥 河| |安口鎮(zhèn)-匯入涇河口 |120 |Ⅲ |
| | -涇川 | | | |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |華池-慶陽|鐵角城-慶陽縣城(東河) |105.8 |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |環(huán)縣天池-洪德(環(huán)江) | 56.8 |Ⅰ |
| | 環(huán) 縣 |-------------|-------|--|
|馬蓮河| |洪德-五里橋(西河) | 68 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 慶 陽 |五里橋-慶陽縣城 | 83 |Ⅳ |
| |-----|-------------|-------|--|
| |慶陽-寧縣|東西河匯合處-涇河匯入口 |124 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |環(huán)縣毛井鄉(xiāng)-巴家咀水庫壩 |143 |Ⅰ |
|蒲 河|環(huán)縣-鎮(zhèn)原|壩下 | | |
| | |水庫壩下-涇河匯入口 | 70 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|黑 河| 慶 陽 |源頭-匯入蒲河口 | |Ⅰ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|茹 河| 鎮(zhèn) 原 |源頭-匯入蒲河口 | 75 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|二、長(zhǎng)江流域 |
|----------------------------------|
|(六)嘉陵江水系 |
|----------------------------------|
|白龍江| 迭 部 |源頭-迭部電尕鄉(xiāng) | 72 |Ⅰ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |電尕鄉(xiāng)-舟曲曲瓦溝 |120 |Ⅱ |
| | 舟 曲 |-------------|-------|--|
| | |曲瓦溝-兩河口 | 67.5 |Ⅱ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 宕 昌 |兩河口-年家村 | 20 |Ⅲ |
|白龍江|-----|-------------|-------|--|
| | 武 都 |年家村-外納立橋 |105 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |外納立橋-中廟關(guān)子溝 |104.5 |Ⅲ |
| | 文 縣 |-------------|-------|--|
| | |碧口水庫 | 5.21 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-阿塢 | |Ⅰ |
|岷 江| 宕 昌 |-------------|100 |--|
| | |阿塢-兩河口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|角弓河| 宕 昌 |源頭-角弓橋 | 4.0 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 舟 曲 |源頭-插崗角兒橋 | |Ⅰ |
|拱壩河|-----|-------------| 88.5 |--|
| |舟曲-武都|角兒橋-兩水后村 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-琵琶鎮(zhèn) | |Ⅰ |
|洛塘河| 武 都 |-------------| 85.0 |--|
| | |琵琶鎮(zhèn)-匯入白龍江口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-日照 | |Ⅰ |
|五庫河| 武 都 |-------------| 80.0 |--|
| | |日照-匯入白龍江口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|小 團(tuán)| |源頭-靳家梁 | |Ⅰ |
| |武都-文縣|-------------| 33.8 |--|
|魚 河| |靳家梁-匯入白龍江口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-屯寨 | |Ⅰ |
|羊湯河| 文 縣 |-------------| 32.5 |--|
| | |屯寨-匯入白龍江口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| |四川南坪 | | | |
| | |源頭-石雞壩柴門關(guān) |140 |Ⅰ |
|白水江| -文縣 | | | |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 文 縣 |柴門關(guān)-碧口水庫入口 |103.7 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|讓水河| 文 縣 |源頭-碧口水庫入口 | 21 |Ⅰ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-鹽關(guān) | 22 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
| | 天 水 |鹽關(guān)-漾水河匯入口 | 28 |Ⅱ |
|西漢水| |-------------|-------|--|
| | |漾水河匯入口-西和大橋 | |Ⅲ |
| |-----|-------------|112 |--|
| |西和-成縣|西和大橋-出省界 | |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-羅壩 | 7 |Ⅰ |
|燕子河| 禮 縣 |-------------|-------|--|
| | |羅壩-西漢水匯入口 | 8 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-上坪 | 28 |Ⅰ |
|洮坪河| 禮 縣 |-------------|-------|--|
| | |上坪-西漢水匯入口 | 37 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-入禮縣境(良恭河,、竹| | |
|清水江|宕昌-禮縣|竹院河) | 51 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
| | |禮縣-匯入西漢水口 | 38 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-草關(guān)村 | 6 |Ⅰ |
|六巷河| 西 和 |-------------|-------|--|
| | |草關(guān)村-石峽河匯入口 | 30 |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-元灘 | 7 |Ⅰ |
|石峽河|西和-成縣|-------------|-------|--|
| | |元灘-西漢水匯入口 | 31 |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 武 都 |源頭-佛崖(甘泉河) | |Ⅰ |
|平洛河|-----|-------------|-------|--|
| | 康 縣 |佛崖-西漢水匯入口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|嘉陵江|兩當(dāng)-徽縣|兩當(dāng)西坡-出省界 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-麻沿河匯入口 | 15 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|長(zhǎng)豐河| 成 縣 |麻沿河匯入口-柏灣 | 50 |Ⅲ |
| | |-------------|-------|--|
| | |柏灣-匯入嘉陵江口 |115 |Ⅳ |
|---|-----|-------------|-------|--|
|燕子河| 康 縣 |源頭-碾壩(碾壩河) | 10 |Ⅰ |
| | |源頭-店子(秧田河) | | |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |碾壩-匯入嘉陵江口 | |Ⅱ |
|燕子河| 康 縣 |-------------|107 |--|
| | |店子-匯入燕子河口 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-太白 | 40 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
| | |太白-峽口 | 30 |Ⅱ |
|永寧河| 徽 縣 |-------------|-------|--|
| | |峽口-匯入嘉陵江口(包括 | | |
| | |洛壩河) | 74 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-化嶺 | 10 | |
| | |-------------|-------|Ⅰ |
| | |源頭-石頭坪(伏鎮(zhèn)河) | | |
| | |-------------|-------|--|
| | |化玲-紅川大橋 | 31 | |
|洛 河| 徽 縣 |-------------|-------|Ⅱ |
| | |石頭坪-伏鎮(zhèn)取水口 | | |
| | |-------------|-------|--|
| | |紅川-匯入嘉陵江口 | 61 | |
| | |-------------|-------|Ⅲ |
| | |伏鎮(zhèn)-匯入嘉陵江口 | | |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-太陽 | 23 |Ⅰ |
|兩當(dāng)河| 兩 當(dāng) |-------------|-------|--|
| | |太陽-匯入嘉陵江口 | 39 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-銀杏 | |Ⅰ |
| | |-------------| 23 |--|
|西 河| 徽 縣 |銀杏-徽縣城關(guān)取水口 | |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |城關(guān)-匯入嘉陵江口 | 19 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|三,、內(nèi)陸河流域 |
|----------------------------------|
|(七)石羊河水系 |
|----------------------------------|
| | |源頭-紅沙河煤礦 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|西大河| 永 昌 |紅沙河煤礦-永昌北海子 |100 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |西大河水庫 | 0.87 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-柴云寺 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|東大河|肅南-永昌|柴云寺-永昌北海子 | 70 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |皇城水庫 | 8.0 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |永昌北海子-河西堡西山坡 | 20 |Ⅱ |
|金川河| 永 昌 |-------------|-------|--|
| | |金川峽水庫 | 0.65 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 肅 南 |源頭-肅南大草灘村 | 25 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |大草灘村-西營(yíng)灌區(qū)渠首 | 48 |Ⅱ |
|西營(yíng)河| |-------------|-------|--|
| | 武 威 |西營(yíng)水庫 | 0.20 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |渠首以下古河道 | |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 天 祝 |源頭-天祝旦馬鄉(xiāng)上寺村 | 18 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |上寺村-金塔灌區(qū)渠首 | 20 |Ⅱ |
|金塔河| |-------------|-------|--|
| | 武 威 |南營(yíng)水庫 | 0.16 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |楊家河段 | 13 |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 天 祝 |源頭-天祝雙龍溝煤礦 | 4 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |雙龍溝煤礦-黃羊灌區(qū)渠首 | 52 |Ⅱ |
|黃羊河| |-------------|-------|--|
| | 武 威 |黃羊水庫 | 0.56 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |灌區(qū)渠首以下古河道 | |Ⅴ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 天 祝 |源頭-天祝大洪溝村 | 23 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
|古浪河| |大洪溝村-古浪河灌區(qū)渠首 | |Ⅱ |
| | 武 威 |-------------|-------|--|
| | |十八里水庫 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |武威市制革廠排污口-白疙 | | |
| | 武威- |瘩橋 | 3 |Ⅴ |
| | 四壩橋 |-------------|-------|--|
|石羊河| |白疙瘩橋-東寨鄉(xiāng)校東 | 4 |Ⅴ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |校東-紅崖山水庫入口 | 50 |Ⅲ |
| | 民 勤 |-------------|-------|--|
| | |紅崖山水庫 | 0.975|Ⅲ |
|----------------------------------|
|(八)黑河水系 |
|----------------------------------|
| | 肅 南 |黃藏寺-鶯落峽 | 90 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |鶯落峽-黑河大橋 | 34 |Ⅱ |
| | 張 掖 |-------------|-------|--|
|黑 河| |黑河大橋-高崖 | 21 |Ⅳ |
|干 流|-----|-------------|-------|--|
| | 臨 澤 |高崖-六壩 | 57 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 高 臺(tái) |六壩-正義峽 | 63 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 金 塔 |正義峽-出省界 | |Ⅲ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-馬營(yíng) | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|山丹河| 山 丹 |馬營(yíng)-李橋水庫入口 | |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |李橋水庫 | 0.156|Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |李橋水庫出口-堿灘 | |Ⅲ |
| | 山 丹 |-------------|-------|--|
|山丹河| |祁家店水庫 | 0.216|Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 張 掖 |堿灘-高崖 | |Ⅳ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-與南豐河交匯處 | |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|洪水河| 民 樂 |交匯處-雙樹寺水庫入口 | |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |雙樹寺水庫 | 0.238|Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-肅南雪泉干溝門 | |Ⅰ |
|梨園河| 肅 南 |-------------| 44 |--|
| | |干溝門-梨園堡 | |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | 肅 南 |源頭-冰溝 |130 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |冰溝-北大橋 | 59 |Ⅱ |
| | 嘉峪關(guān) |-------------|-------|--|
| | |大草灘水庫 | 0.62 |Ⅱ |
|北大河|-----|-------------|-------|--|
| | 酒 泉 |北大橋-鴛鴦水庫入口 | |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |鴛鴦池水庫 | 1.10 |Ⅲ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | 金 塔 |解放村水庫 | 0.39 |Ⅲ |
|----------------------------------|
|(九)疏勒河水系 |
|----------------------------------|
| |肅北-玉門|源頭-昌馬大壩 |250 |Ⅰ |
| |-----|-------------|-------|--|
| | |昌馬大壩-雙塔水庫入口 |130 |Ⅱ |
|疏勒河| |-------------|-------|--|
| | 安 西 |雙塔水庫 | 1.9 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |雙塔水庫出口-安西 |130 |Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-鹽池灣 | 90 |Ⅰ |
| | |-------------|-------|--|
|黨 河|肅北-敦煌|鹽池灣-黨河口 |260 |Ⅱ |
| | |-------------|-------|--|
| | |黨河水庫 | 0.156|Ⅱ |
|---|-----|-------------|-------|--|
| | |源頭-出肅北 | |Ⅰ |
| | |-------------| 80 |--|
| | |肅北-豆腐臺(tái) | |Ⅲ |
|石油河|肅北-玉門|-------------|-------|--|
| | |豆腐臺(tái)-赤金峽水庫入口 | 45 |Ⅳ |
| | |-------------|-------|--|
| | |赤金峽水庫 | 0.246|Ⅲ |
------------------------------------
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確、可靠,、完整,、有效和及時(shí)性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任,。

最新法律法規(guī)

?
close
使用微信掃一掃×