- 【發(fā)布單位】81908
- 【發(fā)布文號】深發(fā)[1996]6號
- 【發(fā)布日期】1996-03-10
- 【生效日期】1996-03-10
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】地方法規(guī)
中共深圳市委深圳市人民政府關(guān)于公布深圳市屬 國有企業(yè)第二次分類定級結(jié)果的通知
中共深圳市委深圳市人民政府關(guān)于公布深圳市屬
國有企業(yè)第二次分類定級結(jié)果的通知
(深發(fā)(1996)6號一九九六年三月十日)
各區(qū)委,、區(qū)政府,,市屬各企業(yè),市屬和駐深各局以上單位:
根據(jù)深發(fā)〔1993〕22號《中共深圳市委,、深圳市人民政府關(guān)于發(fā)布深圳市屬企業(yè)分類定級實施方案的通知》規(guī)定,,市屬國有企業(yè)第二次分類定級的結(jié)果現(xiàn)予以公布,,并就有關(guān)情況和意見說明如下,,請一并貫徹執(zhí)行。
一、參加本次分類定級的企業(yè)為深圳市投資管理公司,、深圳市建設(shè)集團公司,、深圳市物資集團公司所屬一級企業(yè)、國有控股企業(yè),。
二,、為與第一次分類定級相銜接并有可比性,本次分類定級以1994年底市投資管理公司所屬一級企業(yè)和國有控股企業(yè)作為本次分類定級計算“平均數(shù)”的樣本單位,。參加分類定級的所有企業(yè)均依據(jù)這一“平均數(shù)”進行有關(guān)計算,。
三、根據(jù)我市企業(yè)的實際情況,,在本次企業(yè)分類定級時做如下規(guī)定:
(一)股份制企業(yè)所送紅股不計入“上交利稅”,,但分配給少數(shù)股東的利潤計算在“上交利稅”指標內(nèi)。
(二)考慮到一些企業(yè)規(guī)模雖小但效益較好,,尚有發(fā)展前景等因素,,本次分類定級中凡類別得分小于50分但級別得分大于100分的企業(yè)均定為三類三級。
(三)考慮到一些企業(yè)規(guī)模太小或者效益太差需進行調(diào)整或重組等因素,,本次分類定級中凡類別得分小于50分且級別得分小于100分的企業(yè),,定為類外企業(yè)。凡列入類外的企業(yè),,要通過關(guān)停并轉(zhuǎn)的方式進行資產(chǎn)重組,。
四、對在第一次分類定級時給予了照顧的企業(yè),,本次分類定級除先科集團保留原類,、級別外,其它企業(yè)不再給予保留原有類,、級別的照顧,。
五、對屬于下列情況的企業(yè),,因其尚未向三家資產(chǎn)經(jīng)營公司報送財務(wù)報表,,且人事關(guān)系也不在三家資產(chǎn)經(jīng)營公司,暫不列入本次分類定級:
(一)雖參加了第一次分類定級,,但財務(wù)關(guān)系尚未劃轉(zhuǎn)或正在劃轉(zhuǎn)到市投資管理公司的企業(yè),;
(二)按深圳市委辦公廳深辦發(fā)〔1995〕29號文精神劃歸市投資管理公司和已“四脫鉤”的企業(yè);
(三)新辦企業(yè)(包括已暫給類級別的企業(yè)),。
六,、參加本次分類定級的企業(yè)共有114戶(國家規(guī)定股權(quán)在25%以上的企業(yè)為合并報表單位,本次分類定級參照了這一情況),。其中:市投資管理公司下屬企業(yè)83戶(不含原進出口集團,、電信發(fā)展公司、華達化工有限公司;江山實業(yè)公司,、建設(shè)經(jīng)濟咨詢公司已并入長虹工貿(mào),,本次不再進行分類定級。另外,,黎明電子公司與無線電工貿(mào)公司合并為黎明工業(yè)有限公司,、液化石油氣管理公司與物資集團下屬煤氣公司合并為燃氣集團,均屬新組建公司,,亦暫不參加本次分類定級),,市建設(shè)集團下屬企業(yè)14戶,市物資集團公司下屬企業(yè)17戶,。經(jīng)測算,,本次分類定級后一類企業(yè)18戶,占15.8%,;二類企業(yè)40戶,,占35.1%;三類企業(yè)45戶,,占39.5%,;類外企業(yè)11戶,占9.6%,。
七,、對本次分類定級升降類級的企業(yè)予以獎懲。凡升級企業(yè),,將結(jié)合資債核查情況予以獎勵,,如資產(chǎn)情況屬實,獎給經(jīng)營者(含董事長,、總經(jīng)理,、黨委書記)人民幣貳萬元;如有不實,,將予以處理,。凡降類降級企業(yè),如確屬經(jīng)營管理不善而造成的,,將對企業(yè)負責(zé)人予以免職和罰款等處分,,具體處理意見由市國資辦牽頭研究,報市政府批準后實施,。
附件:
1995年深圳市屬企業(yè)分類定級企業(yè)名錄
市投資管理公司系統(tǒng)
-------------------------------------
| | |類|級| | |
|序號| 企業(yè)名稱 |別|別|類別分|級別分|
| | | | | | |
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 1|深圳南油深圳開發(fā)服務(wù)總公司 |1|1|451.53|282.55|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 2|深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 |1|1|450.71|284.54|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 3|深圳市物業(yè)發(fā)展集團股份公司 |1|1|390.19|294.42|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 4|深圳國際信托投資公司 |1|1|377.97|328.43|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 5|深圳市國有免稅集團有限公司 |1|1|358.64|341.52|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 6|深圳市城市建設(shè)開發(fā)(集團)公司 |1|1|355.20|318.99|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 7|深圳機場(集團)公司 |1|2|594.08|208.98|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 8|深圳市鹽田港集團有限公司 |1|2|541.34|240.06|
|--|--------------------|-|-|---|---|
| 9|深圳經(jīng)濟特區(qū)工業(yè)品貿(mào)易(集團)公司 |1|2|476.41|186.21|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|10|深圳市賽格集團公司 |1|2|463.64|172.64|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|11|深圳市石化集團股份公司 |1|2|437.04|222.19|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|12|深圳市萊英達集團股份有限公司 |1|2|408.87|269.48|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|13|深圳市能源總公司 |1|2|406.49|212.50|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|14|深圳市經(jīng)濟特區(qū)發(fā)展公司 |1|2|380.21|124.14|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|15|中國深圳對外貿(mào)易(集團)公司 |1|3|490.87|58.78 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|16|深圳市建材工業(yè)(集團)公司 |1|3|377.87|209.33|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|17|深圳市旅游集團公司 |1|3|364.62|87.85 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|18|深圳市先科企業(yè)集團公司 |1|3|346.92|117.22|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|19|深圳市特力機電股份有限公司 |2|1|342.46|211.67|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|20|深圳市鵬基工業(yè)發(fā)展總公司 |2|1|331.29|255.24|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|21|深圳經(jīng)濟特區(qū)免稅商品企業(yè)公司 |2|1|323.23|274.91|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|22|深圳市紡織(集團)股份有限公司 |2|1|306.06|235.53|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|23|深圳市東部開發(fā)集團公司 |2|1|300.30|273.26|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|24|深圳市公共汽車公司 |2|1|272.89|200.23|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|25|深圳市益力礦泉水股份有限公司 |2|1|251.53|258.61|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|26|深圳市泰然實業(yè)發(fā)展總公司 |2|1|238.39|316.11|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|27|廣東省煙草公司深圳市公司 |2|1|236.46|364.15|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|28|西湖企業(yè)發(fā)展公司 |2|1|168.12|240.15|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|29|深圳市自來水公司 |2|2|337.89|166.81|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|30|深圳市食品總公司 |2|2|335.93|142.83|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|31|深圳市糧食總公司 |2|2|248.23|129.82|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|32|深圳市通訊工業(yè)股份有限公司 |2|2|244.18|190.26|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|33|深圳市果菜貿(mào)易公司 |2|2|236.03|249.86|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|34|深圳市深寶實業(yè)股份公司 |2|2|211.97|119.92|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|35|深圳市深港工貿(mào)進出口公司 |2|2|196.23|219.50|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|36|深圳市汽車工貿(mào)公司 |2|2|182.63|183.84|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|37|深圳市財貿(mào)實業(yè)公司 |2|2|163.75|225.74|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|38|深圳市科技工業(yè)園總公司 |2|2|162.16|157.69|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|39|深圳市南方通發(fā)公司 |2|2|159.61|123.47|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|40|中國深圳市國際經(jīng)濟技術(shù)合作股份有限公司 |2|2|157.33|210.77|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|41|市航運總公司 |2|2|152.29|156.25|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|42|深圳市深華工貿(mào)總公司 |2|2|251.33|0.00 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|43|深圳市醫(yī)藥生產(chǎn)供應(yīng)總公司 |2|3|221.36|73.95 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|44|深圳市巨邦企業(yè)總公司 |2|3|211.10|42.46 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|45|深圳市水產(chǎn)公司 |2|3|207.56|63.41 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|46|深圳經(jīng)濟特區(qū)匯華集團有限公司 |2|3|183.71|0.00 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|47|深圳市交通運輸公司 |3|1|132.08|279.62|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|48|深圳市清水河實業(yè)公司 |3|1|129.57|262.65|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|49|深圳特區(qū)對外經(jīng)濟發(fā)展股份有限公司 |3|1|127.14|200.16|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|50|深圳市深港運輸實業(yè)發(fā)展總公司 |3|1|111.26|218.32|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|51|深圳市農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)股份有限公司 |3|1|109.93|267.96|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|52|深圳市大信實業(yè)股份有限公司 |3|1|100.43|206.55|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|53|深圳市長虹工貿(mào)公司 |3|1|99.86 |273.27|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|54|深圳市深華汽車運輸企業(yè)公司 |3|1|74.09 |221.33|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|55|深圳市金河實業(yè)股份公司 |3|1|69.47 |265.71|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|56|深圳市華旅實業(yè)股份有限公司 |3|2|139.85|155.49|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|57|深業(yè)(深圳)工貿(mào)發(fā)展公司 |3|2|125.53|119.11|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|58|深圳市沙頭角進出口貿(mào)易公司 |3|2|123.03|155.00|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|59|深圳市運發(fā)實業(yè)總公司 |3|2|122.21|155.52|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|60|深圳市農(nóng)業(yè)發(fā)展公司 |3|2|117.98|120.32|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|61|深圳市中南實業(yè)股份有限公司 |3|2|113.54|163.93|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|62|深圳市沙河華僑實業(yè)總公司 |3|2|101.18|123.33|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|63|深圳市東方企業(yè)公司 |3|2|93.93 |164.88|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|64|深圳市中國旅行社 |3|2|85.44 |174.11|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|65|深圳市華盛實業(yè)股份有限公司 |3|3|115.06|0.00 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|66|深圳市副食品進出口貿(mào)易公司 |3|3|113.62|69.68 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|67|深圳市大洋進出口公司 |3|3|109.51|98.39 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|68|深圳市珠寶城企業(yè)公司 |3|3|78.18 |47.94 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|69|深圳市建筑材料進出口總公司 |3|3|68.96 |93.34 |
|--|--------------------|-|-|---|---|
|70|深圳市農(nóng)牧實業(yè)公司 |3|3|48.06 |128.94|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|71|深圳市輕工供銷公司 |3|3|46.15 |144.29|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|72|深圳市建藝實業(yè)股份有限公司 |3|3|32.42 |231.87|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|73|深圳市華大實業(yè)有限公司 |3|3|24.79 |248.91|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|74|深圳市裝飾工程工業(yè)公司 |3|3|18.95 |197.80|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|75|深圳市火炬科技實業(yè)公司 |3|3|15.55 |124.06|
|--|--------------------|-|-|---|---|
|76|深圳市美術(shù)廣告公司 |3|3|9.28 |148.53|
-------------------------------------
1995年深圳市屬企業(yè)分類定級類外企業(yè)名錄
市投資管理公司系統(tǒng)
-------------------------------------
| | | | | | |
|序號| 企業(yè)名稱 |類別|級別| 類 別 分 | 級 別 分 |
| | | | | | |
|--|------------|--|--|------|------|
| 1|深圳市華商進出口公司 | | |36.64 | 0.00 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 2|深圳市海鵬進出口貿(mào)易公司| | |22.54 |50.52 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 3|深圳市宇聯(lián)企業(yè)公司 | | |11.11 | 0.00 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 4|深圳市影業(yè)公司 | | |10.36 |54.40 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 5|深圳市光華實業(yè)公司 | | | 9.29 | 0.00 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 6|深圳市鴻天實業(yè)發(fā)展公司 | | | 2.62 | 0.00 |
|--|------------|--|--|------|------|
| 7|深圳特區(qū)青年旅行社 | | | 0.42 | 0.00 |
-------------------------------------
1995年深圳市屬企業(yè)分類定級企業(yè)名錄
市建設(shè)集團系統(tǒng)
-------------------------------------
| | |類|級| | |
|序號| 企業(yè)名稱 |別|別| 類 別 分| 級 別 分|
| | | | | | |
|--|--------------|-|-|------|------|
| 1|深圳市長城地產(chǎn)股份有限公司 |2|1|302.57|350.91|
|--|--------------|-|-|------|------|
| 2|深圳市建業(yè)股份有限公司 |2|1|286.22|203.27|
|--|--------------|-|-|------|------|
| 3|深圳市第五建筑工程公司 |2|1|280.18|273.45|
|--|--------------|-|-|------|------|
| 4|深圳市天地實業(yè)股份有限公司 |2|1|278.50|290.34|
|--|--------------|-|-|------|------|
| 5|深圳市天健股份有限公司 |2|1|271.53|235.99|
|--|--------------|-|-|------|------|
| 6|深圳市第一建筑工程公司 |2|1|270.06|259.35|
|--|--------------|-|-|------|------|
| 7|深圳市振業(yè)股份有限公司 |2|1|255.31|331.76|
|--|--------------|-|-|------|------|
| 8|深圳市機電設(shè)備安裝公司 |2|1|243.09|269.50|
|--|--------------|-|-|------|------|
| 9|深圳市第四建筑工程公司 |3|2|111.06|166.32|
|--|--------------|-|-|------|------|
|10|深圳市建筑機械動力公司 |3|3| 30.15|229.64|
|--|--------------|-|-|------|------|
|11|深圳市建筑裝飾總公司 |3|3| 21.84|205.13|
|--|--------------|-|-|------|------|
|12|深圳市建設(shè)工程總承包公司 |3|3| 15.12|284.17|
|--|--------------|-|-|------|------|
|13|深圳市建設(shè)土石方機械工程公司|3|3| 11.32|208.46|
|--|--------------|-|-|------|------|
|14|深圳市設(shè)計裝飾工程公司 |3|3| 10.23|269.48|
-------------------------------------
1995年深圳市屬企業(yè)分類定級企業(yè)名錄
市物資集團系統(tǒng)
--------------------------------------
|序| |類|級| | |
|號| 企業(yè)名稱 |別|別| 類 別 分| 級 別 分|
| | | | | | |
|-|----------------|-|-|------|------|
|1 |深圳市建材公司 |2|1|238.58|254.73|
|-|----------------|-|-|------|------|
|2 |深圳市金屬材料公司 |2|1|223.64|211.72|
|-|----------------|-|-|------|------|
|3 |深圳市物資運輸工貿(mào)公司 |2|1|214.41|245.71|
|-|----------------|-|-|------|------|
|4 |深圳市機電設(shè)備公司 |2|2|173.21|199.48|
|-|----------------|-|-|------|------|
|5 |深圳市化輕公司 |3|1|140.05|214.57|
|-|----------------|-|-|------|------|
|6 |深業(yè)物資有限公司 |3|1| 97.77|235.53|
|-|----------------|-|-|------|------|
|7 |深圳市物資進出口公司 |3|1| 92.42|221.18|
|-|----------------|-|-|------|------|
|8 |深圳市燃料公司 |3|1| 68.47|216.70|
|-|----------------|-|-|------|------|
|9 |深圳深滬金屬礦產(chǎn)聯(lián)合貿(mào)易有限公司|3|2| 69.90|194.88|
|-|----------------|-|-|------|------|
|10|深圳市木材公司 |3|2| 58.91|159.62|
|-|----------------|-|-|------|------|
|11|深圳市金屬回收公司 |3|2| 53.78|119.85|
|-|----------------|-|-|------|------|
|12|深圳市汽車貿(mào)易公司 |3|3| 36.59|213.78|
|-|----------------|-|-|------|------|
|13|深圳市國際信托服務(wù)公司 |3|3| 36.02|111.74|
--------------------------------------
1995年深圳市屬企業(yè)分類定級類外企業(yè)名錄
市物資集團系統(tǒng)
-------------------------------------
| | | | | | |
|序號| 企業(yè)名稱 |類 別|級 別|類 別 分|級 別 分|
| | | | | | |
|--|------------|---|---|-----|-----|
|1 |深圳市物資綜合發(fā)展公司 | | |14.70| 7.61|
|--|------------|---|---|-----|-----|
|2 |深圳市萬龍發(fā)展公司 | | |10.76| 7.42|
|--|------------|---|---|-----|-----|
|3 |深圳市萬昌實業(yè)公司 | | | 5.03|92.73|
|--|------------|---|---|-----|-----|
|4 |深圳市物資城投資發(fā)展公司| | | 4.94|17.41|
-------------------------------------
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠,、完整,、有效和及時性,;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二,、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-