- 【發(fā)布單位】國家發(fā)展和改革委員會
- 【發(fā)布文號】國家發(fā)展和改革委員會公告2005年第56號
- 【發(fā)布日期】2005-09-07
- 【生效日期】2005-09-07
- 【失效日期】--
- 【文件來源】國家發(fā)展和改革委員會
- 【所屬類別】政策參考
國家發(fā)展和改革委員會公告2005年第56號
國家發(fā)展和改革委員會公告2005年第56號
第四批通過審核的國家級開發(fā)區(qū)名單
根據(jù)《國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定》(國發(fā)[2004]28號),,《國務院辦公廳關于清理整頓各類開發(fā)區(qū)加強建設用地管理的通知》(國辦發(fā)[2003]70號)以及國家發(fā)展和改革委員會,、國土資源部、建設部,、商務部《關于清理整頓現(xiàn)有各類開發(fā)區(qū)的具體標準和政策界限的通知》(發(fā)改外資[2003]2343號)精神,,國家發(fā)展和改革委員會在國土資源部和建設部按照土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃(以下簡稱“兩個規(guī)劃”)對各地區(qū)報來的國家級開發(fā)區(qū)進行規(guī)劃審核的基礎上,會同國務院有關部門,,結合國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)布局,按照“布局集中,、用地集約,、產(chǎn)業(yè)集聚”的要求,,對吉林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等44個國家級開發(fā)區(qū)進行審核,經(jīng)報請國務院批準,,現(xiàn)予以公告,。
本次公告的開發(fā)區(qū)可以恢復正常的建設用地供應,各開發(fā)區(qū)的“四至”范圍由國土資源部另行公布,。對部分通過審核的開發(fā)區(qū)范圍與“兩個規(guī)劃”不銜接的,,應抓緊按法定程序履行審批手續(xù);未經(jīng)依法批準擴區(qū)的,,在符合“兩個規(guī)劃”前提下,,確有擴區(qū)需要的,可按照有關規(guī)定上報國務院審批,;不符合“兩個規(guī)劃”的部分,,一律予以核減。
各地上報要求保留的其他開發(fā)區(qū),,國家發(fā)展和改革委員會正會同有關部門加緊審核,,符合審核要求的,將陸續(xù)公告,。未經(jīng)審核通過的開發(fā)區(qū),,一律不得增加新的建設用地供應。
附: 第四批通過審核的國家級開發(fā)區(qū)名單
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會
二OO五年九月七日
附:第四批通過審核的國家級開發(fā)區(qū)名單
一,、高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準 機關 | 批準 時間 | 審核確定的面積[公頃] | 主要產(chǎn)業(yè) * | ||
總面積 | 其中:集中 新建區(qū)面積 |
|||||||
1 | 吉林 | 吉林高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 國務院 | 1992.11 | 436.00 | 436.00 | 光機電一體化,、生物醫(yī)藥、化工 | |
2 | 上海 | 上海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 國務院 | 1991.03 | 4211.70 | 4211.70 | 電子與信息,、生物及醫(yī)藥,、光機電一體化 | |
3 | 湖南 | 株洲高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 國務院 | 1992.11 | 858.00 | 858.00 | 新材料產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè),、電子信息 | |
4 | 廣東 | 惠州仲愷高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 國務院 | 1992.11 | 706.00 | 706.00 | 電子與信息,、光機電一體化、高新技術產(chǎn)業(yè) | |
5 | 海南 | 海南國際科技工業(yè)園 | 國務院 | 1991.03 | 277.00 | 277.00 | 生物醫(yī)藥,、微電子、光機電一體化 | |
6 | 陜西 | 西安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 國務院 | 1991.03 | 2235.00 | 2235.00 | 電子與信息,、光機電一體化,、生物醫(yī)藥 |
注:上海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“一區(qū)六園”,“六園”為張江高科技園區(qū),、漕河涇新興技術開發(fā)區(qū),、上海大學科技園、中國紡織國際科技產(chǎn)業(yè)城,、金橋現(xiàn)代科技園,、嘉定民營技術密集區(qū),。其中,漕河涇新興技術開發(fā)區(qū)在已公告的同一名稱的國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內,,金橋現(xiàn)代科技園600公頃在已公告的金橋出口加工區(qū)內,。
二、保稅區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準機關 | 批準時間 | 批準面積[公頃] | 主要產(chǎn)業(yè)* | ||
1 | 福建 | 廈門象嶼保稅區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 60.00 | 國際貿(mào)易,、出口加工,、轉口貿(mào)易 | ||
2 | 山東 | 青島保稅區(qū) | 國務院 | 1992.11 | 250.00 | 轉口貿(mào)易、過境貿(mào)易,、服務貿(mào)易 | ||
3 | 廣東 | 鹽田港保稅區(qū) | 國務院 | 1996.09 | 85.00 | 轉口貿(mào)易,、倉儲、國際物流 |
三,、出口加工區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準機關 | 批準時間 | 批準面積[公頃] | 主要產(chǎn)業(yè)* | ||
1 | 北京 | 北京天竺出口加工區(qū) | 國務院 | 2000.04 | 272.60 | 工業(yè)自動化,、電子信息、生物醫(yī)藥 | ||
2 | 山東 | 濟南出口加工區(qū) | 國務院 | 2003.03 | 320.00 | 建設中,尚未通過驗收 | ||
3 | 山東 | 濰坊出口加工區(qū) | 國務院 | 2003.12 | 300.00 | 建設中,尚未通過驗收 |
四,、邊境經(jīng)濟合作區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準機關 | 批準時間 | 批準面積[公頃] | 主要產(chǎn)業(yè)* | ||
1 | 內蒙古 | 二連浩特市邊境經(jīng)濟合作區(qū) | 國務院 | 1992.03 | 100.00 | 邊境貿(mào)易,、木材和建材加工、食品及畜產(chǎn)品加工 | ||
2 | 內蒙古 | 滿洲里市邊境經(jīng)濟合作區(qū)* | 國務院 | 1992.03 | 640.00 | 邊境貿(mào)易,、進口木材加工,、精細化工加工 | ||
3 | 遼寧 | 丹東市邊境經(jīng)濟合作區(qū) | 國務院 | 1992.07 | 630.00 | 設備制造、電子,、醫(yī)藥 | ||
4 | 吉林 | 琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū) | 國務院 | 1992.03 | 500.00 | 紡織服裝,、林產(chǎn)品和礦產(chǎn)品加工、農(nóng)副產(chǎn)品深加工 | ||
5 | 黑龍江 | 綏芬河市邊境經(jīng)濟合作區(qū) | 國務院 | 1992.03 | 500.00 | 邊境貿(mào)易,、服裝,、木材加工 | ||
6 | 黑龍江 | 黑河市邊境經(jīng)濟合作區(qū) | 國務院 | 1992.03 | 763.00 | 邊境貿(mào)易、木材和輕工產(chǎn)品加工,、農(nóng)副產(chǎn)品加工 | ||
7 | 廣西 | 憑祥市邊境經(jīng)濟合作區(qū)* | 國務院 | 1992.09 | 720.00 | 出口加工型工業(yè),、邊境貿(mào)易、國際物流 | ||
8 | 廣西 | 東興鎮(zhèn)邊境經(jīng)濟合作區(qū) | 國務院 | 1992.09 | 407.00 | 邊境貿(mào)易,、產(chǎn)品進出口加工,、邊境旅游 | ||
9 | 云南 | 瑞麗市邊境經(jīng)濟合作區(qū)* | 國務院 | 1992.06 | 600.00 | 邊境貿(mào)易、農(nóng)副產(chǎn)品加工,、邊境旅游 | ||
10 | 云南 | 河口瑤族自治縣邊境經(jīng)濟合作區(qū)* | 國務院 | 1992.06 | 402.00 | 邊境外貿(mào),、農(nóng)副產(chǎn)品加工、國際物流 | ||
11 | 新疆 | 伊寧市邊境經(jīng)濟合作區(qū)* | 國務院 | 1992.12 | 650.00 | 亞麻紡織,、綠色食品工業(yè),、糧油加工 | ||
12 | 新疆 | 塔城市邊境經(jīng)濟合作區(qū)* | 國務院 | 1992.12 | 650.00 | 實木加工、邊境貿(mào)易,、倉儲 | ||
13 | 新疆 | 博樂市邊境經(jīng)濟合作區(qū)* | 國務院 | 1992.12 | 783.00 | 食品(番茄)加工,、建材加工,、國際物流 |
注:1、丹東市邊境經(jīng)濟合作區(qū)另含大東港保稅倉庫,,以國務院批準文件為準,;
2、琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū)有150公頃位于吉林琿春出口加工區(qū)內,;
3,、開發(fā)區(qū)名稱后帶*號的表示:批準范圍與土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃不銜接,應依法調整土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃,。
五,、臺商投資區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準機關 | 批準時間 | 批準面積[公頃] | 主要產(chǎn)業(yè)* | ||
1 | 福建 | 廈門海滄臺商投資區(qū) | 國務院 | 1989.05 | 6316.00 | 精細化工、電子,、港口物流 | ||
2 | 福建 | 杏林臺商投資區(qū) | 國務院 | 1989.05 | 2521.00 | 化工,、機械、紡織 | ||
3 | 福建 | 集美臺商投資區(qū) | 國務院 | 1992.12 | 685.00 | 工程機械,、汽車,、摩托車及零部件,醫(yī)學工科等文教業(yè) |
六,、互市貿(mào)易區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準機關 | 批準時間 | 批準面積[公頃] | 主要產(chǎn)業(yè)* | ||
1 | 內蒙古 | 滿洲里中俄互市貿(mào)易區(qū) | 國務院 | 1992.04 | 20.96 | 輕工產(chǎn)品,、旅游紀念品、小商品等民間貿(mào)易 | ||
2 | 黑龍江 | 東寧-波爾塔夫卡互市貿(mào)易區(qū) | 國務院 | 2000.09 | 275.40 | 民間貿(mào)易,、輕工產(chǎn)品和木材加工,,金屬冶煉 |
七、工業(yè)園區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準機關 | 批準時間 | 批準面積[公頃] | 主要產(chǎn)業(yè)* | ||
1 | 江蘇 | 南京海峽兩岸科技工業(yè)園 | 國務院 | 1995.09 | 500.00 | 電子信息,、生物醫(yī)藥,、新材料 | ||
2 | 福建 | 福州元洪投資區(qū) | 國務院 | 1992.05 | 1000.00 | 糧油加工、飼料,、民用玻璃制品 |
注:南京海峽兩岸科技工業(yè)園有180公頃位于南京高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內,。
八、金融貿(mào)易區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準機關 | 批準時間 | 批準面積[公頃] | 主要產(chǎn)業(yè)* | |||
1 | 上海 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū) | 國務院 | 1990.06 | 3178.00 | 金融,、保險,、證券 |
九、旅游度假區(qū)
序號 | 省份 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準 機關 | 批準 時間 | 審核確定的面積[公頃] | 景區(qū)特色* | ||
總面積 | 其中:建設用地面積 | |||||||
1 | 上海 | 上海佘山國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1995.06 | 6408.00 | 1088.00 | 市郊娛樂,、休閑,、教育型旅游 | |
2 | 江蘇 | 無錫太湖國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1350.00 | 718.10 | 青山、綠水,、內陸親水運動型度假 | |
3 | 江蘇 | 蘇州太湖國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1120.00 | 878.00 | 太湖山水、古越文化,、內陸親水運動型度假 | |
4 | 浙江 | 杭州之江國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 988.00 | 888.00 | 休閑,、娛樂,、體驗觀光型市郊濱湖度假旅游 | |
5 | 福建 | 武夷山國家旅游假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1200.00 | 815.50 | 內陸觀光、體驗,、休閑型度假旅游 | |
6 | 福建 | 湄州島國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1350.00 | 10.80 | 海島生態(tài),、休閑、感受體驗類度假旅游 | |
7 | 山東 | 青島石老人國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1080.00 | 1080.00 | 海洋生態(tài),、濱海運動,、文化體驗型旅游 | |
8 | 廣東 | 廣州南湖國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1500.00 | 795.00 | 城郊休閑、娛樂,、運動型度假旅游 | |
9 | 廣西 | 北海銀灘國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1200.00 | 840.00 | 海洋生態(tài),、民族風情、康體型度假旅游 | |
10 | 海南 | 三亞亞龍灣國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1860.00 | 1730.00 | 濱海休閑,、康體,、運動型度假旅游 | |
11 | 云南 | 昆明滇池國家旅游度假區(qū) | 國務院 | 1992.10 | 1000.00 | 1000.00 | 民族文化風情觀光、高原體育訓練,、康體型度假旅游 |
注:廣州南湖國家旅游度假區(qū)含配套開發(fā)的白云山景區(qū)1000公頃,;
旅游度假區(qū)通過規(guī)劃審核的是符合土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃的建設用地面積。旅游度假區(qū)凡從事非農(nóng)業(yè)建設,,必須按照土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃實施,。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡小額貸款機構反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-