后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 地方法規(guī)> 福州市城市房屋拆遷補(bǔ)償和安置房計價標(biāo)準(zhǔn)
  • 【發(fā)布單位】81305
  • 【發(fā)布文號】榕政綜[1992]114號
  • 【發(fā)布日期】1992-06-08
  • 【生效日期】1992-06-08
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

福州市城市房屋拆遷補(bǔ)償和安置房計價標(biāo)準(zhǔn)

福州市城市房屋拆遷補(bǔ)償和安置房計價標(biāo)準(zhǔn)

(1992年6月8日榕政綜〔1992〕114號)

一,、本標(biāo)準(zhǔn)中的單價,,系根據(jù)福建省1990年建安工程預(yù)算定額及建安工程費(fèi)用定額進(jìn)行測算的被拆除房屋重置價和實行產(chǎn)權(quán)調(diào)換的安置房價格。
上述單價中,,僅含房屋本身土建工程及室內(nèi)水電安裝工程費(fèi),,不計預(yù)算價格與實際價格的差價和打樁工程費(fèi)。

二,、根據(jù)本市目前拆遷房屋的結(jié)構(gòu)狀況,,將房屋結(jié)構(gòu)劃歸為6類15等(見表一)。
補(bǔ)償單價主要適用于本市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)被拆除房屋與表一所列的主要特征相類似的房屋,。店面按補(bǔ)償單價標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)償,,不計成新。
在評估中,,非主要結(jié)構(gòu)部分的差異不作為提高或降低等別的依據(jù),。如局部構(gòu)件或裝修等部分與表一所列特征不同,可以進(jìn)行單項換算,。若實際房屋的主要特征與表一所列的相對差異較大,,補(bǔ)償單價則另行計算。

三,、房屋成新的評定辦法,,由市房地產(chǎn)管理局會同市物價委員會根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定另行制定。
其他項目補(bǔ)償按表二另行計價,。如遇表二以外的項目,,其補(bǔ)償金額可依照福建省1990年建安工程預(yù)算定額另行估算。

四、房屋建筑面積計算規(guī)則,,應(yīng)依照國家經(jīng)委基本建設(shè)辦公室〔82〕經(jīng)基設(shè)字58號文件執(zhí)行,。對我市常見的在舊式木構(gòu)平屋中利用坡屋頂空間作為擱樓層的建筑形式,當(dāng)擱樓層與原房同時設(shè)計建造,,其樓底高度在2.4米以上,,擱樓層最低處凈高不低于1.6米時,按其使用面積的50%計算建筑面積,。

五、安置房計價標(biāo)準(zhǔn)見表三,,拆遷補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見表四,,層次調(diào)節(jié)系數(shù)見表五。安置房總金額=安置房單價(元/平方米)×建筑面積(平方米)×(1+層次調(diào)節(jié)系數(shù))

六,、房屋拆遷安置地段等級劃分是在榕政〔1991〕15號文件規(guī)定的福州市六級土地等級劃分的基礎(chǔ)上,,根據(jù)地塊拆遷和住宅安置為主的特點,充分考慮各地段的公共設(shè)施,、交通,、商業(yè)網(wǎng)點等因素,以相鄰道路為標(biāo)志劃歸,,形成自然地塊的等級,。

七、易地安置增加的居住面積數(shù),,按《福州市城市規(guī)劃區(qū)房屋拆遷安置地段等級劃分》(見表七)及《易地安置居住面積增加幅度表》(見表六)進(jìn)行計算,。
上述應(yīng)增加的居住面積換算為建筑面積時,應(yīng)乘系數(shù)1.2,。

八,、本標(biāo)準(zhǔn)可由市房地產(chǎn)管理局會同市物價委員會根據(jù)市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和房地產(chǎn)市場的實際狀況適時調(diào)整,報市人民政府批準(zhǔn)實施,。

九,、各縣(市)房屋拆遷補(bǔ)償和安置房計價標(biāo)準(zhǔn),由縣(市)人民政府參照本標(biāo)準(zhǔn)制定,,報市人民政府批準(zhǔn)實施,。

十、本標(biāo)準(zhǔn)自市人民政府批準(zhǔn)之日起執(zhí)行,。在此之前,,凡已按市房地產(chǎn)管理局原試行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的,繼續(xù)有效,;已批準(zhǔn)拆遷的,,仍按原試行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

表一 福州市城市房屋拆遷補(bǔ)償單價




---------------------------------------
|類 |等|單 價| 主 要 特 征 | |
| | | |-------------------------|備注|
| | |元/平| 結(jié) 構(gòu) |樓地面、頂棚墻|門 窗|設(shè)備| |
|別 |級| 方米 | |面裝修 | | | |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|鋼砼| | |框架結(jié)構(gòu),,毛條石基礎(chǔ)|水泥砂漿樓,、地|普通鑲|水衛(wèi)| |
| 結(jié)| |237|,鋼筋砼樓,、屋蓋,,框|面,內(nèi)中級抹灰|板門玻|電照| |
| | | |架間1/2磚墻,,砼板|,,外水泥砂漿粉|璃窗全|齊全| |
|筋構(gòu)| | |架空隔熱層。 |刷,。 |部油漆| | |
|--|-|---|----------|-------|---|--| |
|磚 | | |24墻承重,,砼地圈梁|水泥砂漿樓、地|普通鑲|水衛(wèi)| |
| | |215|,、毛條石基礎(chǔ),,鋼筋砼|面,內(nèi)普通抹灰|板門玻|電照| |
|混 |一| |樓,、屋蓋,,砼板架空 |,外水泥砂漿粉|璃窗全|齊全| |
| | | |隔熱層,。 |刷,。 |部油漆| | |
| |-|---|----------|-------|---|--| |
|結(jié) | | |18墻承重,毛條石基|水泥砂漿樓,、地|普通鑲|給水| |
| |二|172|礎(chǔ),,鋼筋砼樓、屋蓋,。|面,,內(nèi)普通抹灰|板門玻|電照| |
|構(gòu) | | | |,外水泥砂漿勾|璃窗全| | |
| | | | |縫,。 |部油漆| | |
|--|-|---|----------|-------|---|--| |
|磚 | | |24墻承重,,毛條石基|杉木樓板,水泥|普通鑲|給水| |
| |一|219|礎(chǔ),,普通人字形屋架,,|砂漿地面,薄板|板門玻|電照| |
| | | |本瓦屋面,,木基層,,木|吊頂,內(nèi)中級抹|璃窗全| | |
|木 | | |樓蓋,。 |灰,、外水泥砂漿|部油漆| | |
| | | | |粉刷,。 | | | |
| |-|---|----------|-------|---|--| |
|結(jié) | | |24墻承重,毛條石基|杉木樓板,,水泥|普通鑲|給水| |
| |二|190|礎(chǔ),,本瓦屋面、木基層|砂漿地面,,內(nèi)中|板門玻|電照| |
| | | |,,山墻擱檁。 |級抹灰,、外水泥|璃窗全| | |
|構(gòu) | | | |砂漿粉刷,。 |部油漆| | |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|木 | | |舊式(七落柱)排架扇|優(yōu)質(zhì)木地板,廳|帶花格|給水| |
| | |388|,,中柱梢徑29~32|堂水泥砂漿(前|鑲板門|電照| |
|結(jié) |一| |cm,,本瓦屋面、木基|后廊石板)地面|,,玻璃| | |
| | | |層、條石架井柱基,,鑲|,,薄板吊頂,柴|窗,。 | | |
|構(gòu) | | |板壁,,部分抹灰假墻。|泥麻筋灰粉刷,。| | | |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
| | | |舊式(五或七落柱)排|木地板,,廳堂水|舊式板|給水| |
| |二|367|架扇,中柱梢徑24~|泥砂漿(前后廊|門扇,、|電照| |
| | | |28cm,,本瓦屋面,|石板)地面,,部|玻璃窗| | |
| | | |木基層,,條石架井柱 |分薄板吊頂,柴|,。 | | |
| | | |基,,板壁,部分抹灰 |泥麻筋灰粉刷,。| | | |
| | | |假墻,。 | | | | |
|木 |-|---|----------|-------|---|--|--|
| | | |舊式(五落柱)排架扇|木地板、廳堂 |舊式板|給水| |
| |三|327|,,中柱梢徑19~23|水泥砂漿(前 |門扇,、|電照| |
| | | |cm,磉石柱基,本瓦|后廊石板)地 |玻璃窗| | |
| | | |屋面,,木基層,,板壁,|面,,柴泥麻筋 |,。 | | |
| | | |部分抹灰假墻。 |灰粉刷,。 | | | |
|結(jié) |-|---|----------|-------|---|--|--|
| | | |兩層舊式排架(或八子|水泥砂漿地面 |板門扇|給水| |
| |四|245|落柱)扇,。中柱梢徑1|,柴泥麻筋灰 |,、玻璃|電照| |
| | | |4~18cm,,磉石柱|粉刷。 |窗,。 | | |
| | | |基,,本瓦屋面,木基層| | | | |
| | | |,,板壁,,部分抹灰假墻| | | | |
| | | |。 | | | | |
|構(gòu) |-|---|----------|-------|---|--|--|
| | | |舊式單披排架(或八子|水泥砂漿地面 |板門扇|給水| |
| |五|206|落柱)扇,,中柱梢徑不|,,柴泥麻筋灰 |、玻璃|電照| |
| | | |小于12cm,,磉石柱|粉刷,。 |窗。 | | |
| | | |基,,本瓦屋面,,本基層| | | | |
| | | |,部分夯土墻圍護(hù),。 | | | | |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|土 | | |夯土(或土坯)墻承重|水泥砂漿地面 |板門扇| | |
|木 | |208|,,亂毛石基礎(chǔ),本瓦屋|,,柴泥麻筋 |,、固定|電照| |
|結(jié) | | |面,木基層,,山墻擱檁|灰粉刷,。 |玻璃窗| | |
|構(gòu) | | |。 | |,。 | | |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|簡 | | |12墻承重,,亂毛石基|水泥砂漿地面 |簡易鑲| | |
|易 | |171|礎(chǔ),,本瓦屋面,木基層|內(nèi)簡易抹灰,, |板門,、|電照| |
|結(jié) |一| |,山墻擱檁,。 |外水泥砂漿 |玻璃窗| | |
|構(gòu) | | | |勾縫,。 |。 | | |
|--|-|---|----------|-------|---|--|--|
|簡 | | |12墻承重,,亂毛石 |水泥砂漿地面 |簡易木|電照| |
| |二| 94|基礎(chǔ),,本瓦屋面、木基|,,簡易抹灰,。 |門窗。| | |
| | | |層,,山墻擱檁,,構(gòu)件不| | | | |
|易 | | |規(guī)格,材料較差,。 | | | | |
| |-|---|----------|-------|---|--| |
| | | |簡易八子落柱扇,。本瓦|水泥砂漿地面 |簡易木|電照| |
|結(jié) |三| 80|屋面,雜料基層,。 |,四周雜料 |門窗,。| | |
| | | | |圍釘,。 | | | |
| |-|---|----------|-------|---|--| |
|構(gòu) | | |雜磚(或土坯)墻,本|磚或三合土地 |簡易木|電照| |
| |四| 46|瓦(或油毛氈)屋面,,|面,,原漿勾縫。|門窗,。| | |
| | | |雜料基層,,山墻擱檁。| | | | |
---------------------------------------


表二 其他項目補(bǔ)償單價




---------------------------------------
|序號| 項 目 | 單 價 |
|--|---------|------------------------|
| 1|夯土圍墻 |48.06元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 2|磚砌圍墻 |24墻23.48元/平方米,,18墻18.66元/|
| | |平方米,,12墻12.92元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 3|普通磚石水井 |(5~6M深)每口350元 |
|--|---------|------------------------|
| 4|家用柴煤灶(每臺)|46.80元(單口),78.00元(雙口) |
|--|---------|------------------------|
| 5|普通廚房用水池 |39.10元/個 |
|--|---------|------------------------|
| 6|瓷磚貼墻面 |30.32元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 7|水磨石地面 |18.15元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 8|缸磚地面 |30.29元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
| 9|水泥花磚地面 |19.71元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
|10|條石地面 |14.38元/平方米 |
|--|---------|------------------------|
|11|樹木 |依照現(xiàn)行《福州市樹木,、花,、草賠償標(biāo)準(zhǔn)》 |
---------------------------------------


表三 拆遷安置房計價標(biāo)準(zhǔn)




---------------------------------
|序| | 單 價(元/平方米) |
| | 計 價 項 目 |----------------|
|號| | 磚混結(jié)構(gòu) |鋼筋砼(框架)結(jié)構(gòu)|
|-|------------|------|---------|
| |住宅產(chǎn)權(quán)調(diào)換、相等原房 | 235 | 280 |
|1|建筑面積部分和易地安置 | | |
| |應(yīng)增加的建筑面積部分 | | |
|-|------------|------|---------|
| |住宅因安置房建筑(平 | | |
| |面)結(jié)構(gòu)原因超過原房 | | |
|2|(含易地安置應(yīng)增加的) | 329 | 392 |
| |建筑面積的部分〔按(1)| | |
| |×140%計價〕 | | |
|-|------------|------|---------|
|3|店面產(chǎn)權(quán)調(diào)換相等原建筑 |就近就地安置| 異地安置 |
| |面積部分 |------|---------|
| | | 1000 | 700 |
|-|------------|----------------|
| |店面超過原建筑面積 |按規(guī)定的商品房價格計價 |
|4|部分 | |
|-|------------|----------------|
|5|確實需要增加住房的,, | 同 上 |
| |所增加的建筑面積部分 | |
|-|------------|----------------|
|6| 雜物間 | 400 |
---------------------------------


表四 拆遷補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)




-------------------------------------
|序號| 項 目 | 補(bǔ) 助 金 額 | 備 注 |
|--|--------|--------------|--------|
| |搬家補(bǔ)助費(fèi) |每戶4口以下(含4口)150|按戶口簿正式戶口|
| | |元,。 |,、常住人計數(shù)。 |
| 1| |--------------| |
| | |每戶5口以上(含5口)200| |
| | |元,。 | |
|--|--------|--------------| |
| |自行過渡的臨時安|就地就近安置|易地安置 | |
| 2|置補(bǔ)助費(fèi) |------|-------| |
| | |每人每月 |每人每月 | |
| | |15元 |20元 | |
|--|--------|------|-------|--------|
| |自行過渡逾期,,應(yīng)|就地就近安置|易地安置 |拆遷人無正當(dāng)理由|
| |發(fā)給的安置補(bǔ)助費(fèi)|------|-------|,擅自延長過渡期|
| 3| |逾期半年以內(nèi)|逾期半年以 |限的,,由拆遷主管|
| | |,,每人每月 |內(nèi),每人每 |部門另按《辦法》|
| | |45元 |月60元 |第38條處罰,。 |
| | |------|-------| |
| | |逾期半年以上|逾期半年以 | |
| | |一年以內(nèi),,每|上一年以內(nèi) | |
| | |人每月60元|,每人每月 | |
| | | |120元 | |
|--|--------|--------------|--------|
| |由拆遷人安排臨時|逾期半年以內(nèi),,每人每月 |同上,。 |
| |過渡逾期,應(yīng)發(fā)給|45元 | |
| 4|的安置補(bǔ)助費(fèi) |--------------| |
| | |逾期半年以上一年以內(nèi),,每 | |
| | |人每月60元 | |
|--|--------|--------------|--------|
| |個體工商戶從業(yè)人|每人每月150元 |停業(yè)期間按工商登|
| 5|員生活補(bǔ)助費(fèi) | |記注冊人員計數(shù),。|
-------------------------------------


表五 安置房層次調(diào)節(jié)系數(shù)表




----------------------------------
| \ | | | | |底層有|
| \樓 |五 |六 |七 |底層有雜物間的 |營業(yè)商|
|增 \房 | | | | |場的 |
| 減 \別 |層 |層 |層 |----------|---|
|\ 系 \ | | | |五 |六 |七 |七 |
| \ 數(shù) \ |樓 |樓 |樓 |層 |層 |層 |層 |
|層次\(%) \| | | |樓 |樓 |樓 |樓 |
| \ |房 |房 |房 |房 |房 |房 |房 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 一 層 |-5|-6|-6|-2|-2 |-2 |-2 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 二 層 |+2|+2|+2|+3|+3 |+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 三 層 |+6|+5|+5|+7|+6 |+5 |+5 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 四 層 |+5|+6|+6|+6|+7 |+7 |+7 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 五 層 |-6|+4|+5|-8|+4 |+6 |+6 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 六 層 | |-8|+4| |-10|+3 |+3 |
|--------|--|--|--|--|---|---|---|
| 七 層 | | |-9| | |-11|-11|
----------------------------------


表六 易地安置居住面積增加幅度表




----------------------------
| \調(diào) \安 | | | | | | |
| \整 \ 置 | | | | | | |
| \幅 \地段 |一|二|三 |四 | 五 |六 |
|拆遷地段\度 \ | | | | | | |
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 一 |0|5|15|30|35|40|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 二 | |0|10|25|30|40|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 三 | | | 0|15|25|35|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 四 | | | | 0|20|30|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 五 | | | | | 0|20|
|----------|-|-|--|--|--|--|
| 六 | | | | | | 0|
----------------------------


表七 福州市城市規(guī)劃區(qū)房屋拆遷安置地段等級劃分



---------------------------------------
|等| 區(qū) 域| 地 段 范 圍 |
|級| | |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 東街|東至五四路口 |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 東街|東至五四路口 |
|-|-----|-----------------------------|
| |鼓| 東街|東至五四路口,西至南后街路口,,南至吉庇路,、津太路,北至省府|
| | | |路,。 |
| |樓|---|-----------------------------|
| | |南門兜|東至五一路口,,西至烏山路與凱凝鋪交叉口,南至東西河,,北至吉|
|一|區(qū)| |庇路,、津太路。 |
| |-|---|-----------------------------|
| |臺|達(dá)江南|東至五一南路,,西至八一七南路,,南至江濱路,北至達(dá)道路,。 |
| |江|路 | |
| |區(qū)|---|-----------------------------|
| | |江中路|東至立交橋,,西至五一南路,南至江濱路,,北至臺江路,。 |
|-|-|---|-----------------------------|
| | |鼓樓前|東至五四路與化民營交叉口,西至達(dá)明路口,,南至省府路,,北至湖|
| |鼓| |東路。 |
| | |---|-----------------------------|
| | |楊橋路|東至南后街路口,,西至通湖路,,南至東西河,,北至湖東路。 |
| |樓|---|-----------------------------|
| | |東大路|東至與東水路交叉口,,西至五四路口,,南至福新路,北至永安街,、|
| | | |溫泉支路,。 |
| |區(qū)|---|-----------------------------|
| | |古田路|東至市工商局大樓,西至五一路口,,南至東西河,,北至福新路。 |
| |-|---|-----------------------------|
|二| |群眾路|東至五一中路,,西至八一七中路,,南至達(dá)道路,北至東西河,。 |
| |臺|---|-----------------------------|
| | |國貨路|東至六一中路,,西至五一中路,南至臺江路,,北至東西河,。 |
| |江|---|-----------------------------|
| | |交通路|東至八一七中路,西至省公路局,,南至工業(yè)路,,北至東西河。 |
| |區(qū)|---|-----------------------------|
| | |學(xué)軍路|東至八一七中路,,西至洋中,、隆平、支前路,,南至閩江邊,北至工|
| | | |業(yè)路,。 |
| |-|---|-----------------------------|
| | |倉前路|東至觀井路與臨江路交叉口,,西至龍峰里,南至對湖路,、麥園路,,|
| |倉| |北至閩江邊。 |
| | |---|-----------------------------|
| |山|觀海路|東至海關(guān)支巷東端,,西至臨江路與上藤路交叉口,,南至中藤路, |
| | | |北至閩江邊,。 |
| |區(qū)|---|-----------------------------|
| | |公園路|東至六一路,,西至程鋪路,,南至復(fù)園里,北至麥園路,。 |
| |-|---|-----------------------------|
| | |六一北|東至?xí)x江河,,西至市工商局大樓,南至東西河,,北至東大路,。 |
| |鼓|路環(huán)島| |
| | |---|-----------------------------|
| |樓|華林路|東至五四路,西至湖濱路,,南至湖東路,,北至北環(huán)路。 |
| | |---|-----------------------------|
| |區(qū)|溫泉支|東至?xí)x安河,,西至五四中路,,南至東大路,北至北環(huán)路,。 |
| | |路 | |
| | |---|-----------------------------|
| | |楊橋路|東至通湖路,,西至白馬路,南至東西河,,北至湖賓路,。 |
| |-|---|-----------------------------|
|三|臺|延平路|東至洋中路,西至白馬河,,南至閩江邊,,北至東西河。 |
| | |---|-----------------------------|
| |江|象園路|東至?xí)x安河,,西至六一中路,,南至光明港,北至與古樓區(qū)交界處,。|
| | |---|-----------------------------|
| |區(qū)|排尾路|東至排尾后港口,,西至立交橋,南至閩江邊,,北至光明港,。 |
| |-|---|-----------------------------|
| | |龍?zhí)堵罚鼥|至龍峰里,西至上渡口,,南至嶺下里,、樓后街,北至閩江邊,。 |
| |倉|---|-----------------------------|
| | |透湖路|東至下藤路,、三叉街口,西至樓后街路口,,南至上三路,,北至 |
| |山| |與二級地段交界處,。 |
| | |---|-----------------------------|
| |區(qū)|朝陽路|東至工農(nóng)路,西至海關(guān)支巷東端,,南至中藤路,,北至閩江邊。 |
|-|-|---|-----------------------------|
| | | |除以上等級地段外,,按國務(wù)院一九八四年九月十八日關(guān)于福州市 |
|四| | |城市總體規(guī)劃批復(fù)中確定的五十五平方公里市區(qū)范圍為界劃分,。 |
|-|-|---|-----------------------------|
| | | |除一、二,、三,、四個地段外,以新加坡規(guī)劃140平方公里 |
|五| | |范圍劃分,,大致東至摩澤河,,西至烏龍江北岸、南至福州機(jī)場 |
| | | |北至新店戰(zhàn)坂,、馬尾街道,、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 |
|-|-|---|-----------------------------|
|六| | |除以上五個等級范圍以外的地區(qū),。 |
---------------------------------------
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠,、完整,、有效和及時性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任,。
?
close
使用微信掃一掃×