后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險(xiǎn)一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 政策參考> 國家發(fā)展和改革委員會(huì)公告2004年第46號(hào)
  • 【發(fā)布單位】國家發(fā)展和改革委員會(huì)
  • 【發(fā)布文號(hào)】--
  • 【發(fā)布日期】2004-08-04
  • 【生效日期】2004-08-04
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】國家發(fā)展和改革委員會(huì)
  • 【所屬類別】政策參考

國家發(fā)展和改革委員會(huì)公告2004年第46號(hào)

國家發(fā)展和改革委員會(huì)公告2004年第46號(hào)

載貨類汽車質(zhì)量參數(shù)調(diào)整更正表(第四批)




根據(jù)交通部,、公安部,、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,、國家工商行政管理總局和國務(wù)院法制辦公室《關(guān)于在全國開展車輛超限超載治理工作的實(shí)施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)審核的在用“大噸小標(biāo)”車輛恢復(fù)噸位的有關(guān)參數(shù)予以發(fā)布,。

附件:載貨類汽車質(zhì)量參數(shù)調(diào)整更正表(第四批)

中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)
二○○四年八月四日
附件:


載貨類汽車質(zhì)量參數(shù)調(diào)整更正表

(第四批)

1.中國第一汽車集團(tuán)公司(《目錄》序號(hào)1)

序號(hào) 產(chǎn)品型號(hào)及名稱 原標(biāo)定 更正后 原標(biāo)定 更正后 備注 出廠日期
載質(zhì)量(kg) 載質(zhì)量(kg) 整備質(zhì)量(kg) 整備質(zhì)量(kg)
1 CA1050PK1LA平頭載貨車 2500 4900 2415 5760 《目錄》車型 2001.1
8000 6500
2 CA1050PK2L2A平頭載貨車 2460 4900 2500 5760 《目錄》車型 2001.1
8000 6500
3 CA1060PK2L1平頭柴油載貨汽車 2000 4900 4880 5700 《目錄》車型 2001.1
4 CA1060PK2L2平頭載貨車 1900 8000 4500 6200 《目錄》車型
5 CA1060PK2L平頭載貨車 2000 4900 4980 5700 《目錄》車型 1999.1
6 CA1061PK2L1平頭載貨車 2000 4900 4980 5700 《目錄》車型 1997.1
7 CA1095P1K2L2平頭柴油載貨汽車 4000 9800 4580 6080 2001.1
8 CA1111P1K2L2平頭載貨車 5195 10000 5195 8000 《目錄》車型 1999.1
9 CA1111P1K2L5平頭載貨車 5195 12000 5460 6400 《目錄》車型 1999.1
10 CA1111P1K2L7平頭載貨車 5195 10000 5715 8000 《目錄》車型 1999.1
11 CA1113P1K2L3A84平頭柴油載貨汽車 4950 8000 5480 7300
12 CA1113P1K2L4A84平頭柴油載貨汽車 4950 8000 5590 7400
13 CA1118K2L2長頭柴油載貨汽車 5000 12000 5200 7000 《目錄》車型 1999.1
14 CA1118K2LR5長頭載貨車 5200 12000 5400 7000 《目錄》車型 1999.1
15 CA1118K2L長頭載貨車 5000 12000 5300 7000 《目錄》車型 1999.1
16 CA1120P1K2L1A平頭載貨車 6000 9900 5190 9000 《目錄》車型 1999.1
17 CA1120P1K2L2A平頭載貨車 6000 12000 5895 6900 《目錄》車型 1999.1
18 CA1120P1K2L3T1平頭載貨車 5195 18000 5800 9228 《目錄》車型 1999.1
19 CA1120P1K2L7A平頭載貨車 6000 12000 6205 7500 《目錄》車型 1999.1
20 CA1121P1K2L3T1A平頭柴油載貨汽車 5000 18000 6790 9100 《目錄》車型 2001.1
21 CA1121P1K2L4T1A平頭柴油載貨汽車 5000 18000 6850 9100 《目錄》車型 1998.1
22 CA1138K2LR5長頭載貨車 7000 12000 5550 7000 《目錄》車型 1999.1
23 CA1138K2L長頭載貨車 7000 12000 5585 7000 《目錄》車型 1999.1
24 CA1145P1K2L2平頭柴油載貨汽車 7000 9800 6480 8700 2001.1
25 CA1145P1K2L9平頭柴油載貨汽車 7000 9800 6990 8900 2001.1
26 CA1146P1K2L6A80平頭柴油載貨汽車 6805 10000 6820 8400
27 CA1147P11K2L7A80平頭柴油載貨汽車 6805 10000 6980 8800
28 CA1148P11K2L11平頭柴油載貨汽車 7000 9900 6980 9000 《目錄》車型 2002.1
29 CA1148P11K2L6A80平頭柴油載貨汽車 6805 10000 6860 8400
30 CA1148P11K2L7A80平頭柴油載貨汽車 6805 10000 6980 8800
31 CA1148P11K2L9平頭柴油載貨汽車 7000 9900 6860 8500 2001.1
32 CA1148P1K2L11平頭柴油載貨汽車 7000 9900 6940 9000 2001.1
33 CA1148P1K2L6A80平頭柴油載貨汽車 6805 10000 6820 8400
34 CA1148P1K2L7A80平頭柴油載貨汽車 6805 10000 6940 8800
35 CA1148P1K2L9平頭柴油載貨汽車 7000 10000 6820 8000 2001.1
36 CA1150P1K2L7T1平頭柴油載貨汽車 9000 18000 6000 9600 《目錄》車型 1999.1
37 CA1150PK2L2T1平頭載貨車 9000 18000 6100 9500 《目錄》車型 1999.1
38 CA1150PK2L3T1平頭載貨車 9000 18000 6255 9500 《目錄》車型 1999.1
39 CA1151P1K2L2T1平頭載貨車 9195 18000 6100 9500 《目錄》車型 1999.1
40 CA1151P1K2L3T1平頭載貨車 9195 18000 6790 9500 《目錄》車型 1999.1
41 CA1151P1K2L4T1平頭載貨車 9000 18000 7000 9500 《目錄》車型 1999.1
42 CA1172P1K2L4T1A80平頭柴油載貨汽車 9000 17000 8320 9260
43 CA1172P1K2L6T1A80平頭柴油載貨汽車 9000 17000 8600 9700
44 CA1172P1K2L7T1A80平頭柴油載貨汽車 9000 17000 8860 10080
45 CA1190P11K2L6T1A80平頭柴油載貨汽車 9805 17000 9400 10680
46 CA1190P1K2L11T1A平頭柴油載貨汽車 10000 18000 8870 11800 《目錄》車型 1999.1
47 CA1190P1K2L11T1HA平頭載貨車 10000 18000 8870 10000 《目錄》車型
48 CA1190P1K2L2T1A平頭柴油載貨汽車 10000 18000 7745 11000 《目錄》車型 1999.1
49 CA1190P1K2L6T1A80平頭柴油載貨汽車 9805 17000 9370 10680
50 CA1190P1K2L7T1A80平頭柴油載貨汽車 10000 17000 9790 11300
51 CA1190P1K2L7T1A平頭柴油載貨汽車 10000 18000 8300 11200 《目錄》車型 1999.1
52 CA1190P1K2L8T1平頭柴油載貨汽車 10000 18000 8425 11500 《目錄》車型 1999.1
53 CA1190P1K2L9T1A平頭柴油載貨汽車 10000 18000 8545 11600 《目錄》車型 2001.1
54 CA1191P1K2L6T1A80平頭柴油載貨汽車 9805 17000 9370 10540
55 CA1191P1K2L7T1A80平頭柴油載貨汽車 10000 17000 9790 11100
56 CA1195P1K2L11T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9440 11450 2001.1
57 CA1195P1K2L2T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9120 11450 2001.1
58 CA1195P1K2L7T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9230 11450 2001.1
59 CA1195P1K2L8T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9270 10800 2001.1
60 CA1195P1K2L9T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9320 11400 2001.1
61 CA1196P1K2L2T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9160 10500 2001.1
62 CA1196P1K2L7T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9270 10600 2001.1
63 CA1196P1K2L8T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9310 10700 2001.1
64 CA1196P1K2L9T16×4平頭柴油載貨汽車 9500 18000 9370 10800 2001.1
65 CA1200P11K2L7T4A80平頭柴油載貨汽車 9805 26000 9990 12200
66 CA1200P1K1L11T48×4平頭載貨車 12000 19800 8090 12800 《目錄》車型 2001.1
67 CA1200P1K2L11T48×4平頭載貨車 12000 19800 8090 12800 《目錄》車型 2001.1
68 CA1200PK1L11T4平頭柴油載貨汽車 12000 19800 8090 12800 《目錄》車型 1999.1
69 CA1200PK2L11T4平頭柴油載貨汽車 12000 19800 8090 12800 《目錄》車型 2001.1
70 CA1203P11K2L11T4平頭8×4載貨汽車 10000 27000 9990 12600
71 CA1210P1K2L9T1H平頭載貨車 12000 18000 8420 9300 《目錄》車型 1999.1
20000 9500
72 CA1218P11K2L11T16×4平頭柴油載貨汽車 11000 17000 10620 12450 2001.1
73 CA1223P11K2L11T4平頭8×4載貨汽車 12000 27000 10240 12600
74 CA1225P1K2L11T16×4平頭柴油載貨汽車 12000 18000 10320 11450 2001.1
75 CA1225P1K2L2T16×4平頭柴油載貨汽車 12000 18000 9160 11450 2001.1
76 CA1225P1K2L7T16×4平頭柴油載貨汽車 12000 18000 9660 11450 2001.1
77 CA1225P1K2L8T16×4平頭柴油載貨汽車 12000 18000 9740 11450 2001.1
78 CA1225P1K2L9T16×4平頭柴油載貨汽車 12000 18000 10020 11450 2001.1
79 CA1228P1K2L2T16×4平頭柴油載貨汽車 12000 18000 9510 11450 2001.1
80 CA1228P1K2L7T16×4平頭柴油載貨汽車 12000 18000 9980 11450 2001.1
81 CA1230P4K2L10T4平頭8×4載貨汽車 13000 26000 9660 11900 2004.03
82 CA1230P4K2L11T4平頭8×4載貨汽車 13000 26400 9760 11900 2004.02
83 CA1230P5K2L10T4平頭8×4載貨汽車 13000 26000 9760 12000 2004.03
84 CA1230P5K2L11T4平頭8×4載貨汽車 13000 26000 9860 12400 2004.1
85 CA1273P11K2L11T4平頭8×4載貨汽車 17000 27000 10490 12600
86 CA1273P1K2L11T4平頭8×4載貨汽車 17000 27000 10450 12600
87 CA1328P11K2L11T16×4平頭柴油載貨汽車 21000 17000 11060 12800 2001.1
88 CA1328P11K2L7T16×4平頭柴油載貨汽車 21000 17000 10680 12800 2001.1
89 CA1328P11K2L8T16×4平頭柴油載貨汽車 21000 17000 10760 12800 2001.1
90 CA1328P1K2L11T16×4平頭柴油載貨汽車 21000 17000 11020 12800 2001.1
91 CA1328P1K2L2T1平頭柴油載貨汽車 21000 17000 10550 12800 2001.1
92 CA1328P1K2L7T16×4平頭柴油載貨汽車 21000 17000 10620 12800 2001.1
93 CA1328P1K2L8T16×4平頭柴油載貨汽車 21000 17000 10700 12800 2001.1
94 CA1328P1K2L9T1平頭柴油載貨汽車 21000 17000 10700 12800 2001.1
95 CA3075K2HA長頭柴油自卸汽車 3210 4900 4000 6500
4080
96 CA3075K2柴油自卸汽車 2950 6200 3930 6200 2002.1
4380
97 CA3076PK2平頭自卸車 2900 4900 3820 5800 《目錄》車型 2001.1
98 CA3113P1K2A84-1平頭柴油自卸車 4500 9800 5980 8800
99 CA3123P1K2A80-1平頭柴油自卸車 6000 10000 5980 8900
100 CA3162長頭自卸車 8000 17000 8000 11000 《目錄》車型
101 CA3164P1K2T1A84-1平頭柴油自卸車 8000 17000 7960 11500 《目錄》車型
102 CA3165P1K2T1A84-1平頭柴油自卸車 8000 17000 7960 11360
103 CA3168P1K2T1A84平頭柴油自卸車 7805 17000 7600 12440
104 CA3220-2長頭自卸車 11000 17000 11000 12000 《目錄》車型
105 CA3220P1K2T1平頭自卸車 12190 17000 12800 12000 《目錄》車型
106 CA3260P1K2T4A80平頭柴油自卸車 12805 25000 12860 14760
107 CA4086PK2平頭牽引車 3800 5600 4775 5000 《目錄》車型 2001.1
108 CA4090PK2A平頭牽引車 5100 5700 4100 4300 《目錄》車型 2001.1
109 CA4090PK2平頭柴油半掛牽引汽車 4900 5700 4200 4150 《目錄》車型 2001.1
110 CA4098P1K2平頭柴油半掛牽引車 6000 10000 5320 6200
111 CA4098P1K2平頭牽引車 3865 6200 10000 6000 《目錄》車型 2001.1
112 CA4101K2R5長頭牽引車 4200 4300 1000 6200 《目錄》車型 2001.1
113 CA4101K2長頭柴油半掛牽引車 6200 6000 3900 4200 《目錄》車型 2001.1
114 CA4103K2R5長頭柴油半掛牽引車 6500 6200 3970 6200
115 CA4103K2R5長頭牽引車 6500 6200 1000 4500 《目錄》車型 2001.1
116 CA4103K2長頭柴油半掛牽引車 3920 4250 3920 4250 2001.1
117 CA4110P1K2平頭牽引車 6000 6200 4060 5080 《目錄》車型 2001.1
118 CA4118P11K2平頭柴油半掛牽引車 6000 6300 4970 5500 2001.1
119 CA4118P1K2平頭柴油半掛牽引車 6000 6200 4930 5500 2001.1
120 CA4140PK2T1平頭牽引車 7000 8000 7000 8000 《目錄》車型
121 CA4141P1K2T1平頭牽引車 7000 8000 7000 8000 《目錄》車型
122 CA5063CLXYK28倉柵式運(yùn)輸車 1900 4490 3800 4500 《公告》撤銷車型
123 CA5063XK28蓬式運(yùn)輸車 1900 4490 3850 4550 《公告》撤銷車型
124 CA5063XXYK28廂式運(yùn)輸車 1900 4490 3910 4700 《公告》撤銷車型
125 CA5075XXYPK2L2廂式運(yùn)輸車 4500 7880 3220 7805 《目錄》車型
126 CA5085CLXYPK2L4倉柵式運(yùn)輸車 3500 4900 4630 5800 2001.1
8000 7800
127 CA5106CLXYP1K2L5倉柵式運(yùn)輸車 4000 8000 6090 7800 2001.1
128 CA5106XXYP1K2L5廂式運(yùn)輸車 4000 8000 6220 7880 2001.1
129 CA5107CLXYP11K2L11倉柵式運(yùn)輸車 4000 9900 6180 9000 《目錄》車型 2002.1
130 CA5107CLXYP11K2L7倉柵式運(yùn)輸車 4000 9900 6110 9000 《目錄》車型
131 CA5113XXYP11K2L6A84-1廂式運(yùn)輸車 4000 10100 7050 9200
132 CA5114XXYP11K2L4A84-1廂式運(yùn)輸車 4000 7805 6990 7880
133 CA5114XXYP11K2L4A84-3廂式運(yùn)輸車 4000 7805 7125 7880
134 CA5114XXYP1K2L4A84-2廂式運(yùn)輸車 4000 8000 7040 7685 《目錄》車型
135 CA5114XXYP1K2L4A84-3廂式運(yùn)輸車 4000 8000 7125 7685 《目錄》車型
136 CA5115CLXYP1K2L8倉柵式運(yùn)輸車 5000 8000 6530 7880 2001.1
137 CA5115XXYP1K2L5廂式運(yùn)輸車 5000 8000 6380 7880 2001.1
138 CA5116CLXYP1K2L8倉柵式運(yùn)輸車 4900 8000 6360 7880 2001.1
139 CA5118CLXYP11K2L11倉柵式運(yùn)輸車 4000 9900 7050 9000 《目錄》車型 2001.1
140 CA5118CLXYP11K2L9倉柵式運(yùn)輸車 4000 9900 7010 9000 2001.1
141 CA5118CLXYP1K2L9倉柵式運(yùn)輸車 4000 9900 6920 9000 2001.1
142 CA5118XP11K2L9篷式運(yùn)輸車 4000 9000 7250 9800 2001.1
143 CA5118XXYP11K2L9廂式運(yùn)輸車 4000 9000 7390 9800 2001.1
144 CA5118XXYP1K2L9廂式運(yùn)輸車 4000 9000 7300 9800 2001.1
145 CA5125CLXYP11K2L9倉柵式運(yùn)輸車 4000 9900 7890 9000 2001.1
146 CA5125CLXYP1K2L9倉柵式運(yùn)輸車 4500 9900 7800 9000 2001.1
147 CA5125XP11K2L9篷式運(yùn)輸車 4000 9800 7830 8500 2001.1
148 CA5125XP1K2L7篷式運(yùn)輸車 4500 9800 7360 8300 2001.1
149 CA5125XP1K2L9篷式運(yùn)輸車 4500 9800 7740 8500 2001.1
150 CA5126XP1K2L9蓬式運(yùn)輸車 4500 10000 7770 9000
151 CA5130XXYP11K2L7T2A84-1廂式運(yùn)輸車 5000 15000 10400 12300 《目錄》車型
152 CA5130XXYP11K2L7T2A84-2廂式運(yùn)輸車 5000 15000 10605 12300 《目錄》車型
153 CA5130XXYP11K2L7T2A84-3廂式運(yùn)輸車 5000 15000 10605 12300 《目錄》車型
154 CA5148CLXYP11K2L11倉柵式運(yùn)輸車 8000 9900 6155 9000 2001.1
155 CA5148CLXYP1K2L11倉柵式運(yùn)輸車 8000 9900 6155 9000 2001.1
156 CA5148XXYP11K2L11廂式運(yùn)輸車 8000 9900 6285 9000 2001.1
157 CA5148XXYP1K2L11廂式運(yùn)輸車 8000 9900 6225 9000 2001.1
158 CA5152XXYP11K2L7A80-1廂式運(yùn)輸車 7000 9805 8490 9795
159 CA5155CLXYP11K2L11T4倉柵式運(yùn)輸車 5000 19800 9820 12995
160 CA5155CLXYP1K2L11T4倉柵式運(yùn)輸車 5000 19800 9600 12995
161 CA5155XP11K2L11T4蓬式運(yùn)輸車 5000 19800 9960 12995 《目錄》車型 2002.1
162 CA5155XP1K2L11T4篷式運(yùn)輸車 5000 19800 9980 12995
163 CA5155XXYP1K2L11T4廂式運(yùn)輸車 5000 19800 9780 12995
164 CA5163XXYP11K2L7T2A84-1廂式運(yùn)輸車 4000 17000 7185 12200 《目錄》車型
165 CA5163XXYP11K2L7T2A84-3廂式運(yùn)輸車 5000 17000 10605 12200 《目錄》車型
166 CA5168CLXYP1K2L7T1倉柵式運(yùn)輸車 6000 18000 10020 11800
167 CA5173XXYP11K2L11T4-1廂式運(yùn)輸車 6000 27000 11000 12800 《目錄》車型 2002.1
168 CA5173XXYP11K2L11T4-2廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10840 12800 《目錄》車型 2002.1
169 CA5173XXYP11K2L11T4-3廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10880 12800 《公告》撤銷車型
170 CA5173XXYP11K2L11T4-58×4廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10340 12800 《目錄》車型 2001.1
171 CA5173XXYP11K2L11T4A-1廂式運(yùn)輸車 11000 27000 6000 12800 《目錄》車型 2001.1
172 CA5173XXYP11K2L11T4A-2廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10840 12800 《目錄》車型 2002.1
173 CA5173XXYP11K2L11T4A-38×4廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10880 12800 《目錄》車型 2001.1
174 CA5173XXYP11K2L11T4A-3廂式運(yùn)輸車 10880 27000 6000 12800 《目錄》車型 2001.1
175 CA5173XXYP11K2L7T4A83-2廂式運(yùn)輸車 6000 25000 10880 13350 《目錄》車型
176 CA5173XXYP11K2L7T4A83-3廂式運(yùn)輸車 6000 25000 11000 13400 《目錄》車型
177 CA5173XXYP1K2L11T4-18×4廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10960 12800 《目錄》車型 2001.1
178 CA5173XXYP1K2L11T4-28×4倉柵式運(yùn)輸車 6000 27000 10800 12800 《目錄》車型 2001.1
179 CA5173XXYP1K2L11T4-4廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10860 12800 《目錄》車型 2001.1
180 CA5173XXYP1K2L11T4A-1廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10960 12800 《目錄》車型 2002.1
181 CA5173XXYP1K2L11T4A-3廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10880 12800 《目錄》車型
182 CA5173XXYP1K2L11T4A-48×4廂式運(yùn)輸車 6000 27000 10400 12800 《目錄》車型 2002.1
183 CA5178XP11K2L11T1廂式運(yùn)輸車 6000 17000 10780 12450 《目錄》車型 2002.1
184 CA5180ZLJA80垃圾車 8000 17000 9720 12800 《目錄》車型
185 CA5180ZLJA83垃圾車 8000 17000 9720 12800 《目錄》車型
186 CA5183XXYP11K2L7T1A80-1廂式運(yùn)輸車 7000 17000 10390 11760
187 CA5183XXYP11K2L7T1A80-2廂式運(yùn)輸車 7000 17000 10850 11860
188 CA5183XXYP11K2L7T1A80-3廂式運(yùn)輸車 7000 17000 11085 11950
189 CA5183XXYP11K2L7T4A80-1廂式運(yùn)輸車 7000 25000 10830 12860
190 CA5183XXYP11K2L7T4A80-2廂式運(yùn)輸車 7000 25000 11290 13350
191 CA5183XXYP11K2L7T4A80-3廂式運(yùn)輸車 7000 25000 11475 13000
192 CA5184XXYP11K2L7T4A80-1廂式運(yùn)輸車 7000 25000 11230 12860
193 CA5191XXYP11K2L7T1A80-1倉柵式廂式運(yùn)輸車 9305 17000 9445 12160
194 CA5200XXYP11K2L7T4A80-1倉柵式廂式運(yùn)輸車 9805 25000 9980 13220
195 CA5200XXYP1K2L7T4A80-1倉柵式廂式運(yùn)輸車 9805 25000 9940 13220
196 CA5218CLXYP11K2L11T1倉柵式運(yùn)輸車 10805 17000 10450 12450 2001.1
197 CA5218CLXYP1K2L11T1倉柵式運(yùn)輸車 10805 17000 9960 12450 2001.1
198 CA5218XXYP11K2L11T1廂式運(yùn)輸車 10805 17000 10360 12450 2001.1
199 CA5218XXYP1K2L11T1廂式運(yùn)輸車 10805 17000 10360 12450 2001.1
200 CA5225CLXYP1K2L11T1倉柵式運(yùn)輸車 12000 17000 10080 12450 2001.1
201 CA5225CLXYP1K2L9T1倉柵式運(yùn)輸車 12000 17000 9720 12450
202 CA5225XP1K2L11T1篷式運(yùn)輸車 12000 17000 10170 12450 2001.1
203 CA5225XP1K2L9T1蓬式運(yùn)輸車 12000 17000 9720 12450
204 CA5225XXYP1K2L11T1廂式運(yùn)輸車 12000 17000 10100 12450 2001.1
205 CA5225XXYP1K2L9T1廂式運(yùn)輸車 12000 17000 9740 12450
206 CA5230CLXYP5K2L11T4A70平頭8×4倉柵式運(yùn)輸車 12300 26000 12000 12600 2004.1
207 CA5230XP5K2L11T4A70平頭8×4廂式運(yùn)輸車 12000 25800 10500 13000 2004.1
208 CA5318CLXYP11K2L11T1倉柵式運(yùn)輸車 18000 17000 13300 12800
209 CA5318XXYP11K2L11T1廂式運(yùn)輸車 18000 16000 13300 13300
210 CA5320GJBA70混凝土攪拌運(yùn)輸車 18905 16405 12900 13400 2004.2
211 CA5321GJBA70混凝土攪拌運(yùn)輸車 19205 16315 12600 13490 2004.2
212 CA9130L3A84半掛車 10000 26000 3125 7300 《公告》撤銷車型
213 CA9130L4A84半掛車 10000 26000 3220 7800 《公告》撤銷車型
214 CA9130L5A84半掛車 10000 26000 3295 8200 《公告》撤銷車型
215 CA9160XXYL4A84半掛車 10000 26000 6220 8500 《目錄》車型
216 CA9160XXYL5A84半掛車 10000 26000 6420 8900 《目錄》車型
217 CA9200L3A84半掛車 15000 26000 4585 7300
218 CA9200TJZPA84半掛車 15000 26000 4585 7100
219 CA9200XXYL3A84廂式運(yùn)輸半掛車 12000 26000 7750 8000
25000 8900
220 CA9200XXYL4A84半掛車 12000 26000 7970 8500 《目錄》車型
221 CA9200XXYL5A84半掛車 12000 26000 8270 8900 《目錄》車型
222 CA9201TJZPA84半掛車 15000 26000 4585 7100
223 CA9230XXYL3A84廂式運(yùn)輸半掛車 15000 26000 7870 8000
25000 8900
224 CA1050PK2L1A平頭載貨車 2500 4900 2435 5760 《目錄》車型 1998.1
8000 6500
225 CA1050PK2L2A平頭載貨車 2460 4900 2500 5760 《目錄》車型 2001.1
8000 6500
226 CA1050PK2L3A平頭柴油載貨汽車 2500 4900 2485 5760 《目錄》車型 1999.1
8000 6500
227 CA1050PK2L4A平頭柴油載貨汽車 2500 4900 2510 5760 《目錄》車型
8000 6500
228 CA1085PK2L4平頭柴油載貨汽車 3950 4900 4645 5800 2001.1
229 CA1086PK2L4平頭柴油載貨汽車 3950 8000 4645 6400
9000 6805
230 CA1091K2長頭載貨車 5000 9000 4405 6400 《目錄》車型 1999.1
231 CA1096PK2L4平頭柴油載貨汽車 4300 4900 4990 5800 2001.1
232 CA1110P1K2L2H平頭載貨車 5000 8000 5365 7800 《目錄》車型 1999.1
10000 8000
233 CA1110P1K2L5H平頭載貨車 5000 8000 5630 7800 《目錄》車型 1999.1
10000 8000
234 CA1110P1K2L8平頭載貨車 5000 8000 5930 7800 《目錄》車型 1999.1
10000 8000
235 CA1110PK2L2平頭載貨車 5000 8000 5165 7800 《目錄》車型 1999.1
10000 8000
236 CA1110PK2L5平頭載貨車 5000 8000 5460 7800 《目錄》車型 1999.1
10000 8000
237 CA1110PK2L7平頭載貨車 5000 8000 5525 7800 《目錄》車型 1999.1
10000 8000
238 CA1110PK2L8平頭載貨車 5000 8000 5525 7800 《目錄》車型 1999.1
10000 8000
239 CA1111P1K2L2T1A平頭柴油載貨汽車 5000 18000 6100 9100 《目錄》車型 1998.1
240 CA1111P1K2L4T1A平頭載貨車 6850 18000 5000 9500 《目錄》車型 1999.1
241 CA1113P1K2L8平頭柴油載貨汽車 5000 9000 5880 6880 2001.1
242 CA1117K2L長頭柴油載貨汽車 5000 9800 5815 7000
243 CA1121P1K2L2T1A平頭柴油載貨汽車 5195 18000 6750 9500 《目錄》車型 2001.1
244 CA1145P1K2L7平頭柴油載貨汽車 7000 9800 6830 8800 2001.1
245 CA1148P1K2L2A80平頭柴油載貨汽車 6805 10000 6460 7300
246 CA1150P11K2L4A80平頭柴油載貨汽車 8000 10000 6680 8000
247 CA1150P1K2L4A80平頭柴油載貨汽車 8000 10000 6640 8000
248 CA1172P11K2L7T1A80平頭柴油載貨汽車 9000 17000 8900 10080
249 CA1172P1K2L2A80平頭柴油載貨汽車 9805 10000 6700 8300
250 CA1172P1K2L2T1A80平頭柴油載貨汽車 9000 17000 8000 9200
251 CA1180P21K1L3T1A80平頭柴油載貨汽車 9000 17000 8920 11400
252 CA1180P21K1T1A80平頭柴油載貨汽車 9000 17000 8590 11200
253 CA1190P2K15L2A80平頭柴油載貨汽車 11000 10000 7820 9260
254 CA1215P11K2L11T48×2平頭柴油載貨汽車 12000 19800 9320 12200
25000 12400
27000 12600
255 CA1215P1K2L11T48×2平頭柴油載貨汽車 12000 19800 9180 12200
25000 12400
27000 12600
256 CA1225P11K2L11T48×4平頭柴油載貨汽車 12000 25000 10210 12400
27000 12600
257 CA1225P1K2L11T48×4平頭柴油載貨汽車 12000 27000 10150 12600
258 CA3258P1K2T16×4平頭柴油自卸汽車 15000 17000 10470 12450
259 CA5072XXYPK2L2廂式運(yùn)輸車 4890 8000 1900 7300 《公告》撤銷車型
260 CA5072XXYPK2L4廂式運(yùn)輸車 4760 8000 1900 7800 《公告》撤銷車型
261 CA5075CLXYPK2L4倉柵式運(yùn)輸車 4830 7800 1900 8000 《公告》撤銷車型
262 CA5075XPK2L4蓬式運(yùn)輸車 4740 8000 1900 7800 《公告》撤銷車型
263 CA5075XXYPK2L2廂式運(yùn)輸車 4500 7880 3220 7805 《目錄》車型
264 CA5075XXYPK2L4廂式運(yùn)輸車 1900 8000 4740 7800 《目錄》車型
265 CA5076CLXYPK2L2倉柵式運(yùn)輸車 1900 6300 4760 4500 《公告》撤銷車型
7805 7880
266 CA5076XXYPK2L2廂式運(yùn)輸車 1950 6300 4760 4500 《公告》撤銷車型
7880 7805
267 CA5076XXYPK2L2廂式運(yùn)輸車 1950 8000 4760 7685 《目錄》車型
268 CA5086CLXYPK2L2倉柵式運(yùn)輸車 2000 7000 5510 6300
8000 7800
269 CA5086CLXYPK2L4倉柵式運(yùn)輸車 2000 4900 5760 5800 2001.1
8000 7800
270 CA5086XXYPK2L2廂式運(yùn)輸車 2000 8000 5550 7800
9000 6805
271 CA5086XXYPK2L4廂式運(yùn)輸車 2000 4900 5960 5800 2001.1
8000 7800
272 CA5086XXY廂式運(yùn)輸車 1900 4900 5880 5800 2001.1
8000 7800
273 CA5093XXYP1K2L8-1平頭柴油廂式運(yùn)輸車 3000 8000 6520 7880 2001.1
274 CA5093XXYP1K2L8-3平頭柴油廂式運(yùn)輸車 3000 8000 6400 7880 2001.1
275 CA5105CLXYP1K2L5倉柵式運(yùn)輸車 4000 8000 6630 7880 2001.1
