- 【發(fā)布單位】廣東省
- 【發(fā)布文號(hào)】廣東省人民政府令第98號(hào)
- 【發(fā)布日期】2005-05-26
- 【生效日期】2005-05-26
- 【失效日期】--
- 【文件來源】廣東省
- 【所屬類別】地方法規(guī)
廣東省第一批擴(kuò)大縣級(jí)政府管理權(quán)限事項(xiàng)目錄
廣東省第一批擴(kuò)大縣級(jí)政府管理權(quán)限事項(xiàng)目錄
(廣東省人民政府令第98號(hào))
《廣東省第一批擴(kuò)大縣級(jí)政府管理權(quán)限事項(xiàng)目錄》已經(jīng)2005年5月8日廣東省人民政府第十屆 65次常務(wù)會(huì)議通過,,現(xiàn)予發(fā)布,,自發(fā)布之日起施行。
二○○五年五月二十六日
廣東省第一批擴(kuò)大縣級(jí)政府管理權(quán)限事項(xiàng)目錄
一,、由縣(市)直接報(bào)省審批(審核,、核準(zhǔn))、報(bào)市備案事項(xiàng)目錄(176項(xiàng))
部門 | 序號(hào) | 事 項(xiàng) 名 稱 | 備注 |
發(fā)展和改革部門 | 1 | 除需市綜合平衡外的省級(jí)以上權(quán)限的基本建設(shè)投資項(xiàng)目,,由縣(市)直接報(bào)省審批(核準(zhǔn),、審核),報(bào)市備案,。具體權(quán)限見《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)目錄》 | |
2 | 國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的內(nèi)資基本建設(shè)項(xiàng)目確認(rèn)書 | ||
經(jīng)貿(mào)部門 | 3 | 除需市綜合平衡外的省級(jí)以上權(quán)限的技術(shù)改造投資項(xiàng)目,,由縣(市)直接報(bào)省審批(核準(zhǔn)、審核),,報(bào)市備案,。具體權(quán)限見《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)目錄》 | |
4 | 省技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃 | ||
5 | 技術(shù)改造限下項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅確認(rèn) | ||
6 | 技術(shù)改造限下項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅確認(rèn) | ||
7 | 鮮繭收購資格認(rèn)定 | ||
教育部門 | 8 | 省級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校 | |
9 | 除廣州、深圳市外中外合作辦學(xué)(非學(xué)歷教育) | ||
10 | 中外合作辦學(xué)(學(xué)歷教育) | ||
11 | 中小學(xué)地方教材的立項(xiàng),、審定(本縣域范圍使用) | ||
12 | 中等職業(yè)學(xué)校開設(shè)新專業(yè) | ||
科技部門 | 13 | 省重大科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目 | |
14 | 省級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目 | ||
15 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | ||
16 | 省級(jí)工程技術(shù)研究開發(fā)中心認(rèn)定 | ||
17 | 省農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心認(rèn)定 | ||
18 | 除廣州,、深圳市外民營(yíng)科技企業(yè)科技人員因公出國(guó)(境)審核 | ||
19 | 省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 | ||
20 | 省民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定 | ||
21 | 科技出訪 | ||
22 | 軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(符合招標(biāo)條件的,實(shí)行招標(biāo)) | ||
23 | 省級(jí)星火計(jì)劃(符合招標(biāo)條件的,,實(shí)行招標(biāo)) | ||
24 | 科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | ||
25 | 技術(shù)合同認(rèn)定登記 | ||
26 | 省重大科技成果登記 | ||
27 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn)和使用許可 | ||
28 | 省級(jí)新產(chǎn)品試制鑒定計(jì)劃 | ||
29 | 省科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃項(xiàng)目 | ||
30 | 省社會(huì)發(fā)展科技計(jì)劃項(xiàng)目 | ||
科技部門 | 31 | 社會(huì)力量設(shè)立科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | |
32 | 國(guó)家科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃 | ||
33 | 國(guó)家科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目 | ||
34 | 國(guó)家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)(集團(tuán))認(rèn)定 | ||
民族宗教部門 | 35 | 宗教教職人員戶口遷移 | |
36 | 宗教團(tuán)體和寺觀教堂接受境外捐贈(zèng) | ||
37 | 宗教團(tuán)體和寺觀教堂接受境外大宗捐贈(zèng) | ||
公安部門 | 38 | 華僑回國(guó)定居 | |
民政部門 | 39 | 以全國(guó),、全省性名稱冠名的大型住宅區(qū)、建筑物的命名,、更名 | |
40 | 革命傷殘人員等級(jí)評(píng)定 | ||
41 | 革命烈士評(píng)定 | ||
42 | 設(shè)立社會(huì)福利企業(yè) | ||
43 | 假肢和矯形器生產(chǎn)裝配企業(yè)開業(yè)資格審查 | ||
44 | 境外組織或個(gè)人申辦社會(huì)福利機(jī)構(gòu) | ||
45 | 建設(shè)公墓審批 | ||
司法部門 | 46 | 律師事務(wù)所(分所)設(shè)立登記 | |
47 | 律師事務(wù)所變更登記 | ||
財(cái)政部門 | 48 | 省對(duì)縣補(bǔ)助款 | |
人事部門 | 49 | 引進(jìn)國(guó)外技術(shù),、管理人才項(xiàng)目 | |
50 | 外國(guó)專家來粵工作許可 | ||
勞動(dòng)保障部門 | 51 | 高級(jí)技能培訓(xùn)社會(huì)力量辦學(xué)機(jī)構(gòu) | |
52 | 中外合資、中外合作職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格許可 | ||
53 | 中外合資職業(yè)培訓(xùn)辦學(xué)機(jī)構(gòu)的設(shè)立 | ||
國(guó)土資源部門 | 54 | 探礦權(quán),、采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
55 | 礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)減免 | ||
56 | 采礦權(quán)價(jià)款減免 | ||
57 | 乙,、丙、丁級(jí)測(cè)繪資格證 | ||
58 | 地質(zhì)災(zāi)害防治工程丙級(jí)勘查,、設(shè)計(jì),、施工、監(jiān)理單位資質(zhì) | ||
59 | 建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估結(jié)果 | ||
60 | 基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)驗(yàn)收確認(rèn) | ||
61 | 探礦權(quán)價(jià)款減免 | ||
62 | 省屬資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司和授權(quán)經(jīng)營(yíng)企業(yè)集團(tuán)改革土地處置方案 | ||
國(guó)土資源部門 | 63 | 農(nóng)林開發(fā)未確定使用權(quán)的國(guó)有荒山,、荒地,、荒灘的項(xiàng)目用地 | |
64 | 省管權(quán)限建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審 | ||
建設(shè)部門 | 65 | 建筑施工企業(yè)資質(zhì)證書 | |
66 | 工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)證書 | ||
67 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書(一級(jí)、二級(jí)) | ||
68 | 房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu) | ||
69 | 工程造價(jià)咨詢單位資質(zhì)證書 | ||
70 | 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書 | ||
71 | 城市規(guī)劃測(cè)繪資格 | ||
交通部門 | 72 | 在國(guó)道,、省道公路兩側(cè)建筑控區(qū)內(nèi)埋設(shè)管線設(shè)施 | |
73 | 在國(guó)道,、省道公路用地范圍以內(nèi)設(shè)置非公路標(biāo)志及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)設(shè)置各類廣告牌設(shè)施 | ||
74 | 經(jīng)營(yíng)國(guó)際船舶管理業(yè)務(wù) | ||
75 | 公路收費(fèi)權(quán)貸款質(zhì)押登記 | ||
76 | 公路、水運(yùn)工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)(丙級(jí))資質(zhì) | ||
77 | 公路,、水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)(乙,、丙級(jí))資質(zhì) | ||
78 | 港澳航線水運(yùn)服務(wù)企業(yè)的設(shè)立,、變更 | ||
水利部門 | 79 | 省管權(quán)限的取水許可 | |
80 | 省水利工程重大及特大質(zhì)量事故處理方案 | ||
81 | 水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件審批 | ||
82 | 水利工程項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告審核 | ||
83 | 水利水電建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
84 | 水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì) | ||
85 | 水文、水資源調(diào)查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)(乙級(jí))認(rèn)定 | ||
農(nóng)業(yè)部門 | 86 | 涉及農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)方案 | |
87 | 核發(fā)獸藥生產(chǎn)許可證,、經(jīng)營(yíng)許可證 | ||
88 | 農(nóng)用救災(zāi)物資的安排 | ||
89 | 省人大議案“一鄉(xiāng)一品”項(xiàng)目專項(xiàng)資金 | ||
90 | 省扶貧培訓(xùn)專項(xiàng)資金 | ||
91 | 省“大禹杯”競(jìng)賽專項(xiàng)資金 | ||
92 | 省扶貧地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)貸款貼息資金 | ||
93 | 省扶貧農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)貸款貼息 | ||
94 | 省扶貧基金 | ||
95 | 支援不發(fā)達(dá)地區(qū)專項(xiàng)資金 | ||
96 | 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證(原種,、祖代、一級(jí)種畜) | ||
農(nóng)業(yè)部門 | 97 | 動(dòng)物檢疫員證 | |
98 | 省發(fā)展糧食生產(chǎn)專項(xiàng)資金 | ||
99 | 農(nóng)業(yè)部非經(jīng)營(yíng)性基本建設(shè)投資項(xiàng)目 | ||
100 | 全國(guó)農(nóng)牧漁業(yè)豐收計(jì)劃 | ||
101 | 農(nóng)業(yè)科技跨越計(jì)劃 | ||
102 | 引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)計(jì)劃 | ||
103 | 跨世紀(jì)青年農(nóng)民科技培訓(xùn)工程 | ||
104 | 農(nóng)作物新品種“后補(bǔ)助” | ||
105 | 科教興農(nóng)與可持續(xù)發(fā)展綜合示范縣建設(shè) | ||
106 | 農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工 | ||
107 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)科技示范場(chǎng)項(xiàng)目 | ||
108 | 飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào) | ||
109 | 飼料添加劑,、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證 | ||
外經(jīng)貿(mào)部門 | 110 | 加工貿(mào)易 | |
111 | 進(jìn)出口商品配額,、特定登記商品指標(biāo)的分配和發(fā)放 | ||
112 | 境外帶料加工裝配企業(yè)外派經(jīng)營(yíng)管理人員 | ||
113 | 外商投資企業(yè)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)(合同)及其內(nèi)銷批準(zhǔn)證的發(fā)放 | ||
114 | 外商投資的產(chǎn)品出口企業(yè)和先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的確認(rèn)、考核 | ||
115 | 進(jìn)出境貨物車輛檢查場(chǎng)開設(shè),、關(guān)閉及調(diào)整 | ||
116 | 重要工業(yè)品進(jìn)口計(jì)劃管理 | ||
文化部門 | 117 | 設(shè)立演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu) | |
118 | 設(shè)立音像制品批發(fā)單位 | ||
119 | 設(shè)立外商投資電影院?jiǎn)挝?/td> | ||
120 | 設(shè)立電影發(fā)行單位 | ||
121 | 設(shè)立文物商店 | ||
122 | 設(shè)立跨省區(qū)的音像制品連鎖經(jīng)營(yíng)單位 | ||
123 | 設(shè)立中外合作音像制品分銷企業(yè) | ||
124 | 文物復(fù)制單位資格 | ||
環(huán)保部門 | 125 | 嚴(yán)控廢物處理許可 | |
126 | 在環(huán)境中實(shí)驗(yàn)的放射性同位素的使用 | ||
127 | 外省轉(zhuǎn)移到我省的固體廢物的許可 | ||
廣播電視部門 | 128 | 衛(wèi)星地面接收設(shè)施安裝許可證 | |
129 | 賓館,、飯店開辦視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù) | ||
130 | 發(fā)放普通話播音員、主持人資格證書 | ||
體育部門 | 131 | 省級(jí)各單項(xiàng)比賽 | |
132 | 臨時(shí)占用公共體育場(chǎng)(館)設(shè)施 | ||
新聞出版部門 | 133 | 電子出版物復(fù)制單位的設(shè)立,、注銷 | |
134 | 音像制作單位的設(shè)立,、變更、注銷 | ||
135 | 音像復(fù)制單位的設(shè)立,、變更,、注銷 | ||
新聞出版部門 | 136 | 加工貿(mào)易項(xiàng)下光盤進(jìn)出口審核 | |
137 | 設(shè)立可錄光盤生產(chǎn)企業(yè)審批 | ||
138 | 承印加工境外印件 | ||
139 | 從事電子出版物批發(fā)業(yè)務(wù) | ||
140 | 非經(jīng)營(yíng)性音像制品、電子媒體非賣品,、計(jì)算機(jī)軟件復(fù)制 | ||
141 | 出版物印刷企業(yè)的設(shè)立、變更,、注銷 | ||
142 | 設(shè)立中外合資,、合作印刷企業(yè)和外商獨(dú)資包裝裝潢印刷企業(yè)審批 | ||
林業(yè)部門 | 143 | 馴養(yǎng)繁殖國(guó)家二級(jí)保護(hù)野生動(dòng)物和省重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物 | |
144 | 改變國(guó)有林業(yè)企業(yè)事業(yè)單位林地的權(quán)屬和用途 | ||
145 | 采集國(guó)家二級(jí)保護(hù)野生植物和獵捕國(guó)家二級(jí)和省重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物 | ||
146 | 調(diào)整生態(tài)公益林小班、面積 | ||
147 | 狩獵動(dòng)物種類和年度獵捕量限額(非國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)動(dòng)物) | ||
148 | 木材經(jīng)營(yíng)許可證審批 | ||
149 | 出省木材運(yùn)輸證核發(fā) | ||
150 | 省重點(diǎn)和三有保護(hù)野生動(dòng)物年度經(jīng)營(yíng)利用限額 | ||
151 | 主要林木良種種子生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)許可 | ||
152 | 申請(qǐng)人造速生豐產(chǎn)林,、工業(yè)專用林、薪炭林采伐限額 | ||
153 | 種子公司和從事種子進(jìn)出口業(yè)務(wù)的公司的種子經(jīng)營(yíng)許可 | ||
154 | 建立固定狩獵場(chǎng)所 | ||
155 | 養(yǎng)殖國(guó)家一級(jí)保護(hù)野生動(dòng)物 | ||
海洋漁業(yè)部門 | 156 | 水生動(dòng)物苗種,、親體進(jìn)出口 | |
157 | 漁港內(nèi)水下水上施工項(xiàng)目 | ||
158 | 防治漁業(yè)船舶和漁港水域內(nèi)非軍事船舶有關(guān)作業(yè)活動(dòng)環(huán)境污染 | ||
159 | 轉(zhuǎn)基因水生生物生產(chǎn)加工 | ||
160 | 海域使用金減免 | ||
161 | 遠(yuǎn)洋漁業(yè)船舶登記 | ||
162 | 省級(jí)水產(chǎn)原良種場(chǎng),、水產(chǎn)種苗生產(chǎn)許可證 | ||
163 | 各航區(qū)、等級(jí)漁業(yè)船舶職務(wù)船員任職資格 | ||
164 | 漁業(yè)船舶船員考試發(fā)證 | ||
165 | 600馬力以上漁船漁業(yè)捕撈許可證 | ||
166 | 遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)資格 | ||
167 | 海域使用證及水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖使用證 | ||
168 | 免稅引進(jìn)水產(chǎn)苗種 | ||
169 | 國(guó)家級(jí)水產(chǎn)原良種場(chǎng)資格 | ||
170 | 海洋與水產(chǎn)科技成果保密項(xiàng)目,、水產(chǎn)種質(zhì)資源有條件對(duì)外交換和進(jìn)出口 | ||
僑務(wù)管理部門 | 171 | 華僑,、港澳同胞捐贈(zèng) | |
中醫(yī)藥管理部門 | 172 | 中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師注冊(cè)發(fā)證 | |
173 | 中醫(yī)醫(yī)療廣告 | ||
174 | 中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 | ||
人防部門 | 175 | 人防工程防護(hù)設(shè)備生產(chǎn)許可證 | |
氣象部門 | 176 | 防雷裝置檢測(cè)、防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì),、施工單位資質(zhì) |
二,、由縣(市)直接審批或核準(zhǔn)、報(bào)市備案事項(xiàng)目錄(38項(xiàng))
部門 | 序號(hào) | 事 項(xiàng) 名 稱 | 備 注 |
發(fā)展和改革部門 | 1 | ?。ǘ┬停◣烊?0(含)~100(不含)萬立方米)水庫加固基建項(xiàng)目 | |
2 | ?。ǘ┬停髁?立方米/秒以下或裝機(jī)100千瓦以下)泵站基建項(xiàng)目 | ||
3 | 小(二)型(流量20立方米/秒以下)水閘基建項(xiàng)目 | ||
4 | 日供水能力2萬噸以下農(nóng)村供水基建項(xiàng)目 | ||
5 | 五級(jí)(防洪標(biāo)準(zhǔn)20年一遇以下)城市防洪,、堤圍基建項(xiàng)目 | ||
6 | ?。ǘ┬停ü喔让娣e0.5萬畝以下)灌區(qū)基建項(xiàng)目 | ||
7 | 非收費(fèi)的縣道,、鄉(xiāng)道、縣(區(qū))內(nèi)其他公路基建項(xiàng)目 | ||
8 | 非收費(fèi)的縣鄉(xiāng)道橋梁(隧道),、縣(區(qū))內(nèi)其他獨(dú)立公路橋梁(隧道)基建項(xiàng)目 | ||
9 | 日供水能力5萬噸以下城市供水基建項(xiàng)目 | ||
10 | 日處理能力5萬噸以下的污水處理基建項(xiàng)目 | ||
11 | 總建筑面積10萬平方米以下房地產(chǎn)項(xiàng)目 | ||
12 | 縣屬其他城建項(xiàng)目 | ||
13 | 縣屬其他社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目 | ||
經(jīng)貿(mào)部門 | 14 | 非收費(fèi)的縣道,、鄉(xiāng)道、縣(區(qū))內(nèi)其他公路技術(shù)改造投資項(xiàng)目 | |
15 | 非收費(fèi)的縣鄉(xiāng)道橋梁(隧道),、縣(區(qū))內(nèi)其他獨(dú)立公路橋梁(隧道)技術(shù)改造投資項(xiàng)目 | ||
教育部門 | 16 | 中小學(xué)生赴境外夏(冬)令營(yíng)活動(dòng) | |
公安部門 | 17 | 港,、澳、臺(tái),、外國(guó)人考領(lǐng)摩托車駕駛證 | 已具備摩托車考試條件的縣(市)實(shí)施 |
18 | 摩托車類的變更和報(bào)廢業(yè)務(wù) | ||
19 | 中央管理企業(yè)印章刻制 | ||
勞動(dòng)保障部門 | 20 | 除省屬權(quán)限外的勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)認(rèn)定 | |
國(guó)土資源部門 | 21 | 國(guó)有土地使用權(quán)續(xù)期 | |
22 | 劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,、出租、抵押 | ||
23 | 國(guó)有土地使用權(quán)初次轉(zhuǎn)讓 | ||
24 | 國(guó)有(集體)土地使用權(quán)租賃 | ||
建設(shè)部門 | 25 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書(三級(jí),、四級(jí),、臨時(shí)資質(zhì)) | |
26 | 縣級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃 | ||
27 | 建設(shè)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)使用袋裝水泥進(jìn)行混凝土攪拌 | ||
28 | 工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì) | ||
交通部門 | 29 | 一類車輛維修企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格 | |
30 | 省管、市管以外項(xiàng)目的設(shè)計(jì),、施工招投標(biāo) | ||
31 | 總投資限額5000萬元以下縣鄉(xiāng)公里縣通鎮(zhèn),、鎮(zhèn)通鎮(zhèn)及中橋以下橋梁項(xiàng)目建議書和工程可行性研究報(bào)告審批、初步設(shè)計(jì)審,、交工驗(yàn)收,、竣工驗(yàn)收(跨縣的除外) | ||
農(nóng)業(yè)部門 | 32 | 大中型畜禽飼養(yǎng)場(chǎng)廢水直排農(nóng)田的許可 | |
33 | 100立方米以上大中型沼氣工程檢驗(yàn) | ||
外經(jīng)貿(mào)部門 | 34 | 外商投資企業(yè)質(zhì)押或擔(dān)保合同 | |
35 | 發(fā)放國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的外商投資項(xiàng)目確認(rèn)書 | ||
衛(wèi)生部門 | 36 | 食品(限指一般性食品)衛(wèi)生許可證核發(fā) | |
海洋漁業(yè)部門 | 37 | 漁業(yè)船舶登記 | |
38 | 船舶進(jìn)出漁港簽證 |
說明:以上事項(xiàng)適用于本省所有建制縣及縣級(jí)市(不含市轄區(qū))
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國(guó)家安全的密碼防線——《中華人民共和國(guó)密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會(huì)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國(guó)人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗(yàn)升級(jí)為法規(guī)-
- -全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和比利時(shí)王國(guó)引渡條約》的決定-
- -全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)和塞浦路斯共和國(guó)引渡條約》的決定-
- -全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會(huì)議第十四次會(huì)議第14/12號(hào)決定對(duì)〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法》的決定-
- -全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)國(guó)徽法》的決定-
- -全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)國(guó)旗法》的決定-