- 【發(fā)布單位】80614
- 【發(fā)布文號(hào)】--
- 【發(fā)布日期】1996-12-26
- 【生效日期】1996-12-26
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】地方法規(guī)
撫順市人民政府印發(fā)《撫順市 征
撫順市人民政府印發(fā)《撫順市
征(占)用土地青苗附著物補(bǔ)償規(guī)定》的通知
各縣,、區(qū)人民政府,市政府各部門,,各企事業(yè)單位:
(1996年12月26日撫政發(fā)〔1996〕54號(hào))
《撫順市征(占)用土地青苗附著物補(bǔ)償規(guī)定》業(yè)經(jīng)市政府第64次常務(wù)會(huì)議討論通過,,現(xiàn)印發(fā)給你們,望貫徹執(zhí)行,。
撫順市征(占)用土地青苗附著物補(bǔ)償規(guī)定
第一條 為做好被征(占)用土地的青苗,、附著物的補(bǔ)償工作,根據(jù)《 中華人民共和國土地管理法》,、《遼寧省實(shí)施〈 中華人民共和國土地管理法〉辦法》的有關(guān)規(guī)定,,結(jié)合我市的實(shí)際情況,制定本規(guī)定,。
第二條 在我市行政區(qū)域內(nèi)征(占)用集體所有的土地及國有農(nóng)業(yè)用地時(shí)適用本規(guī)定,。
第三條 市、縣(區(qū))土地管理部門是本級(jí)人民政府征地補(bǔ)償工作的行政主管部門,。
第四條 征地補(bǔ)償工作,,應(yīng)遵循既要保證國家建設(shè)用地的需要,,又要公平、合理處理征(占)地與被征地單位的經(jīng)濟(jì)利益和妥善安置群眾生產(chǎn),、生活的原則,。
第五條 下列情況不予補(bǔ)償:
(一)違法占地修建的建筑物、構(gòu)筑物,;
(二)征地通知書送達(dá)被征地單位之日后栽種的農(nóng)經(jīng)作物和建設(shè)和保護(hù)地設(shè)施及其他建筑物,、構(gòu)筑物等;
(三)租用集體土地上未經(jīng)批準(zhǔn)的建筑物,、構(gòu)筑物,;
(四)在越權(quán)審批土地上的建筑物、構(gòu)筑物,;超過批準(zhǔn)面積建造的房屋的臨時(shí)用地上的建筑物,、構(gòu)筑物;
(五)未經(jīng)縣(區(qū))政府批準(zhǔn),,在承包耕地范圍內(nèi)擅自改變土地使用類型的地上附著物,;
(六)非農(nóng)戶揀種集體土地,或農(nóng)戶未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開荒種植的農(nóng)經(jīng)作物等,。
第六條 地類按實(shí)際種植作物種類確定,,青苗補(bǔ)償按實(shí)際種植面積計(jì)算,建筑物(房屋)補(bǔ)償以實(shí)測(cè)(不含超過批準(zhǔn)面積部分)包墻閉合面積為準(zhǔn)計(jì)算,,構(gòu)筑物按實(shí)體工程量計(jì)算,。
第七條 青苗、附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按附表一至六執(zhí)行,。
第八條 國家征用集體土地,,不撤村、組或聯(lián)社的,,計(jì)算完土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)后,,另加3000元,作為補(bǔ)助被征地單位調(diào)整承包地的費(fèi)用,。
第九條 征(占)用水利工程及其附屬設(shè)施和經(jīng)縣(區(qū))人民政府認(rèn)定的林地,,按水利或林業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理和補(bǔ)償。
征用溫室,、大棚生產(chǎn)用地時(shí),,按第七條有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償;溫室,、大棚保護(hù)范圍以外的輔助用地按菜地二等補(bǔ)償,;不按農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范建筑或不具備生產(chǎn)條件的溫室、大棚按菜地二等補(bǔ)償,;青苗及其他經(jīng)濟(jì)作物按實(shí)際發(fā)生,,補(bǔ)償一茬,;征用果園用地,土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)比照旱田補(bǔ)償,。
第十條 征地范圍內(nèi)農(nóng)房,,需易地遷建的,由所在村(或聯(lián)社)提供新建房場(chǎng),,按統(tǒng)一規(guī)劃由被拆遷人自行建房,。
征地發(fā)生農(nóng)轉(zhuǎn)非人員住房動(dòng)遷,原則上由征地單位另配住房進(jìn)行安置,,也可給付動(dòng)遷補(bǔ)償費(fèi),,由動(dòng)遷戶自行解決住房。
第十一條 動(dòng)遷住房需由原產(chǎn)權(quán)人自建住房的,,按現(xiàn)期重置價(jià)進(jìn)行補(bǔ)償,,需由征地單位安置住房的,按現(xiàn)期殘值價(jià)(補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)進(jìn)行補(bǔ)償,。所配新房標(biāo)準(zhǔn)或面積低于或高于原住房標(biāo)準(zhǔn)或面積的,,按附表二找差價(jià)。
第十二條 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)搬遷的動(dòng)遷戶,,搬家補(bǔ)助費(fèi)按戶一次性計(jì)發(fā),每戶300元,。
第十三條 被征地單位(不含被征地的農(nóng)民住戶)的水,、電設(shè)施,按實(shí)際安裝費(fèi)用適當(dāng)補(bǔ)償:需易地重置的,,按動(dòng)遷時(shí)被動(dòng)遷物重置價(jià)補(bǔ)償,;不需易地重置的,按原造價(jià)補(bǔ)償,。
第十四條 閉路電視線路,、煤氣管線,按實(shí)際安裝費(fèi)用補(bǔ)償,;電話移裝按電信部門規(guī)定的移機(jī)費(fèi)補(bǔ)償,。
第十五條 征地范圍內(nèi),經(jīng)確定需搬遷的企事業(yè)單位,,按搬遷還建辦理,,或者其房屋按重置成本補(bǔ)償,構(gòu)筑物和林木,,按本規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)償,。
企業(yè)搬遷,,按原占地面積補(bǔ)還土地,,也可由地價(jià)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)原土地作價(jià),,然后按所作價(jià)格易地征地予以補(bǔ)償。
被搬遷企業(yè)在搬遷過程中造成設(shè)備損耗及搬遷裝運(yùn)費(fèi)合并為搬遷損失費(fèi),。搬遷損失費(fèi)按正常使用的動(dòng)遷設(shè)備折舊后凈值的5%計(jì)算(不含車輛等運(yùn)輸工具遷場(chǎng)),;化工等企業(yè)生產(chǎn)管線或其它易損設(shè)備、設(shè)施類搬遷,,由土地行政主管部門按實(shí)際恢復(fù)原生產(chǎn)能力成本核算補(bǔ)償,。在協(xié)議搬遷期間,因動(dòng)遷造成停工損失的,,可參照被搬遷企業(yè)實(shí)際停產(chǎn)期間(和范圍)在冊(cè)職工的平均月標(biāo)準(zhǔn)工資額補(bǔ)償,,停業(yè)損失私營或個(gè)體企業(yè)按市勞動(dòng)部門公布的市平均月標(biāo)準(zhǔn)工資額補(bǔ)償,停業(yè)損失補(bǔ)償3-5個(gè)月職工工資,;對(duì)其不能恢復(fù)生產(chǎn)且不具備安置條件的,,可適當(dāng)提高補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),但是最多不超過18個(gè)月職工工資,,無工商部門核發(fā)營業(yè)執(zhí)照的不補(bǔ)償停業(yè)損失,。
第十六條 征地范圍內(nèi),經(jīng)補(bǔ)償后的建筑物(房屋),、構(gòu)筑物及其他附著物由征地單位負(fù)責(zé)處置,。
第十七條 按有關(guān)規(guī)定,土地行政主管部門決定予以補(bǔ)償并已按本規(guī)定確定補(bǔ)償額,,被動(dòng)遷人拒絕動(dòng)遷或不按已達(dá)成動(dòng)遷協(xié)議動(dòng)遷的,,由市、縣(區(qū))土地行政主管部門下達(dá)限期拆遷通知書,,被動(dòng)遷人接到通知書后,,在限期內(nèi)仍拒絕拆遷的,由市,、縣(區(qū))人民政府責(zé)成有關(guān)部門強(qiáng)制拆除,。
第十八條 征地單位不按政府有關(guān)規(guī)定交付征地款項(xiàng),或私下同被征地單位,、個(gè)人接觸,,商定補(bǔ)償費(fèi)用,或在政府決定補(bǔ)償費(fèi)用額以外,,增付補(bǔ)償費(fèi),,縣級(jí)以上人民政府要對(duì)違章單位處以罰款,對(duì)主管人員由所在單位或上級(jí)機(jī)關(guān)給以行政處分,。
第十九條 本規(guī)定未涉及到的其他地上附著物動(dòng)遷,,按實(shí)際造成損失的價(jià)值進(jìn)行補(bǔ)償。本規(guī)定頒布以前執(zhí)行的各項(xiàng)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),一律停止執(zhí)行,。
第二十條 本規(guī)定由市國土規(guī)劃管理局負(fù)責(zé)解釋,。
第二十一條 本規(guī)定自頒布之日起施行。
附表一: 農(nóng)作物產(chǎn)值補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
------------------------------------
| |等| | |
|種類|級(jí)| 標(biāo) 準(zhǔn) | 產(chǎn)值(元/畝) |
|--|-|-------------------|---------|
| | |溫 室 |4000-4800|
| 菜 |一|-------------------|---------|
| | |大,、中拱硼 |3600-4000|
| |-|-------------------|---------|
| |二|平地?zé)o砂石,,有完備灌溉設(shè)施 |2500-3000|
| 地 |-|-------------------|---------|
| |三|略有坡和砂石 |2000-2500|
|--|-|-------------------|---------|
| 旱 |一|平地?zé)o石塊或石塊每平方米少于10塊 | 700-900 |
| |-|-------------------|---------|
| 地 |二|坡地或砂石地 | 500-700 |
|--|-|-------------------|---------|
| |一|地勢(shì)平坦,畦埂條塊化,,平均單畦一畝以上|1000-1400|
| 水 | |,,大河水、堤水站排灌 | |
| |-|-------------------|---------|
| 田 |二|總體為坡地,,靠溝澗自流溪灌溉,,田埂隨坡| 800-1000|
| | |就勢(shì)不規(guī)整,平均單畦一畝以下 | |
|--|---------------------|---------|
|溫室|未分坨菜苗每平方米10元,;已分坨菜苗每株 | 只限青苗 |
| |0.10元,;畦生青菜每平方米4元;已播種未| |
|大棚|出苗,,只付種籽等成本費(fèi),,每平方米2元 | |
|--|---------------------|---------|
| 過 |韭菜一年生,已割一茬以上,,每平方米9元,;二| 只限青苗 |
| 冬 |年生,每平方米6元,;超二年生(含新移載)每| |
| 菜 |平方米3元,;白露蔥,越冬波菜每平方米2-3| |
| |元 | |
------------------------------------
附表二: 征用農(nóng)房補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
計(jì)量單位:元/平方米
---------------------------------------
|結(jié)構(gòu)| 十成新 | 九成新 | 八成新 | 七成新 | 六成新 |
|分類| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|磚混|480.00|432.00|384.00|336.00|288.00|
|一等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|磚混|450.00|405.00|360.00|315.00|270.00|
|二等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|磚混|420.00|378.00|336.00|294.00|252.00|
|三等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|磚木|450.00|405.00|360.00|315.00|270.00|
|一等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|磚木|420.00|378.00|336.00|294.00|252.00|
|二等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|磚木|400.00|360.00|320.00|280.00|240.00|
|三等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|簡(jiǎn)易|200.00|180.00|160.00|140.00|120.00|
|一等| | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
|簡(jiǎn)易|150.00|135.00|120.00|105.00| 90.00|
|二等| | | | | |
|-------------------------------------|
|備注: |
|1.此表所列價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)為重置價(jià),,只適用征用農(nóng)民土地動(dòng)遷農(nóng)戶; |
|2.如動(dòng)遷人由征地單位配置新房進(jìn)行安置,,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按城市動(dòng)遷有關(guān)規(guī)定辦理,; |
|3.結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),成新標(biāo)準(zhǔn):以政府房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理部門評(píng)定為準(zhǔn),; |
|4.結(jié)構(gòu)要求:各類房屋均按有灰棚,、水泥地、雙層窗,、上下水,、電照、暖氣,、煤氣|
|的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算,,缺項(xiàng)或增項(xiàng)按下列標(biāo)準(zhǔn)增減:無灰棚-3%,無水泥地面-1%,,無雙|
|層窗-1%,,無上下水-3%,,無電照-1%,無煤氣-2%,,無暖氣-5%,,有木|
|地板+3%。 |
---------------------------------------
附表三: 其它地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(之一)
---------------------------------------
|項(xiàng)目| 規(guī)格及結(jié)構(gòu) | 計(jì)量 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元) |
|名稱| | 單位 | |
|--|------------------|---|-----------|
| |磚墻,、水泥勾縫,、混合砂漿、水泥封頂 |立方米| 150.00 |
| 圍 |------------------|---|-----------|
| |磚石墻,、水泥勾縫,、白灰砂漿、封項(xiàng) |立方米| 145.00 |
| |------------------|---|-----------|
| 墻 |石墻,、水泥勾縫,、混合砂漿、封項(xiàng) |立方米| 130.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |混土墻,、干打壘,、石墻(含魚塘) |立方米| 60.00 |
|--|------------------|---|-----------|
| |磚石墻、水泥勾縫,、混合砂漿,、瓦上蓋 |平方米| 214.00 |
| 廁 |------------------|---|-----------|
| |籬墻、草項(xiàng)或油氈頂,、土坑 | 個(gè) | 50.00 |
| 所 |------------------|---|-----------|
| |籬墻,、草頂或油氈頂、磚石坑 | 個(gè) | 100.00 |
|--|------------------|---|-----------|
| |磚石墻比照圍墻處理,。棚蓋 |平方米| 50.00 |
| 豬 |------------------|---|-----------|
| |磚石墻比照圍墻處理,。磚地面 |平方米| 16.00 |
| |------------------|---|-----------|
| 圈 |磚石墻比照圍墻處理。水泥地面 |平方米| 24.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |木欄,、草頂,、只付工時(shí)費(fèi)(材料歸己) | 個(gè) | 80.00 |
|--|------------------|---|-----------|
| 菜 |土窖只付工時(shí)費(fèi)(材料歸己) | 個(gè) | 100.00 |
| |------------------|---|-----------|
| 窖 |永久窖磚墻、予制板頂,。按予制板 | 塊 | 120.00 |
|--|------------------|---|-----------|
| |井深8米,,水泵3-5KW | 眼 | 500.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |井深8米,水泵3-5KW,,每增1米 |進(jìn)度米| 300.00 |
| 水 |------------------|---|-----------|
| |石砌井直徑大于0.5米,,小于1.2米|進(jìn)度米| 100.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |石砌井直徑大于1.2米 |進(jìn)度米| 180.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |手壓井帶電泵 | 眼 | 500.00 |
| 井 |------------------|---|-----------|
| |手壓井不帶電泵 | 眼 | 350.00 |
| |------------------|---|-----------|
| |管沉井直徑小于500毫米,大于200|進(jìn)度米| 100.00 |
| |毫米 | | |
|--|------------------|---|-----------|
| 大 |鋼架,、塑膜 |平方米|18.00-25.00|
| |------------------|---|-----------|
| 棚 |木,、竹架、塑膜(不含小拱棚) |平方米|12.00-15.00|
|--|------------------|---|-----------|
| |鋼架、磚石結(jié)構(gòu),、塑膜罩面 |平方米|30.00-35.00|
| |------------------|---|-----------|
| 溫 |鋼架,、磚石結(jié)構(gòu)、玻璃面 |平方米|60.00-65.00|
| |------------------|---|-----------|
| 室 |木,、竹,、土石結(jié)構(gòu)、塑膜罩面 |平方米|25.00-30.00|
| |------------------|---|-----------|
| |木,、土石結(jié)構(gòu),、玻璃面 |平方米|55.00-60.00|
|--|------------------|---|-----------|
| 沼 | | | |
| 氣 |有搗制基礎(chǔ),水泥密封,,能正常使用 |立方米| 145.00 |
| 池 | | | |
---------------------------------------
其它地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(之二)
---------------------------------------
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格及結(jié)構(gòu) | 計(jì)量 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元) |
| 名稱 | | 單位 | |
|---|----------------|---|------------|
| 倉房 |磚石墻,、起脊、有標(biāo)準(zhǔn)門窗 |平方米| 比照簡(jiǎn)易房 |
|---|----------------|---|------------|
| 偏廈 |磚,、石,、木結(jié)構(gòu) |平方米|50.00-100.00|
|---|----------------|---|------------|
| |磚石墻有蓋,總面積不小于5平方米| 個(gè) | 30.00 |
| 禽舍 |----------------|---|------------|
| |磚石墻有蓋,,總面積大于5平方米,,| 個(gè) | 80.00 |
| |小于10平方米 | | |
|---|----------------|---|------------|
|看護(hù)房|磚石結(jié)構(gòu)(限每個(gè)15平方米) |平方米| 60.00 |
|---|----------------|---|------------|
| |木欄、草或油氈頂(材料歸己) |平方米| 60.00 |
| 畜圈 |----------------|---|------------|
| |磚石結(jié)構(gòu),、瓦頂比照簡(jiǎn)易房處理價(jià)格|平方米| 50% |
| |下調(diào) | | |
---------------------------------------
注:沼氣池設(shè)在批準(zhǔn)的宅基地范圍以外不補(bǔ)償,;不能使用的廢沼氣池不補(bǔ)償;墳?zāi)共谎a(bǔ)償,。
看護(hù)房超過縣,、區(qū)政府規(guī)定面積部分不補(bǔ)償。
不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建筑或不具備生產(chǎn)條件的溫室,、大棚按標(biāo)準(zhǔn)的30%補(bǔ)償,。
附表四: 構(gòu)筑物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
---------------------------------------
| 項(xiàng)| | | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | |
|品目| 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | | 備 注 |
|名 | | | (元) | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| |柏油路面 |平方米| 90 |厚度在15cm以上,低|
| 道 | | | |于15cm降25% |
| |---------|---|--------| |
| |水泥予制件臺(tái)面 |平方米| 90 | |
| |---------|---|--------| |
| 路 |土路面 |平方米| 10 | |
|--|---------|---|--------|-----------|
|石瓦| | | |廢棄窯或?;鸲暌陨喜唬?br>|灰 |磚砌 | 座 |600-1000|予補(bǔ)償 |
|窯窯| | | | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| |石砌 |立方米| 140 |停止通水二年以上不予補(bǔ)|
| 水 | | | |償 |
| |---------|---|--------| |
| |磚砌 |立方米| 150 | |
| 渠 |---------|---|--------| |
| |土渠 |立方米| 10 |不含田間排灌支渠 |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 電 |9米以上園桿 | 根 | 200 |不掛線或棄用二年以上不|
| |---------|---|--------|補(bǔ)償,,由所有人自行拆除|
| |9米以下園桿(含方| 根 | 130 |,每根給搬遷費(fèi)20元,,|
| |桿) | | |歸已 |
| |---------|---|--------| |
| |6米以下園桿(含6| 根 | 100 | |
| |米) | | | |
| |---------|---|--------| |
| 桿 |木桿 | 根 | 50 | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 電 |室外照明線 | 米 | 3 |棄用二年以上不予補(bǔ)償,|
| |---------|---|--------|由所有人自行拆除 |
| |動(dòng)力線(不含國有線| 米 | 8 | |
| 線 |路) | | | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 水 |室外進(jìn)戶水管(鐵)| 米 |進(jìn)戶500 |停用不補(bǔ)償 |
| |---------|---|--------| |
| 管 |室外下水管(陶瓷)| 米 |出戶200 | |
---------------------------------------
附表五: 花木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
---------------------------------------
|種 類| 規(guī)格 | 單位 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 說 明 |
|----|-------|---|------|-------------|
|針葉類 |胸徑5cm以下| 株 | 8元 |1.紅松比同類針葉樹同胸徑|
| |-------|---|------|增補(bǔ)1-2元,; |
|(人工)| 5-9cm | 株 |10-15元|2.柏樹按林業(yè)部門標(biāo)價(jià)補(bǔ)償|
| |-------|---|------|3.自生類指自然生長(zhǎng)的柞樹|
| |10-15cm| 株 |18-20元|,、樺樹、秋子等樹種,; |
|----|-------|---|------|4.胸徑超過左欄最大胸徑的|
|闊葉類 |胸徑5cm以下| 株 | 6元 |按出材量和材種市價(jià)補(bǔ)償 |
| |-------|---|------|5.銀杏,、櫻花、天女木蘭等|
|(人工)| 5-9cm | 株 | 8-12元|珍稀樹種,喬樹比照同類喬木|
| |-------|---|------|,,灌木比照同類灌木標(biāo)準(zhǔn)增補(bǔ)|
| |10-15cm| 株 |15-20元|兩倍,; |
|----|-------|---|------|6.補(bǔ)償后,花木交征地單位|
| |胸徑3-8cm| 株 | 2-8元 |處置,; |
|自生類 |-------|---|------|7.本標(biāo)準(zhǔn)指房前屋后,,田間|
| |9-20cm | 株 |10-15元|地頭或果園間雜隔離樹木,成|
|----|-------|---|------|片林地按林業(yè)部門規(guī)定處理,。|
|花灌木 |每叢不少 | 叢 | 10元 | |
| |于8株 | | | |
|----|-------|---|------| |
|草本花 |每平方米 |平方米| 3元 | |
| |不小于5株 | | | |
|----|-------|---|------| |
|苗 圃|平方米 |平方米| 3元 | |
| |不小于10株 | | | |
|----|-------|---|------| |
|綠 籬|不空檔 |延長(zhǎng)米| 5元 | |
| |常修剪 | | | |
---------------------------------------
附表六: 果樹補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
---------------------------------------
| | | 培育期 | 結(jié)果期 |
| 種類 | 單位 |---------|---------------|
| | |年限| 培育費(fèi) | 直徑 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) |
|-------|---|--|------|-------|-------|
|山楂,、杏 | |掛 | | 2-8cm |10-15元 |
| | 株 |果 | 3元/年 |-------|-------|
|李子、櫻桃 | |前 | | 9-16cm|16-30元 |
|-------|---|--|------|-------|-------|
|蘋果,、梨,、海棠| |掛 | | 2-8cm |20-40元 |
| | 株 |果 | 4元/年 |-------|-------|
|沙果、栗子,、桃| |前 | | 9-16cm|50-100元|
|-------|---|--|------|-------|-------|
| | |掛 | | 1-2cm |10-20元 |
|葡萄 | 株 |果 | 8元/年 |-------|-------|
| | |前 | | 3-4cm |30-50元 |
|-------|---|--|------|-------|-------|
| 草莓 | |掛 |0.3元/年|每平方不少于 |5-10元 |
| |平方米|果 | | 8株 | |
| 燈籠果 | |前 | | | |
|-------------------------------------|
|注:1.櫻桃和桃的胸徑按每叢各主枝相加計(jì)算,; |
| 2.野生杏、梨,、李子等按家植同類果樹減半補(bǔ)償,; |
| 3.胸徑超過上表所列最大直徑,喬果樹每增加1cm,,增補(bǔ)10元,;灌果樹直|
|徑超過10cm(每從累加直徑)每增加1cm,增補(bǔ)5元,;葡萄主徑超過4cm,,|
|每增加1cm,增補(bǔ)10元,;草莓每平方米少于5株,,按每株1元補(bǔ)償; |
| 4.嫁接果樹未結(jié)果前,,每接穗按0.8元補(bǔ)償,; |
| 5.培育期果樹,苗木按載植前三年單株平均價(jià)補(bǔ)償,,栽植費(fèi)按每株2元,;成果|
|期不補(bǔ)苗木及栽植費(fèi),產(chǎn)值按果樹補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)三倍補(bǔ)償,; |
| 6.庭院,、溫室搞立體農(nóng)業(yè),果,、藥,、菜,、雜等并植,其主導(dǎo)產(chǎn)品按市價(jià)70%|
|補(bǔ)償,,其它品種按50%補(bǔ)償,; |
| 7.果樹補(bǔ)償后,并征地單位處置,。 |
---------------------------------------
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會(huì)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗(yàn)升級(jí)為法規(guī)-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時(shí)王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會(huì)議第十四次會(huì)議第14/12號(hào)決定對(duì)〈巴塞爾公約〉附件二,、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-