- 【發(fā)布單位】82003
- 【發(fā)布文號】桂政發(fā)[1998]11號
- 【發(fā)布日期】1998-03-31
- 【生效日期】1998-03-31
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】地方法規(guī)
廣西壯族自治區(qū)煙草專賣局關于1998年烤煙經濟政策問題的請示
廣西壯族自治區(qū)煙草專賣局關于1998年烤煙經濟政策問題的請示
(由自治區(qū)煙草專賣局制定,、自治區(qū)人民政府轉發(fā)
自治區(qū)人民政府:
1998年3月31日桂政發(fā)〔1998〕11號)
根據全國煙葉產銷訂貨會議公布的價格信息,,我區(qū)上等煙葉調撥價已明顯偏高(僅次于福建省),,為了增強我區(qū)烤煙在全國市場的競爭力,,經我局與自治區(qū)物價局共同研究,并征求烤煙生產縣(市)的意見,,建議對1997年烤煙經濟政策即對《自治區(qū)人民政府辦公廳關于調整1997年烤煙經濟政策的通知》(桂政辦發(fā)〔1996〕163號)作局部調整,,作為1998年的烤煙經濟政策。
一,、價格政策
主要調整上等部分煙葉的獎勵標準,,中桔一(C1F)由原來每公斤干煙葉的9.8元調為7.8元,中桔二(C2F)由原來的8.1元調為7.7元,,中檸一(C1L)由原來的7.8元調為7.4元,。其他等級的獎勵標準維持原來的不變(詳見1998年烤煙收購價格及獎勵表),。
二、激勵政策
取消桂政辦發(fā)〔1996〕163號文中的激勵政策,,改為:
(一)縣(市)烤煙生產領導小組辦公室經費的提取
根據1998年自治區(qū)下達的烤煙收購計劃,,計劃內每50公斤煙葉提取1.5元用作縣(市)烤煙生產領導小組辦公室經費,超計劃收購部分不予提取,。
以上資金由當地煙葉經營單位負擔,。
(二)對烤煙生產收購先進縣(市)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的獎勵
1,、先進縣(市)條件
(1)嚴格執(zhí)行自治區(qū)下達的收購計劃,,全面與煙農簽訂種植和收購合同,嚴格按合同組織生產和收購,。
(2)以提高煙葉質量為中心,,積極推廣先進生產技術,如使用良種,、營養(yǎng)袋培育壯苗,、地膜覆蓋、雙層施肥,、徹底打頂抹杈,、成熟采收、科學烘烤等,,其中良種率達98%以上,,徹底打頂抹杈達100%。
(3)當年使用的烤房中標準烤房比例達50%以上(以烤煙季節(jié)的抽查結果為準),。
(4)按規(guī)定及時上報煙葉生產收購統(tǒng)計報表,。
(5)煙葉收購期間,無煙農起哄,、圍攻驗級人員現象,,無煙販子欺行霸市行為,無違反煙草專賣法規(guī)案件和安全事故發(fā)生,,收購秩序良好,。
(6)煙葉收購等級合格率平均達80%以上(以調入復烤廠抽檢結果為準)。
2,、先進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))條件
(1)全面與煙農簽訂種植和收購合同,,嚴格按合同組織生產和收購,完成所在縣(市)分解下達的收購計劃,。
(2)以提高煙葉質量為中心,,積極推廣先進生產技術,如使用良種、營養(yǎng)袋培育壯苗,、地膜覆蓋,、雙層施肥、徹底打頂抹杈,、成熟采收,、科學烘烤等,其中良種率達100%,,徹底打頂抹杈達100%,。
(3)當年使用的烤房中標準烤房比例達60%以上(以烤煙季節(jié)的抽查結果為準)。
(4)煙葉收購期間,,無煙農起哄,、圍攻驗級人員現象,無煙販子欺行霸市行為,,無違反煙草專賣法規(guī)案件和安全事故發(fā)生,,收購秩序良好。
(5)煙葉收購等級合格率平均達80%以上,。
3,、獎勵經費
先進縣(市)的獎勵資金由自治區(qū)煙草公司和煙草集團,、煙葉生產所在縣(市)公司(煙廠)各負擔50%,。先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)的獎勵資金由煙草集團、所在地煙廠和縣(市)政府各負擔50%,。
(三)村,、戶的獎勵條件由各烤煙生產縣(市)自行制定,獎勵資金由當地解決,。
以上請示如無不妥,,請批轉各地貫徹執(zhí)行。
附: 1998年烤煙收購價格及獎勵表
單位:元/50公斤
-------------------------------------
| | |1997年| 1998年安排 |1998年|
| 級 別 | 代 號 | |-----------|比1997|
| | |合 計|收購價|獎 勵|合 計|年增減 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下桔一 | X1F | 640 |255|385|640| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下桔二 | X2F | 540 |180|360|540| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下桔三 | X3F | 430 |140|290|430| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下桔四 | X4F | 300 | 75|225|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下檸一 | X1L | 580 |225|355|580| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下檸二 | X2L | 470 |160|310|470| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下檸三 | X3L | 370 |100|270|370| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 下檸四 | X4L | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中桔一 | C1F | 930 |440|390|830|-100 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中桔二 | C2F | 780 |375|385|760| -20 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中桔三 | C3F | 690 |295|395|690| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中檸一 | C1L | 800 |410|370|780| -20 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中檸二 | C2L | 710 |340|370|710| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 中檸三 | C3L | 620 |250|370|620| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上桔一 | B1F | 720 |360|360|720| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上桔二 | B2F | 610 |270|340|610| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上桔三 | B3F | 480 |170|310|480| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上桔四 | B4F | 350 |115|235|350| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上檸一 | B1L | 630 |230|400|630| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上檸二 | B2L | 500 |165|335|500| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上檸三 | B3L | 370 |110|260|370| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上檸四 | B4L | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上紅一 | B1R | 550 |210|340|550| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上紅二 | B2R | 430 |140|290|430| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上紅三 | B3R | 300 | 95|205|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 完熟一 | H1F | 620 |290|330|620| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 完熟二 | H2F | 510 |230|280|510| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|下微青二 | X2V | 350 |110|240|350| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|中微青三 | C3V | 500 |180|320|500| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|上微青二 | B2V | 390 |130|260|390| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|上微青三 | B3V | 270 |100|170|270| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 光滑一 | S1 | 300 |100|200|300| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 光滑二 | S2 | 220 | 60|160|220| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|中下雜一 |CX1K | 250 | 80|170|250| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
|中下雜二 |CX2K | 130 | 50| 80|130| 0 |
|-----------------------------------|
| 上雜一 | B1K | 260 | 90|170|260| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上雜二 | B2K | 180 | 60|120|180| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 上雜三 | B3K | 100 | 40| 60|100| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 青黃一 | GY1 | 120 | 50| 70|120| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 青黃二 | GY2 | 60 | 20| 40| 60| 0 |
|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| 級 外 | | 50 | | 50| 50| 0 |
-------------------------------------
收藏
分享
“好律師網”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考,。您在使用相關資料時應自行判斷其正確,、可靠、完整,、有效和及時性,;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產生的風險及責任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網絡小額貸款機構反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二,、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-