后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險(xiǎn)一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 國家法律法規(guī)> 交通部關(guān)于頒發(fā)《港口建筑設(shè)備管理 工作考核標(biāo)準(zhǔn)(試行》)的通知
  • 【發(fā)布單位】交通部
  • 【發(fā)布文號(hào)】[90]交工字6號(hào)
  • 【發(fā)布日期】1990-01-10
  • 【生效日期】1990-01-10
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】國家法律法規(guī)

交通部關(guān)于頒發(fā)《港口建筑設(shè)備管理 工作考核標(biāo)準(zhǔn)(試行》)的通知

交通部關(guān)于頒發(fā)《港口建筑設(shè)備管理
工作考核標(biāo)準(zhǔn)(試行》)的通知
((90)交工字6號(hào)1990年1月10日)

大連,、營口,、天津、秦皇島,、青島,、煙臺(tái)、石臼,、連云港,、上海、寧波,、汕頭,、湛江、海南,、廣州,、南通、張家港港務(wù)局,,長江航務(wù)管理局,,黑龍江航運(yùn)管理局:
現(xiàn)將《港口建筑設(shè)備管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)(試行)》印發(fā)你們。在試行中有什么情況和問題,,請及時(shí)報(bào)部(工程管理司),,以便進(jìn)一步修改完善。
港口建筑設(shè)備是港口設(shè)施的重要組成部分,,它的技術(shù)狀況好壞直按影響港口的安全和生產(chǎn),,因此要切實(shí)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格執(zhí)行部一九八三年頒發(fā)的《港口建筑設(shè)備管理暫行規(guī)則》和本考核標(biāo)準(zhǔn),,并對本港的建筑設(shè)備管理工作進(jìn)行一次檢查,檢查結(jié)果于今年十月底前報(bào)部(工程管理司)。為推動(dòng)這項(xiàng)工作的開展,,部決定今年上半年對上海,、寧波港的港口建筑設(shè)備管理工作進(jìn)行一次檢查考核,,有關(guān)的具體組織和安排部另行通知,。

港口建筑設(shè)備管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)(試行)


---------------------------------------
| | | | | |評分| |
|類別| 名 稱 |項(xiàng)次|考核項(xiàng)目 | 工 作 要 求 | |備|
| | | | | |標(biāo)準(zhǔn)|注|
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|一 |管理系統(tǒng)(20分) |1 |管理機(jī)構(gòu) |有管理機(jī)構(gòu)和專職|5 | |
| | | | |管理人員 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |管理體系 |(1)建立了管理|5 | |
| | | | |體系、人員落實(shí) | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | | | |(2)分級管理層|5 | |
| | | | |次清楚,、職責(zé)分明| | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |發(fā)揮職能作|分級管理機(jī)構(gòu)發(fā)揮|5 | |
| | | |用 |各自職能作用 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|二 |主管局長(總工程師) |1 |主管領(lǐng)導(dǎo)熟|主管領(lǐng)導(dǎo)重視管理|3 | |
| | | |悉管理規(guī)則|工作,,了解并熟悉| | |
| | | | |管理細(xì)則 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| |領(lǐng)導(dǎo)管理工作(15分)|2 |崗位責(zé)任制|主管領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任|3 | |
| | | | |制中有明確的港口| | |
| | | | |建筑設(shè)備管理工作| | |
| | | | |職能規(guī)定 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |納入方針目|(1)企業(yè)年度計(jì)|3 | |
| | | |標(biāo)管理 |劃、總結(jié)中有港口| | |
| | | | |建筑設(shè)備管理工作| | |
| | | | |內(nèi)容 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | | | |(2)港口建筑設(shè)|3 | |
| | | | |備管理工作納入企| | |
| | | | |業(yè)(或部門)方針| | |
| | | | |目標(biāo)管理 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |4 |經(jīng)費(fèi)有保證|港口建筑設(shè)備大維|3 | |
| | | | |修及管理費(fèi)用落實(shí)| | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|三 |管理制度(10分) |1 |各類管理制|有全局港口建筑設(shè)|5 | |
| | | |度齊全 |備管理細(xì)則及各項(xiàng)| | |
| | | | |管理制度 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |制度貫徹執(zhí)|各種管理制度,、細(xì)|5 | |
| | | |行 |則等切實(shí)貫徹執(zhí)行| | |
| | | | |,、效果良好 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|四 |技術(shù)管理(20分) |1 |技術(shù)狀態(tài) |港口建筑設(shè)備技術(shù)|5 | |
| | | | |狀態(tài)達(dá)到本港下達(dá)| | |
| | | | |的一、二類比重指| | |
| | | | |標(biāo) | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |資料管理 |有健全的各類建筑|5 | |
| | | | |設(shè)備資料圖集,、臺(tái)| | |
| | | | |帳,、記錄等、規(guī)范| | |
| | | | |標(biāo)準(zhǔn)配備齊全 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |管理程序 |有嚴(yán)格的建筑設(shè)備|5 | |
| | | | |報(bào)廢,、損壞,、賠償| | |
| | | | |、改動(dòng)結(jié)構(gòu)等審批| | |
| | | | |管理程序,、執(zhí)行良| | |
| | | | |好 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |4 |現(xiàn)代化管理|開展各種類型的現(xiàn)|5 | |
| | | | |代化管理,、開發(fā)推| | |
| | | | |廣新技術(shù) | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|五 |大維修工程管理 |1 |設(shè)計(jì)管理 |大維修設(shè)計(jì)有嚴(yán)格|5 | |
| | (15分) | | |的管理程序、圖紙| | |
| | | | |規(guī)范,、完整 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |工程管理 |大維修工程合格率|5 | |
| | | | |100%,、優(yōu)良品| | |
| | | | |率30%以上,竣| | |
| | | | |工資料齊全,、歸檔| | |
| | | | |及時(shí) | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |施工管理 |有計(jì)劃施工,、有證|5 | |
| | | | |施工、手續(xù)完備 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
|六 |現(xiàn)場管理(20分) |1 |建筑設(shè)備現(xiàn)|設(shè)備齊全,、修理及|5 | |
| | | |狀 |時(shí),、維護(hù)良好 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |2 |使用情況 |無違章、超載,、使|10| |
| | | | |用現(xiàn)象 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | |3 |管理情況 |各類建筑設(shè)備整潔|5 | |
| | | | |,、主要建筑設(shè)備標(biāo)| | |
| | | | |志醒目、港容港貌| | |
| | | | |良好 | | |
|--|-----------|--|-----|--------|--|-|
| | 合 計(jì) | | | | | |
---------------------------------------
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確,、可靠、完整,、有效和及時(shí)性,;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任,。
?
close
使用微信掃一掃×