后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險(xiǎn)一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 國家法律法規(guī)> 國內(nèi)貿(mào)易部、國家工商行政管理局,、中國消費(fèi)者協(xié)會(huì) 關(guān)于1994年上半年對市場商品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢測的通知
  • 【發(fā)布單位】國內(nèi)貿(mào)易部/工商行政管理總局/中國消費(fèi)者協(xié)會(huì)
  • 【發(fā)布文號】內(nèi)貿(mào)科字[1994]第71號
  • 【發(fā)布日期】1994-03-04
  • 【生效日期】1994-03-04
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】國家法律法規(guī)

國內(nèi)貿(mào)易部,、國家工商行政管理局、中國消費(fèi)者協(xié)會(huì) 關(guān)于1994年上半年對市場商品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢測的通知

國內(nèi)貿(mào)易部,、國家工商行政管理局,、中國消費(fèi)者協(xié)會(huì)
關(guān)于1994年上半年對市場商品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢測的通知

(1994年3月4日內(nèi)貿(mào)科字〔1994〕第71號)

各省、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市商委,商業(yè),、糧食廳(局),,供銷社,工商行政管理局,,消費(fèi)者協(xié)會(huì),,各有關(guān)部級質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心:
為進(jìn)一步貫徹《 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》,加強(qiáng)對市場商品的質(zhì)量監(jiān)督,,嚴(yán)把商品質(zhì)量關(guān),,切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益,決定1994年上半年,,在全國23個(gè)省,、自治區(qū)、直轄市,,對市場部分商品質(zhì)量進(jìn)行抽查檢測,,抽查結(jié)果向社會(huì)公布。現(xiàn)將抽查方案通知如下:

一,、抽查項(xiàng)目
詳見《1994年上半年市場商品質(zhì)量監(jiān)督抽查項(xiàng)目計(jì)劃表》(見附表),。

二、抽查,、檢測任務(wù)
抽樣任務(wù)由各有關(guān)部級質(zhì)檢中心協(xié)助完成,。抽樣工作按《國內(nèi)貿(mào)易部市場商品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣任務(wù)單》中規(guī)定的方案,由各接到抽樣任務(wù)單的部級質(zhì)檢中心會(huì)同當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭?、消費(fèi)者協(xié)會(huì)共同進(jìn)行,。抽樣時(shí)填寫國內(nèi)貿(mào)易部商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試抽樣單。檢測任務(wù)由附表中指定的質(zhì)檢中心承擔(dān),。

三,、抽樣方法
(一)從商場(店)柜臺或批發(fā)倉庫隨機(jī)抽取近期生產(chǎn)的商品。(二)抽樣時(shí),,應(yīng)盡量按抽樣方案完成,。方案中無具體要求的,原則上本地產(chǎn)品(以省界為限)不少于50%,,外埠產(chǎn)品不大于50%,;大、中,、小型的國有,、股份、外資(合資),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)均應(yīng)占有一定的比例,。

四、抽樣,、寄(送)樣品及檢測時(shí)間
除檢測中心自抽樣外,,請承擔(dān)抽樣任務(wù)的質(zhì)檢中心,在今年4月20日前直接將抽取的商品及抽樣單等有關(guān)材料,,用快件寄送承擔(dān)檢測任務(wù)的質(zhì)檢中心,,由其在指定的日期前完成檢測,。

五、費(fèi)用
樣品費(fèi)由承擔(dān)抽樣任務(wù)的質(zhì)檢中心先行墊付,,然后將購買樣品的發(fā)票,,托運(yùn)、郵寄費(fèi)用收據(jù)和差旅費(fèi)用票據(jù),,連同匯款開戶戶頭,、帳號、銀行郵編,、地址,、名稱,一并寄國內(nèi)貿(mào)易部科技質(zhì)量局(郵編100801),。各項(xiàng)收據(jù)收到后,,即予撥付。參加抽樣的有關(guān)單位,,可根據(jù)具體情況給予適當(dāng)補(bǔ)貼,。
檢測費(fèi)不得向企業(yè)收取。由國內(nèi)貿(mào)易部根據(jù)各質(zhì)檢中心承擔(dān)的任務(wù)量,,撥給適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼,。

附件: 1994年上半年市場商品質(zhì)量監(jiān)督抽查項(xiàng)目計(jì)劃表



-----------------------------------
|序號| 承檢單位 |商品名稱 | 規(guī)格及要求 |
|--|----------|-----|-------------|
| | | | # # # # |
| |國內(nèi)貿(mào)易部交電、家 |電池充電器|能充1 ,、2 ,、5 、7 |
| 1 |電商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) | |等任意規(guī)格鎘鎳電池 |
| |測試中心(上海) | |的充電器 |
| | | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部百貨,、勞 |定型發(fā)膠 |氣壓式 |
|2 |保用品商品質(zhì)量監(jiān)督 | | |
| |檢驗(yàn)測試中心(天津)| | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部飲服食品 |電烤箱 |2KW以上,、 |
|3 |機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測 | |10KW以下 |
| |試中心(北京) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部棉麻加工 |皮棉清理機(jī)|MQP―400型 |
|4 |機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測 | |MQP―500型 |
| |試中心(鄭州) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部調(diào)味品質(zhì) |食醋 |瓶裝 |
|5 |量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | | |
| |(北京) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部飼料質(zhì)量 |磷酸氫鈣 |飼料級原料 |
|6 |監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | | |
| |(武漢) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部五金、交 |電熱杯 |300W及以上,,鋁制 |
| |電,、家電商品質(zhì)量監(jiān) | |或不銹鋼制 |
|7 |督檢驗(yàn)測試中心(廣 | | |
| |州) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部茶葉質(zhì)量 |袋泡茶 |紅茶、綠茶,、花茶,、烏 |
|8 |監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | |龍茶 |
| |(杭州) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部紡、針棉 |精梳毛織品|純毛 |
|9 |織商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) |粗梳毛織品| |
| |測試中心(西安) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部針棉織商 |羊毛衫 |精梳或粗梳,、純毛或 |
| |品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試 | |混紡,、男女均不限,樣 |
|10|中心(天津) | |品上要有原料配比標(biāo) |
| | | |志 |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部糧油食品 |油炸方便面|袋裝或碗裝 |
| |質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中 | | |
| |心(北京) | | |
| |國內(nèi)貿(mào)易部糧油食品 | | |
|11|質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中 | | |
| |心(武漢) | | |
| |國內(nèi)貿(mào)易部糧食制品 | | |
| |質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中 | | |
| |心(上海) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部服裝質(zhì)量 |領(lǐng)帶,、西裝|純毛套裝 |
| |監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | |真絲領(lǐng)帶 |
| |(北京) | | |
|12|國內(nèi)貿(mào)易部紡織服裝 | | |
| |質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中 | | |
| |心(天津) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部五金,、交 |雙頭呆扳手|8件套或6件套 |
| |電、家電商品質(zhì)量監(jiān) | | |
| |督檢驗(yàn)測試中心(廣 | | |
| |州) | | |
| |國內(nèi)貿(mào)易部五金商品 | | |
|13|質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中 | | |
| |心(上海) | | |
| |國內(nèi)貿(mào)易部五金商品 | | |
| |質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中 | | |
| |心(天津) | | |
|--|----------|-----|-------------|
| |國內(nèi)貿(mào)易部副食品質(zhì) |固體飲料 |豆奶精,、桔子精,、菊花 |
| |量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | |晶等袋裝或聽裝飲料 |
| |(北京) | | |
|14|國內(nèi)貿(mào)易部食品質(zhì)量 | | |
| |監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | | |
| |(上海) | | |
-----------------------------------


-------------------------------------
| |抽樣方式| 抽查的省,、市、區(qū) | 數(shù) 量 |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|北京,、上海,、天津、廣東,、福建,、浙 |各抽當(dāng)?shù)?~3個(gè) |
| | |江,、江蘇,、四川、湖北,、湖南,、廣西、|牌號,,每個(gè)牌號抽 |
|1 | |陜西,、安徽、山東,、遼寧,、吉林、河 |6只 |
| | |北,、河南,、江西、黑龍江等20個(gè) | |
| | |省,、市,、區(qū) | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|天津、北京,、廣州,、上海等地 |共抽20個(gè)牌號,每|
|2 | | |個(gè)牌號抽5瓶 |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場現(xiàn)場|西安市經(jīng)銷商店 |共抽10個(gè)廠家,,每|
|3 |抽 檢| |個(gè)廠家1臺 |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |使用現(xiàn)場|山東,、河北、江蘇,、湖北 |共抽6個(gè)廠家,,每 |
|4 |抽 檢| |個(gè)廠家1臺 |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|以北京市場銷售的產(chǎn)品為主 |共抽30種牌號 |
|5 | | | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|上海、武漢,、成都,、重慶、哈爾濱等 |共抽20~30個(gè)牌|
|6 | |地銷售的全國產(chǎn)品 |號,,每個(gè)牌號抽 |
| | | |1500g |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|廣東,、湖南,、湖北、浙江,、江蘇,、上 |共抽20個(gè)牌號,每|
|7 | |海,、北京,、福建等地銷售的產(chǎn)品 |個(gè)牌號抽6只 |
| | | | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|廣州、北京,、天津,、武漢、沈陽,、大 |每只樣品量1公斤 |
|8 | |連,、青島、成都,、南京,、上海、杭州 | |
| | |等各地銷售的產(chǎn)品 | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|陜西,、上海,、甘肅、天津,、北京,、山 |每個(gè)牌號抽1米 |
|9 | |東、新疆等地的產(chǎn)品 | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|北京,、上海,、武漢、鄭州,、濟(jì)南,、大 |各抽當(dāng)?shù)?個(gè)牌 |
|10| |連、西安,、重慶,、天津、浙江等地商 |號,,每個(gè)牌號抽1 |
| | |品 |件 |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|北京,、天津、長春,、沈陽,、濟(jì)南、哈 |每地抽當(dāng)?shù)?個(gè)牌 |
| | |爾濱、上海,、南京,、杭州、合肥,、福 |號,,每個(gè)牌號抽5 |
| | |州、武漢,、廣州,、南昌、成都,、長沙,、|包 |
|11| |鄭州等地銷售的產(chǎn)品 | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|在北京、天津等地銷售的產(chǎn)品 |共抽30個(gè)牌號 |
| | | | |
|12| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|廣東,、廣西,、湖南,、湖北,、福建、云 |每個(gè)牌號抽3套 |
| | |南,、四川,、上海、江蘇,、浙江,、山東、| |
| | |安徽,、江西,、陜西、北京,、天津,、河 | |
| | |北、吉林,、遼寧,、河南、黑龍江等地 | |
|13| |銷售的產(chǎn)品 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|--|----|-----------------|---------|
| |市場抽樣|北京,、天津,、遼寧、上海,、江蘇,、浙 |每個(gè)牌號抽3袋 |
| | |江、陜西、廣東,、黑龍江等地銷售 | |
|14| |的產(chǎn)品 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-------------------------------------
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確,、可靠、完整,、有效和及時(shí)性,;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任。
?
close
使用微信掃一掃×