- 【發(fā)布單位】國家發(fā)改委
- 【發(fā)布文號】國家發(fā)改委公告2003年第9號
- 【發(fā)布日期】2003-07-07
- 【生效日期】2003-07-07
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
國家發(fā)展和改革委員會公告2003年第9號
國家發(fā)展和改革委員會公告2003年第9號
頒(換)發(fā)農藥產品生產批準證書名單(2003年第四批)
一,、根據(jù)《 中華人民共和國農藥管理條例》有關規(guī)定,,現(xiàn)將審核合格的625個產品頒(換)發(fā)農藥產品生產批準證書名單予以公告。本次頒(換)發(fā)農藥產品生產批準證書的有效期,,原藥品種為5年,,加工、復配品種為3年(其中高毒品種為1年),,分裝品種為2年,。獲證企業(yè)必須在產品包裝上注明生產批準證書編號。
二,、自2004年1月1日起,,撤銷所有含甲胺磷,、對硫磷、甲基對硫磷,、久效磷和磷胺5種高毒有機磷農藥的混配制劑的生產批準證書。自公告之日起,,不再辦理含以上5種高毒有機磷農藥的混配制劑生產批準證書的換發(fā)事宜,。
附件:頒(換)發(fā)農藥產品生產批準證書名單(2003年第四批)
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會
二○○三年七月七日
附件:頒(換)發(fā)農藥產品生產批準證書名單(2003年第四批)
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 產品類別 | 產品名稱 |
1 | 北京 | 北京華戎生物激素廠 | 殺蟲劑 | 35%甲基對硫磷.硫丹.滅多威乳油 |
2 | 殺菌劑 | 20%百菌清煙劑 | ||
3 | 殺蟲劑 | 20%氰戊菊酯.殺螟硫磷乳油 | ||
4 | 殺蟲劑 | 1%阿維菌素.高效氯氰菊酯乳油 | ||
5 | 殺蟲劑 | 34%柴油.噠螨靈乳油 | ||
6 | 殺蟲劑 | 40%敵百蟲.甲基對硫磷乳油 | ||
7 | 殺蟲劑 | 23%滅多威.殺蟲雙可溶性液劑 | ||
8 | 殺菌劑 | 5%腈菌唑乳油 | ||
9 | 殺蟲劑 | 40%氟鈴脲.辛硫磷乳油 | ||
10 | 北京 | 北京三浦百草綠色植物制劑有限公司 | 殺蟲劑 | 0.36%苦參堿水劑 |
11 | 北京 | 北京市隆華新業(yè)衛(wèi)生殺蟲劑有限公司 | 殺鼠劑 | 0.0375%殺鼠醚毒餌 |
12 | 殺鼠劑 | 0.005%溴敵隆毒餌 | ||
13 | 殺鼠劑 | 0.01%溴敵隆毒餌 | ||
14 | 殺鼠劑 | 0.005%溴鼠靈毒餌 | ||
15 | 北京 | 北京市順義縣農藥廠 | 除草劑 | 40%撲草凈.乙草胺乳油 |
16 | 除草劑 | 43%氯嘧磺隆.乙草胺乳油 | ||
17 | 除草劑 | 17.5%草除靈.精喹禾靈乳油 | ||
18 | 除草劑 | 50%苯噻酰草胺.芐嘧磺隆可濕性粉劑 | ||
19 | 除草劑 | 36%芐嘧磺隆.二氯喹啉酸可濕性粉劑 | ||
20 | 殺蟲劑 | 30%氟氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
21 | 殺蟲劑 | 20%高效氯氰菊酯.水胺硫磷乳油 | ||
22 | 殺菌劑 | 50%百菌清.硫磺懸浮劑 | ||
23 | 殺菌劑 | 25%硫酸鋅.鹽酸嗎啉胍可溶性粉劑 | ||
24 | 殺蟲劑 | 20%馬拉硫磷.氰戊菊酯乳油 | ||
25 | 殺蟲劑 | 20%高效氯氰菊酯.馬拉硫磷乳油 | ||
26 | 除草劑 | 20%噻吩磺隆.乙草胺可濕性粉劑 | ||
27 | 除草劑 | 10%苯磺隆可濕性粉劑 | ||
28 | 河北 | 滄州市天和農藥廠 | 殺蟲劑 | 4.5%高效氯氰菊酯可濕性粉劑 |
29 | 河北 | 邯鄲市方鑫化工有限公司 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 99.5%對二氯苯原藥 |
30 | 河北 | 河北省農藥化工有限公司 | 除草劑 | 40%丁草胺.莠去津懸浮劑 |
31 | 河北 | 河北省企投化工有限公司 | 殺蟲劑 | 0.5%阿維菌素乳油 |
32 | 河北 | 河北省希普種衣劑有限責任公司 | 殺菌劑 | 25%多菌靈.乙霉威懸浮劑 |
33 | 殺蟲劑 | 20%高效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
34 | 種衣劑 | 30%多菌靈.福美雙.克百威懸浮種衣劑 | ||
35 | 河北 | 河北雙吉化工有限公司 | 殺菌劑 | 50%多菌靈.硫磺懸浮劑 |
36 | 河北 | 河北雙吉化工有限公司 | 殺菌劑 | 30%代森錳鋅懸浮劑 |
37 | 殺蟲劑 | 50%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | ||
38 | 殺菌劑 | 30%代森錳鋅.甲基硫菌靈懸浮劑 | ||
39 | 殺菌劑 | 72%代森錳鋅.霜脲氰可濕性粉劑 | ||
40 | 河北 | 河北威遠生物化工股份有限公司 | 殺蟲劑 | 3%除蟲脲.氰戊菊酯乳油 |
41 | 殺蟲劑 | 90%甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽原藥 | ||
42 | 殺菌劑 | 15%三唑酮.烯唑醇乳油 | ||
43 | 殺菌劑 | 40%代森錳鋅.烯唑醇可濕性粉劑 | ||
44 | 殺蟲劑 | 15%阿維菌素.辛硫磷乳油 | ||
45 | 殺蟲殺螨劑 | 5%阿維菌素.噠螨靈乳油 | ||
46 | 殺蟲劑 | 20%阿維菌素.殺蟲單微乳劑 | ||
47 | 殺蟲劑 | 1.1%阿維菌素.高效氯氰菊酯微乳劑 | ||
48 | 殺蟲劑 | 2%高效氯氰菊酯.甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽微乳劑 | ||
49 | 殺蟲劑 | 20%敵敵畏.高效氯氰菊酯乳油 | ||
50 | 殺蟲劑 | 2.5%高滲高效氯氰菊酯乳油 | ||
51 | 殺蟲劑 | 20%高效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
52 | 除草劑 | 35%芐嘧磺隆.丁草胺可濕性粉劑 | ||
53 | 殺菌劑 | 50%多菌靈.乙霉威可濕性粉劑 | ||
54 | 殺菌劑 | 25%腐霉利.福美雙可濕性粉劑 | ||
55 | 殺菌劑 | 72%代森錳鋅.霜脲氰可濕性粉劑 | ||
56 | 河北 | 南和縣瑞祥生化有限責任公司 | 殺菌劑 | 40%代森錳鋅.多菌靈可濕性粉劑 |
57 | 殺菌劑 | 10%混合氨基酸銅水劑 | ||
58 | 河北 | 石家莊市捷爾生物化工有限公司 | 殺蟲劑 | 2.5%高滲吡蟲啉乳油 |
59 | 河北 | 中國農科院植保所廊坊農藥中試廠 | 除草劑 | 40%氰草津.乙草胺.莠去津懸浮劑 |
60 | 山西 | 運城地區(qū)夾馬口農藥廠 | 殺蟲劑 | 25%噻嗪酮.殺蟲單可濕性粉劑 |
61 | 殺菌劑 | 20%硫磺.三環(huán)唑可濕性粉劑 | ||
62 | 殺菌劑 | 70%代森錳鋅.硫磺可濕性粉劑 | ||
63 | 殺蟲殺菌劑 | 50%井岡霉素.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
64 | 內蒙 | 內蒙古大學化工廠 | 生長調節(jié)劑 | 1.4%復硝酚鈉水劑 |
65 | 遼寧 | 丹東市農藥總廠 | 殺菌劑 | 12.5%腈菌唑乳油 |
66 | 遼寧 | 丹東市天祥農藥廠 | 殺蟲劑 | 20%甲基異柳磷.仲丁威乳油 |
67 | 殺菌劑 | 40%敵磺鈉.福美雙.甲霜靈可濕性粉劑 | ||
68 | 遼寧 | 遼陽綠豐農藥廠 | 殺菌劑 | 14%絡氨銅水劑 |
69 | 遼寧 | 沈陽化工研究院試驗廠 | 殺菌劑 | 90%戊唑醇原藥 |
70 | 吉林 | 吉林省龍井市林藥廠 | 殺菌劑 | 2.5%百菌清煙劑 |
71 | 殺蟲劑 | 2%敵敵畏煙劑 | ||
72 | 吉林 | 吉林市農業(yè)科學院農藥實驗廠 | 除草劑 | 40%異丙草胺.莠去津懸乳劑 |
73 | 吉林 | 磐石市金秋農藥有限公司 | 除草劑 | 40%異丙草胺.莠去津懸浮劑 |
74 | 吉林 | 通化市農科院梅河口市農藥實驗廠 | 除草劑 | 26%2甲4氯.滅草松水劑 |
75 | 吉林 | 延邊西愛斯開化學農藥廠 | 殺菌劑 | 15%惡霉靈水劑 |
76 | 黑龍江 | 哈爾濱利民農化技術有限公司 | 除草劑 | 36%咪唑乙煙酸.異惡草酮乳油 |
77 | 上海 | 上海東風農藥廠 | 殺蟲劑 | 70%吡蟲啉.殺蟲單可濕性粉劑 |
78 | 上海 | 上海開普精細化工有限公司 | 除草劑 | 41%草甘膦異丙胺鹽水劑 |
79 | 除草劑 | 62%草甘膦異丙胺鹽水劑 | ||
80 | 上海 | 上海農樂生物制品股份有限公司 | 殺菌劑 | 20.67%惡唑菌酮.氟唑硅乳油 |
81 | 上海 | 上海三星金雞冠日用化學品有限公司 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 3.66%避蚊胺.富右旋反式苯醚菊酯氣霧劑 |
82 | 上海 | 上海升聯(lián)化工有限公司 | 殺蟲劑 | 25%硫丹.氰戊菊酯乳油 |
83 | 除草劑 | 41%草甘膦異丙胺鹽水劑 | ||
84 | 殺菌劑 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑 | ||
85 | 殺蟲劑 | 40%毒死蜱乳油 | ||
86 | 上海 | 上海泰禾化工有限公司 | 除草劑 | 41%草甘膦異丙胺鹽水劑 |
87 | 江蘇 | 常熟市義農農化有限公司 | 殺菌劑 | 50%福美雙.菌核凈可濕性粉劑 |
88 | 殺蟲劑 | 20%阿維菌素.三唑磷乳油 | ||
89 | 殺蟲劑 | 30%水胺硫磷.三唑磷乳油 | ||
90 | 殺蟲劑 | 2.5%阿維菌素.氟鈴脲乳油 | ||
91 | 江蘇 | 常州市寶利德農藥廠 | 殺蟲劑 | 98%殺螟丹可溶性粉劑 |
92 | 殺蟲劑 | 95%殺螟丹可溶性粉劑 | ||
93 | 殺蟲劑 | 50%殺螟丹可溶性粉劑 | ||
94 | 殺蟲劑 | 25%樂果.氰戊菊酯乳油 | ||
95 | 江蘇 | 常州市綠風生化有限公司 | 殺蟲劑 | 35%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 |
96 | 江蘇 | 東臺市東南農藥化工有限公司 | 殺蟲劑 | 50%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 |
97 | 殺蟲劑 | 35%滅多威.辛硫磷乳油 | ||
98 | 江蘇 | 阜寧縣農藥廠 | 除草劑 | 18%丁草胺.惡草酮乳油 |
99 | 殺蟲劑 | 70%吡蟲啉.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
100 | 殺菌劑 | 40%多菌靈.福美雙.三唑酮可濕性粉劑 | ||
101 | 江蘇 | 高郵市豐田農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 75%噻嗪酮.殺蟲單可濕性粉劑 |
102 | 殺蟲劑 | 24%氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
103 | 殺蟲殺菌劑 | 32%吡蟲啉.多菌靈可濕性粉劑 | ||
104 | 殺菌劑 | 72%代森錳鋅.甲霜靈可濕性粉劑 | ||
105 | 江蘇 | 高郵市豐田農藥有限公司 | 殺菌劑 | 40%井岡霉素.三環(huán)唑可濕性粉劑 |
106 | 殺蟲劑 | 75%吡蟲啉.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
107 | 江蘇 | 建湖建農農藥化工有限公司 | 殺菌劑 | 12.5%烯唑醇可濕性粉劑 |
108 | 殺菌劑 | 93%氟硅唑原藥 | ||
109 | 殺菌劑 | 40%氟硅唑乳油 | ||
110 | 江蘇 | 江都市華靈農藥化工廠 | 殺菌劑 | 40%多菌靈.三唑酮可濕性粉劑 |
111 | 殺蟲殺菌劑 | 40%吡蟲啉.井岡霉素.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
112 | 殺蟲劑 | 25%高效氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
113 | 江蘇 | 江蘇安邦電化有限公司 | 殺蟲劑 | 72%吡蟲啉.殺蟲單可濕性粉劑 |
114 | 生長調節(jié)劑 | 40%羥烯腺嘌呤.乙烯利水劑 | ||
115 | 殺蟲殺菌劑 | 45%噻嗪酮.三唑酮.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
116 | 殺蟲殺菌劑 | 48%井岡霉素.噻嗪酮.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
117 | 除草劑 | 20%芐嘧磺隆.乙草胺可濕性粉劑 | ||
118 | 殺菌劑 | 40%多菌靈.三唑酮可濕性粉劑 | ||
119 | 殺蟲劑 | 35%硫丹乳油 | ||
120 | 除草劑 | 40%二氯喹啉酸.醚磺隆可濕性粉劑 | ||
121 | 殺蟲劑 | 25%吡蚜酮可濕性粉劑 | ||
122 | 殺蟲劑 | 94%硫丹原藥 | ||
123 | 江蘇 | 江蘇常隆化工有限公司 | 除草劑 | 8%芐嘧磺隆.甲磺隆.異丙甲草胺細粒劑 |
124 | 除草劑 | 45%芐嘧磺隆.禾草敵細粒劑 | ||
125 | 除草劑 | 25%芐嘧磺隆.莎稗磷細粒劑 | ||
126 | 除草劑 | 30%異丙草胺.莠去津可濕性粉劑 | ||
127 | 除草劑 | 9%芐嘧磺隆.異丙甲草胺細粒劑 | ||
128 | 江蘇 | 江蘇豐山集團有限公司 | 殺蟲劑 | 25%毒死蜱.殺蟲單可濕性粉劑 |
129 | 殺蟲劑 | 25%甲基對硫磷.辛硫磷乳油 | ||
130 | 殺蟲劑 | 40%甲胺磷.久效磷乳油 | ||
131 | 殺蟲劑 | 9%氯氟氰菊酯.噻嗪酮乳油 | ||
132 | 殺蟲劑 | 50%敵百蟲.三唑磷乳油 | ||
133 | 殺蟲殺螨劑 | 20%噠螨靈.水胺硫磷乳油 | ||
134 | 江蘇 | 江蘇富田農化有限公司 | 殺蟲殺菌劑 | 15.8%吡蟲啉.三唑酮可濕性粉劑 |
135 | 除草劑 | 20%噻吩磺隆.乙草胺可濕性粉劑 | ||
136 | 江蘇 | 江蘇好收成韋恩農藥化工有限公司 | 除草劑 | 41%草甘膦異丙胺鹽水劑 |
137 | 江蘇 | 江蘇化工農藥集團有限公司 | 殺蟲劑 | 45%甲胺磷.樂果乳油 |
138 | 生長調節(jié)劑 | 1.95%復硝酚鈉水劑 | ||
139 | 江蘇 | 江蘇劍牌農藥化工有限公司 | 除草劑 | 25%滅草松水劑 |
140 | 江蘇 | 江蘇劍牌農藥化工有限公司 | 殺蟲劑 | 37%高效順反氯氰菊酯.馬拉硫磷乳油 |
141 | 殺菌劑 | 15%三唑醇可濕性粉劑 | ||
142 | 江蘇 | 江蘇金鳳凰農化有限公司 | 除草劑 | 12%芐嘧磺隆.乙草胺粉劑 |
143 | 殺菌劑 | 2%農抗120水劑 | ||
144 | 殺蟲劑 | 10%高滲敵敵畏乳油 | ||
145 | 殺蟲劑 | 20%三唑磷.辛硫磷乳油 | ||
146 | 除草劑 | 30%芐嘧磺隆.丁草胺可濕性粉劑 | ||
147 | 除草劑 | 30%芐嘧磺隆可濕性粉劑 | ||
148 | 殺蟲劑 | 2.5%高效氯氟氰菊酯乳油 | ||
149 | 江蘇 | 江蘇山達化工有限公司 | 殺蟲殺菌劑 | 16%井岡霉素.噻嗪酮懸浮劑 |
150 | 江蘇 | 江蘇神農化工有限責任公司 | 除草劑 | 20%芐嘧磺隆.乙草胺可濕性粉劑 |
151 | 殺蟲劑 | 30%三唑磷.仲丁威乳油 | ||
152 | 殺螨劑 | 25%炔螨特乳油 | ||
153 | 江蘇 | 江蘇省銅山縣化工廠 | 種衣劑 | 17%多菌靈.克百威懸浮種衣劑 |
154 | 江蘇 | 江蘇省新沂農藥有限公司 | 殺菌劑 | 50%甲基硫菌靈.硫磺懸浮劑 |
155 | 殺菌劑 | 36%甲基硫菌靈懸浮劑 | ||
156 | 殺菌劑 | 25%多菌靈.硫磺可濕性粉劑 | ||
157 | 殺菌劑 | 30%代森錳鋅懸浮劑 | ||
158 | 殺菌劑 | 50%福美雙.甲基硫菌靈可濕性粉劑 | ||
159 | 殺菌劑 | 40%多菌靈.硫磺懸浮劑 | ||
160 | 殺菌劑 | 50%多菌靈.乙霉威可濕性粉劑 | ||
161 | 殺菌劑 | 65%甲基硫菌靈.乙霉威可濕性粉劑 | ||
162 | 除草劑 | 25%環(huán)嗪酮水劑 | ||
163 | 殺菌劑 | 6.5%甲基硫菌靈.乙霉威粉劑 | ||
164 | 殺菌劑 | 50%多菌靈.硫磺懸浮劑 | ||
165 | 殺菌劑 | 40%多菌靈.福美雙.乙霉威可濕性粉劑 | ||
166 | 殺菌劑 | 72.2%霜霉威鹽酸鹽水劑 | ||
167 | 殺菌劑 | 50%福美雙.甲基硫菌靈.硫磺可濕性粉劑 | ||
168 | 殺菌劑 | 70%福美雙.甲基硫菌靈.硫磺可濕性粉劑 | ||
169 | 殺菌劑 | 50%多菌靈.硫磺可濕性粉劑 | ||
170 | 江蘇 | 江蘇同大氣霧劑股份有限公司 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 10%避蚊胺驅蚊液 |
171 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 0.38%胺菊酯.氯氟氰菊酯殺螨氣霧劑 | ||
172 | 江蘇 | 江蘇揚農化工股份有限公司 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 90%富右旋反式炔丙菊酯原藥 |
173 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 90%S-生物烯丙菊酯原藥 | ||
174 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 1%富右旋反式烯炔菊酯蠅香 | ||
175 | 江蘇 | 江蘇揚農化工集團有限公司 | 殺蟲劑 | 90%氟啶脲原藥 |
176 | 殺蟲劑 | 90%氟鈴脲原藥 | ||
177 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 99.5%對二氯苯原藥 | ||
178 | 除草劑 | 75%苯磺隆水分散粒劑 | ||
179 | 江蘇 | 江蘇銀卡化工有限責任公司 | 殺螨劑 | 25%苯丁錫可濕性粉劑 |
180 | 殺螨劑 | 50%苯丁錫可濕性粉劑 | ||
181 | 殺蟲劑 | 20%丁硫克百威乳油 | ||
182 | 殺螨劑 | 25%三唑錫可濕性粉劑 | ||
183 | 江蘇 | 江陰龍燈化工有限公司 | 殺蟲劑 | 90%滅多威可溶性粉劑 |
184 | 江蘇 | 江陰市利港精細化工廠 | 殺蟲劑 | 25%除蟲脲可濕性粉劑 |
185 | 江蘇 | 江陰市農藥二廠有限公司 | 除草劑 | 16%芐嘧磺隆.甲磺隆.乙草胺可濕性粉劑 |
186 | 江蘇 | 利民化工有限公司 | 殺菌劑 | 45%代森銨水劑 |
187 | 殺菌劑 | 40%百菌清可濕性粉劑 | ||
188 | 殺菌劑 | 50%代森錳鋅.硫磺可濕性粉劑 | ||
189 | 殺菌劑 | 50%代森錳鋅.三乙膦酸鋁可濕性粉劑 | ||
190 | 殺菌劑 | 70%代森錳鋅.三乙膦酸鋁可濕性粉劑 | ||
191 | 殺菌劑 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑 | ||
192 | 殺菌劑 | 72%代森錳鋅.霜脲氰可濕性粉劑 | ||
193 | 殺菌劑 | 40%代森錳鋅.多菌靈可濕性粉劑 | ||
194 | 殺菌劑 | 50%代森錳鋅.異菌脲可濕性粉劑 | ||
195 | 殺菌劑 | 70%代森錳鋅.硫磺可濕性粉劑 | ||
196 | 殺菌劑 | 20%嘧霉胺懸浮劑 | ||
197 | 殺菌劑 | 96%嘧霉胺原藥 | ||
198 | 殺線蟲劑 | 35%威百畝水劑 | ||
199 | 江蘇 | 溧陽市新球農藥化工有限公司 | 殺蟲劑 | 10%氯菊酯.辛硫磷乳油 |
200 | 殺蟲劑 | 25%甲氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
201 | 殺蟲劑 | 30%氯氰菊酯.辛硫磷乳油 | ||
202 | 除草劑 | 25%胺苯磺隆可濕性粉劑 | ||
203 | 除草劑 | 14%芐嘧磺隆.乙草胺可濕性粉劑 | ||
204 | 除草劑 | 15%噻吩磺隆可濕性粉劑 | ||
205 | 殺蟲劑 | 40%三唑磷.辛硫磷乳油 | ||
206 | 江蘇 | 連云港市華怡化工有限責任公司 | 殺蟲劑 | 21%吡蟲啉.三唑磷乳油 |
207 | 殺蟲劑 | 8%氟啶脲.高效氯氰菊酯乳油 | ||
208 | 江蘇 | 南京保豐農藥廠 | 殺蟲劑 | 15%阿維菌素.毒死蜱乳油 |
209 | 江蘇 | 南京第一農藥廠 | 殺蟲劑 | 30%抗蚜威.乙酰甲胺磷可濕性粉劑 |
210 | 江蘇 | 南京第一農藥廠 | 除草劑 | 18%芐嘧磺隆.二氯喹啉酸泡騰片劑 |
211 | 殺蟲劑 | 4.5%高效氯氰菊酯微乳劑 | ||
212 | 殺蟲劑 | 2.5%溴氰菊酯可濕性粉劑 | ||
213 | 殺蟲劑 | 10%高效氯氟氰可濕性粉劑 | ||
214 | 殺蟲劑 | 20%吡蟲啉濃可溶性液劑 | ||
215 | 殺蟲劑 | 50%毒死蜱.甲基對硫磷.辛硫磷乳油 | ||
216 | 殺蟲劑 | 5.7%氟氯氰菊酯乳油 | ||
217 | 殺菌劑 | 25%丁草胺.井岡霉素可濕性粉劑 | ||
218 | 殺蟲劑 | 50%敵百蟲.毒死蜱乳油 | ||
219 | 殺菌劑 | 95%咪鮮胺原藥 | ||
220 | 殺菌劑 | 96%咪鮮胺錳鹽原藥 | ||
221 | 江蘇 | 南京惠宇農化有限公司 | 殺菌劑 | 30%多菌靈.三唑酮可濕性粉劑 |
222 | 江蘇 | 南京金陵蚊香實業(yè)有限公司 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 0.12%ES-生物烯丙菊酯蚊香(A型) |
223 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 0.08%炔丙菊酯蚊香(C型) | ||
224 | 衛(wèi)生殺蟲劑 | 0.5%胺菊酯.氯菊酯殺蟲氣霧劑(B型) | ||
225 | 江蘇 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 除草劑 | 55%敵稗.丁草胺乳油 |
226 | 除草劑 | 90%丁草胺乳油 | ||
227 | 江蘇 | 南通神雨綠色藥業(yè)有限公司 | 殺菌劑 | 0.28%苦參堿水劑 |
228 | 江蘇 | 南通市葉寶化工有限公司 | 殺菌劑 | 50%福美雙可濕性粉劑 |
229 | 殺螨劑 | 10%四螨嗪可濕性粉劑 | ||
230 | 殺菌劑 | 80%代森錳鋅可濕性粉劑 | ||
231 | 江蘇 | 邳州市金地農化有限公司 | 殺蟲劑 | 25%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 |
232 | 殺蟲劑 | 3%甲拌磷顆粒劑 | ||
233 | 江蘇 | 射陽農藥化工有限公司 | 殺蟲劑 | 32%氟氯氰菊酯.甲基對硫磷乳油 |
234 | 江蘇 | 蘇州富美實植物保護劑有限公司 | 殺蟲劑 | 10%氯氰菊酯乳油 |
235 | 殺蟲劑 | 20%丁硫克百威乳油 | ||
236 | 殺蟲劑 | 2.5%聯(lián)苯菊酯乳油 | ||
237 | 江蘇 | 蘇州華源農用生物化學品有限公司 | 殺菌劑 | 60%多菌靈鹽酸鹽可濕性粉劑 |
238 | 殺菌劑 | 30%多菌靈.三唑酮可濕性粉劑 | ||
239 | 除草劑 | 14%芐嘧磺隆.乙草胺可濕性粉劑 | ||
240 | 除草劑 | 70%氯磺隆.異丙隆可濕性粉劑 | ||
241 | 除草劑 | 30%芐嘧磺隆.二氯喹啉酸可濕性粉劑 | ||
242 | 殺菌劑 | 50%苯菌靈可濕性粉劑 | ||
243 | 江蘇 | 通州市正大農藥廠 | 殺蟲劑 | 2.5%多殺菌素懸浮劑 |
244 | 殺螨劑 | 9.5%喹螨特乳油 | ||
245 | 江蘇 | 通州市正大農藥廠 | 殺蟲劑 | 52.25%毒死蜱.氯氰菊酯乳油 |
246 | 除草劑 | 20%氯氟吡氧乙酸乳油 | ||
247 | 殺蟲劑 | 48%樂斯本乳油 | ||
248 | 除草劑 | 10.8%吡氟乙草靈(右旋)甲基酯乳油 | ||
249 | 殺蟲劑 | 52.5%毒死蜱.多殺霉素乳油 | ||
250 | 殺蟲劑 | 40%甲基毒死蜱乳油 | ||
251 | 殺蟲劑 | 34%三唑磷.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
252 | 殺蟲劑 | 40%二嗪磷.辛硫磷乳油 | ||
253 | 除草劑 | 48%草甘膦異丙胺鹽水劑 | ||
254 | 江蘇 | 無錫祁勝生物有限責任公司 | 殺菌劑 | 20%井岡霉素水溶性粉劑 |
255 | 殺菌劑 | 5%井岡霉素A水溶性粉劑 | ||
256 | 江蘇 | 無錫瑞澤農藥有限公司 | 除草劑 | 72%異丙草胺乳油 |
257 | 江蘇 | 徐州農豐生物化工有限公司 | 殺蟲劑 | 3%甲拌磷顆粒劑 |
258 | 殺菌劑 | 40%多菌靈.代森錳鋅可濕性粉劑 | ||
259 | 殺蟲殺菌劑 | 32%井岡霉素.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
260 | 江蘇 | 徐州市臨黃農藥廠 | 殺蟲劑 | 1%對硫磷顆粒劑 |
261 | 除草劑 | 5%丁草胺顆粒劑 | ||
262 | 殺蟲劑 | 3%甲拌磷.克百威顆粒劑 | ||
263 | 除草劑 | 10%喹禾靈乳油 | ||
264 | 江蘇 | 鹽城市利民化工廠 | 殺蟲劑 | 30%甲基對硫磷.滅多威.辛硫磷乳油 |
265 | 殺蟲劑 | 40%丙溴磷.敵百蟲乳油 | ||
266 | 殺蟲劑 | 3%啶蟲脒乳油 | ||
267 | 殺螨劑 | 34%柴油.噠螨靈乳油 | ||
268 | 殺蟲劑 | 1%阿維菌素乳油 | ||
269 | 江蘇 | 鹽城市龍躍農藥有限公司 | 殺蟲劑 | 24.5%阿維菌素.柴油乳油 |
270 | 殺蟲劑 | 40%殺撲磷乳油(重量/容量) | ||
271 | 殺菌劑 | 40%多菌靈.福美雙.溴菌清可濕性粉劑 | ||
272 | 殺菌劑 | 12.5%烯唑醇可濕性粉劑 | ||
273 | 殺菌劑 | 45%五氯硝基苯.溴菌清粉劑 | ||
274 | 殺菌劑 | 25%溴菌清可濕性粉劑 | ||
275 | 殺蟲劑 | 45%丙溴磷.辛硫磷乳油 | ||
276 | 江蘇 | 揚州市東寶農藥化工有限公司 | 殺蟲劑 | 20%樂果.溴氰菊酯乳油 |
277 | 殺菌劑 | 47%多菌靈.三唑酮可濕性粉劑 | ||
278 | 殺菌劑 | 30%多菌靈.三唑酮可濕性粉劑 | ||
279 | 殺蟲殺菌劑 | 50%井岡霉素.噻嗪酮.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
280 | 江蘇 | 揚州市東寶農藥化工有限公司 | 殺蟲殺菌劑 | 65%井岡霉素.殺蟲單可溶性粉劑 |
281 | 殺蟲殺菌劑 | 20%氰戊菊酯.三唑酮乳油 | ||
282 | 殺蟲殺菌劑 | 50%三環(huán)唑.殺蟲單可濕性粉劑 | ||
283 | 殺蟲劑 | 25%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | ||
284 | 殺蟲劑 | 3%阿維菌素.高效氯氰菊酯乳油 | ||
285 | 除草劑 | 14%芐嘧磺隆.乙草胺可濕性粉劑 | ||
286 | 殺蟲殺菌劑 | 22%井岡霉素.殺蟲雙水劑 | ||
287 | 江蘇 | 揚州市蘇靈農藥化工廠 | 殺菌劑 | 20%多菌靈.井岡霉素.三環(huán)唑可濕性粉劑 |
288 | 江蘇 | 宜興市利達農藥廠 | 殺蟲劑 | 25%敵敵畏.溴氰菊酯乳油 |
289 | 殺蟲劑 | 2.5%高效氯氟氰菊酯乳油 | ||
290 | 殺蟲劑 | 50%氰戊菊酯.辛硫磷乳油 | ||
291 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江農藥廠 | 除草劑 | 5%精禾草克乳油 |
292 | 殺菌劑 | 70%福美雙.甲基硫菌靈可濕性粉劑 | ||
293 | 除草劑 | 17.5%草除靈.精喹禾靈乳油 | ||
294 | 浙江 | 杭州長河農化有限公司 | 殺蟲劑 | 3%辛硫磷顆粒劑 |
295 | 浙江 | 杭州慶豐農化有限公司 | 殺蟲劑 | 10%高滲氰戊菊酯乳油 |
296 | 殺蟲劑 | 20%高滲氧樂果乳油 | ||
297 | 殺蟲劑 | 75%乙酰甲胺磷可溶性粉劑 | ||
298 | 除草劑 | 30%丙草胺乳油 | ||
