- 【發(fā)布單位】國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局
- 【發(fā)布文號】--
- 【發(fā)布日期】2005-04-05
- 【生效日期】2005-04-05
- 【失效日期】--
- 【文件來源】國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局
- 【所屬類別】政策參考
國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局公告2005年第43號
國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局公告2005年第43號
蘇丹紅是一種人工合成紅色染料,,常用于地板蠟,、鞋油、機油等產(chǎn)品的染色,。據(jù)世界衛(wèi)生組織的國際癌癥研究機構(IARC)1995年確定,,蘇丹紅屬第三類致癌物質,它能夠使老鼠和兔子患癌癥,,但還沒有直接證據(jù)表明對人有致癌作用,。由于蘇丹紅誘發(fā)動物腫瘤的劑量遠遠高于人體可能攝入量,因此,,偶然攝入含有少量蘇丹紅的食品對人體造成危害的可能性較小,,但如果長期大劑量攝入會增加人體致癌的危險性,。因而,,我國及許多國家都禁止將其用于食品生產(chǎn)。
近期,,國家質檢總局組織全國質檢系統(tǒng)對可能含有蘇丹紅的辣味制品,、番茄醬制品進行了專項檢查。現(xiàn)就有關情況公告如下:
此次專項檢查的產(chǎn)品主要是辣椒油,、辣椒醬,、辣味醬腌菜、辣味方便食品等及其生產(chǎn)原料,。重點檢查了我國辣味制品和蕃茄制品的主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū),,包括上海、江蘇,、浙江,、安徽,、福建、山東,、河南,、湖北、湖南,、廣東,、廣西、重慶,、四川,、貴州、云南,、陜西,、青海、新疆等18個?。ㄗ灾螀^(qū),、直轄市)。檢查的企業(yè)包括上述產(chǎn)品的食品生產(chǎn)企業(yè),、添加劑生產(chǎn)企業(yè)及部分化工染料生產(chǎn)企業(yè),。通過檢查發(fā)現(xiàn),少數(shù)添加劑生產(chǎn)企業(yè)以蘇丹紅化工染料冒充食用添加劑辣椒紅色素銷售給辣味制品生產(chǎn)企業(yè),。
截止到日前,,第一批經(jīng)核實確認檢出含有蘇丹紅的辣味制品、原料及其生產(chǎn)企業(yè)共30家88種樣品,;未檢出蘇丹紅且已簽訂了質量承諾書的辣味制品有60家生產(chǎn)企業(yè),。這60家企業(yè)的97種樣品均經(jīng)國家質檢總局指定的檢驗機構檢驗,不含蘇丹紅,。國家質檢總局還將于近期公布出口辣椒制品的監(jiān)督檢查情況,。
針對此次專項檢查反映的問題,全國質檢系統(tǒng)正在重點采取以下五項措施:
一,、依法嚴厲查處含蘇丹紅的食品及原料,,所有檢出含蘇丹紅食品及原料一律強制收回。各地質量技術監(jiān)督部門已責令產(chǎn)品中檢出蘇丹紅的食品及原料生產(chǎn)企業(yè)立即停止生產(chǎn)該產(chǎn)品,;已生產(chǎn)的立即封存,,停止銷售;已售出的,,由企業(yè)全部收回,。質量技術監(jiān)督部門要監(jiān)督銷毀上述產(chǎn)品,同時徹查其生產(chǎn)原料,查清蘇丹紅來源,。
二,、責令所有辣味制品生產(chǎn)加工企業(yè)嚴格自查。生產(chǎn)企業(yè)是食品質量安全的第一責任人,。國家質檢總局已要求所有辣味制品生產(chǎn)加工企業(yè),,立即嚴格自查。一查配方中有無使用非食用色素等食品添加劑,;二查原料的來源是否有從生產(chǎn)蘇丹紅原料化工企業(yè)的進貨記錄,;三查原料及成品中是否含有蘇丹紅。凡是自查時發(fā)現(xiàn)上述情況的,,立即停產(chǎn)整頓,,主動收回已售出產(chǎn)品,同時立即報告當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門,,由質量技術監(jiān)督部門進一步追查源頭,。
三、全面加強對可能含有蘇丹紅的食品生產(chǎn)加工企業(yè)執(zhí)法檢查,。各地質量技術監(jiān)督部門按照國家質檢總局的部署,,繼續(xù)加強對全國生產(chǎn)辣味制品、番茄醬制品及其原料的生產(chǎn)企業(yè)開展監(jiān)督檢查,。凡是發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品含有蘇丹紅的,,立即責令企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售,,沒收產(chǎn)品及原料,,徹底銷毀,并立即報告當?shù)卣?,同時查清原料來源,。情節(jié)嚴重和涉案跨省的,立即報告質檢總局,,由總局組織追查,。
四、強化對生產(chǎn)蘇丹紅化工染料企業(yè)的監(jiān)管,,嚴防流入食品生產(chǎn)加工領域,。各地質量技術監(jiān)督部門正在全面對生產(chǎn)蘇丹紅染料的化工企業(yè)開展執(zhí)法檢查,,嚴禁將蘇丹紅銷售給食品及食品添加劑生產(chǎn)企業(yè),;嚴格排查化工企業(yè)是否有將蘇丹紅變換名稱后銷售給食品生產(chǎn)加工企業(yè)的違法行為。凡發(fā)現(xiàn)蘇丹紅流入食品生產(chǎn)加工企業(yè)的,,要追根究底,;凡發(fā)現(xiàn)蘇丹紅流入外省市食品生產(chǎn)加工企業(yè)的,要立即通報有關省級質量技術監(jiān)督局并報質檢總局組織追蹤調查,。
五,、大力推進食品質量安全市場準入制度,,加強后續(xù)監(jiān)管,切實從源頭上把好質量安全關,。目前,,國家質檢總局已對28大類370種食品實施了食品質量安全市場準入制度,有效促進了食品產(chǎn)業(yè)結構調整和食品行業(yè)整體質量水平的提升,。國家質檢總局將進一步加大打擊使用非食品原料生產(chǎn)食品添加劑的違法行為,,盡快建立食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的市場準入制度,從生產(chǎn)源頭上切實加強食品安全監(jiān)管,,努力促使企業(yè)提高產(chǎn)品質量,,為廣大人民群眾提供安全優(yōu)質的食品。
部分檢出含蘇丹紅食品(原料)生產(chǎn)企業(yè)名單(第一批) | |||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 廣州田洋食品有限公司 | 復合食品添加劑 (辣椒紅一號) | 田洋 | 10千克/罐 | 2005.01.08 |
10千克/桶 | 2005.01.08 | ||||
辣椒紅一號 | 1千克/瓶 | 2004.08.08 | |||
復合食品添加劑 (辣椒紅一號) | 2004.10.08 | ||||
辣椒紅一號 | 2005.02.08 | ||||
辣椒紅一號 | 散裝 | 2004.01.08 | |||
食品添加劑 (辣椒紅一號) | 5千克/罐 | 2005.01.08 | |||
1千克/罐 | 2005.01.03 | ||||
2 | 廣州市食品工業(yè)研究所服務公司 | 辣椒紅二號 | 田洋牌 | 10千克/桶 | |
天然巧克力色素1號 | 1千克/桶 | 2005.01.03 | |||
3 | 亨氏美味源(廣州)食品有限公司 | 美味源辣椒油 | 225毫升/瓶 | 2005.02.17 | |
2005.02.05 | |||||
2005.02.24 | |||||
2005.02.23 | |||||
2005.02.24 | |||||
150毫升/瓶 | 2005.02.20 | ||||
2005.02.20 | |||||
辣椒油 | 美味源 | 225毫升/瓶 | 2004.08.27 | ||
2005.01.30 | |||||
2004.06.03 | |||||
150毫升/瓶 | 2004.09.15 | ||||
2004.07.20 | |||||
2004.09.03 | |||||
2005.02.20 | |||||
4 | 合肥徽之皇調味食品有限公司 | 驢肉辣醬 | 徽之皇 | 165克/瓶 | 2005.03.10 |
脆脆香 | 2005.02.28 | ||||
油炸辣子 | 2005.02.27 | ||||
風味豆豉 | 240克/瓶 | 2005.02.24 | |||
五香蘿卜干 | 180克/瓶 | 2005.02.26 | |||
麻辣蘿卜干 | 2005.02.26 | ||||
紅油筍丁 | 2005.03.09 | ||||
川味木耳 | 2005.01.28 | ||||
油辣椒 | 2005.02.26 | ||||
口口香 | 2005.01.22 | ||||
紅油豆豉 | 100克/瓶 | 2005.03.12 | |||
紅油辣子 | 210克/瓶 | 2004.12.12 | |||
5 | 基快富食品(中國)有限公司(廣東) | 香辣雞腌料 | 670克/包 | 2005.03.03 | |
MW0250G | 2005.03.03 | ||||
MW0250E | 2005.02.04 | ||||
基快富 | MW0250A | 2005.03.03 | |||
MW0250D | 2005.03.02 | ||||
MW0250F | 2005.01.27 | ||||
6 | 滕州龍河調味食品廠 (山東) | 龍河紅油 | 龍河 | 180毫升/包 | 2005.03.09 |
2005.03.12 | |||||
2005.01.27 | |||||
90 毫升 / 包 | 2005.01.17 | ||||
2004.09.28 | |||||
7 | 梭坤敬食品(深圳)有限公司 | 美味豬肉松 (泰國金泰鳳) | 250克/瓶 | 2005.01.06 | |
惠宜豬肉松 | 2005.01.12 | ||||
梭坤敬香豬肉片 (紅椒味) | 30克/包 | 2005.01.03 | |||
豬肉松(辣味) | 3公斤/包 | 2005.02.28 | |||
8 | 上海憶霖食品有限公司 | 精選辣椒粉 | 1克/包 | 2004.10.13 | |
辣椒粉 | 2004.12.22 | ||||
辣椒粉 | 25千克/袋 | 2004.12.01 | |||
憶霖辣椒粉 | 10克/袋 | 2005.01.31 | |||
9 | 福建省廈門呱呱食品有限公司 | 辣椒油 | 呱呱 | 220毫升/瓶 | 2005.03.07 |
2005.02.01 | |||||
225毫升/瓶 | 2005.01.06 | ||||
10 | 莆田市興化灣水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 香酥丁香魚 | 興化灣 | 95克/瓶 | 2004.12.05 |
120克/瓶 | 2005.01.06 | ||||
50克/包 | 2004.11.10 | ||||
11 | 深圳市農(nóng)二哥實業(yè)有限公司 | 鮮極品黑芝麻油 | 農(nóng)二哥 | 散裝 | 2005.03.02 |
芝麻油 | 塑料桶裝 | ||||
辣油 | 鐵桶裝 | ||||
12 | 宏芳香料(昆山)有限公司 | 辣椒粉(中辣度) | 25千克/袋 | 2004.12.01 | |
13 | 海寧市鹽官方便蔬菜食品廠 | 太太菜 | 山峰 | 70 克 / 包 | 2005.03.07 |
蜜蜂牌去皮榨菜絲 | 2005.03.11 | ||||
14 | 廣州市滄洲肉食制品有限公司 | 辣味腸 | 滄洲 | 500克/包 | 2004.10.21 |
滄洲麻辣腸 | 2004.10.04 | ||||
15 | 廣東省食品科技發(fā)展公司廣州市輝和科技有限公司 | 油溶辣椒精 | 精研科技 | 5千克/瓶 | 2003.07.12 |
辣椒紅色素 | 2004.10.25 | ||||
16 | 珠海市永南食品有限公司 | 公仔日式碗面 | 80克/碗 | 2005.01.03 | |
勁辣牛肉味公仔面 | 110克/包 | 2005.02.26 | |||
17 | 福建省晉江市安海前蔡福興副食品廠 | 津香園豬肉脯 | 美天 | 40克/包 | 2005.01.01 |
臺灣豬肉脯 | 60克/包 | 2005.03.10 | |||
18 | 重慶市沙坪壩區(qū)方便調味品廠 | 海椒粉 | 250 克 / 袋 | 2005.01.02 | |
19 | 重慶寶廷豐食品有限公司 | 熟油海椒 | 280 克 / 瓶 | 2005.01.26 | |
20 | 駐馬店豫香調味品有限公司(河南) | 特級辣椒粉 | 御香 | 30 千克 / 包 | 2005.01 |
21 | 漯河市天利食化有限公司(河南) | 辣椒紅色素 | 10千克/桶 | 2005.03 | |
22 | 武漢江花調味食品有限公司 | 蒜蓉辣椒醬 | 江花 | 220 克 / 瓶 | 2005.01.23 |
23 | 武漢亞太調味食品有限公司 | 香辣鮮味臘八豆 | 大橋 | 240 克 / 瓶 | 2005.02.26 |
24 | 武漢福達食用油調料有限公司 | 辣椒油 | 福達坊 | 165 毫升 / 瓶 | 2005.02.03 |
25 | 武漢市味來食品調料有限公司 | 泡辣椒 | 1000 克 / 瓶 | 2005.03.22 | |
26 | 武漢市漢陽區(qū)龍陽咸菜加工廠 | 辣椒紅 | 25 千克 / 袋 | 2004.07 | |
27 | 滕州市勁松食品廠 (山東) | 紅油王 | 90毫升/包 | 2005.03.12 | |
28 | 成都巴山通江野生食品開發(fā)有限公司 | 巴石山珍辣椒面 | 巴石 | 100克/袋 | 2005.01.25 |
29 | 成都市新津縣普興味霸調味品廠 | 純天然辣椒面 | 100克/袋 | 2004.11.01 | |
30 | 怡康天然制品有限公司 (廣東) | 水溶辣椒紅 | 怡康 | 10千克/桶 | 2005.02.01 |
注:排名不分先后,。 | |||||
共88個樣品,,涉及30家企業(yè),包括四川,、福建,、廣東、浙江,、江蘇,、安徽、河南,、山東,、上海、湖北,、重慶等11個省,。 |
部分未檢出蘇丹紅且簽訂質量承諾書的辣味制品生產(chǎn)企業(yè)名單 ( 第一批 ) | |||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 |
1 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 香辣醬 | 陶華碧老干媽 | 200克/瓶 | 20050307 |
2 | 聯(lián)合利華食品(中國)有限公司 | 番茄沙司 | 家樂 | 330毫升 | 2005.03.08 |
3 | 上海味好美食品有限公司 | 辣椒粉 | 味好美 | 28克/瓶 | 2005.2.5 |
4 | 重慶市涪陵榨菜(集團)有限公司 | 80g微辣榨菜 | 烏江牌 | 80克/袋 | 2005.03.12 |
70g鮮爽菜絲 | 70克/袋 | 2005.03.22 | |||
70g新一代烏江牌榨菜 | 70克/袋 | 2005.03.05 | |||
80g鮮香涪陵榨菜 | 80克/袋 | 2005.03.15 | |||
5 | 重慶市涪陵辣妹子集團有限公司 | 辣妹子爽口榨菜片 | 辣妹子 | 80克/袋 | 2005.2.1 |
辣妹子香辣榨菜絲 | 80克/袋 | 2005.1.15 | |||
辣妹子鮮香榨菜絲 | 150克/袋 | 2005.3.20 | |||
辣妹子低鹽榨菜 | 60克/袋 | 2005.2.26 | |||
6 | 重慶萬州魚泉榨菜有限公司 | 魚泉竹筍榨菜 | 魚泉 | 80克/袋 | 2005.3.23 |
魚泉木耳榨菜 | 2005.3.23 | ||||
2005.3.12 | |||||
魚泉鮮辣味榨菜 | 2005.2 | ||||
7 | 廣西天等縣龍記食品有限責任公司 | 指天椒醬 | 梁五哥 | 210克/瓶 | 2005.2.14 |
8 | 廣西桂林云峰食品有限公司 | 桂林辣椒醬 | 食全食美 | 24瓶/件 |
2005.2.2 |
9 | 西安太陽食品集團公司 | 阿香婆香辣牛肉醬 | 阿香婆 | 220克/瓶 | 20050301 |
10 | 寶雞市陳倉區(qū)醬貨廠 | 鮮辣片 | 恒佳 | 200克/袋 | 20050327 |
11 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 桂林辣椒醬 | 李錦記 | 226克/瓶 | 2005.01.18 |
辣椒油 | 207毫升/瓶 | 2005.02.18 | |||
蒜蓉辣椒醬 | 368克/瓶 | 2005.02.22 | |||
豆瓣醬 | 226克/瓶 | 2005.02.03 | |||
12 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 番茄沙司 | 岐江橋 | 320克 | 2005.03.04 |
蒜蓉辣椒醬 | 260克 | 2005.02.20 | |||
霸王辣醬 | 220克 | 2005.02.06 | |||
美味香醬 | 220克 | 2005.03.05 | |||
13 | 東莞市永益食品有限公司 | 辣椒油 | 鳳球 | 225毫升/瓶 | 2005.03.04 |
桂林辣椒醬 | 240克/瓶 | 2005.03.06 | |||
14 | 珠海一統(tǒng)實業(yè)有限公司 | 辣椒油 | 150毫升/瓶 | 2005.02.05 | |
油性紅辣精 | 凈重20千克 | 2004.09.10 | |||
15 | 珠海市益力集團調味品有限公司 | 蒜蓉辣椒醬 | 雅美鮮 | 226克/瓶 | 2005.03.08 |
16 | 中山市嘉豪食品有限公司 | 辣椒汁 | 勁霸 | 600毫升/瓶 | 2005.03.12 |
辣椒油 | 210毫升/瓶 | 2005.02.28 | |||
17 | 深圳市百家味食品有限公司 | 番茄醬 | 百家鮮 | 850克 | 2005.02.26 |
番茄沙司 | 397克 | 2005.01.25 | |||
柱侯醬 | 228克 | 2005.01.02 | |||
18 | 深圳市深寶三井食品飲料發(fā)展有限公司 | 海鮮醬 | 三井牌 | 2.27千克/罐 | 2005.01.13 |
三井蠔油 | 465克/瓶 | 2005.02.13 | |||
248克/瓶 | 2005.02.04 | ||||
19 | 廣州市中南食品有限公司 | 蒜蓉辣椒醬 | 紅棉牌 | 250克 | 2005.03.02 |
番茄沙司 | 中南牌 | 400克 | 2005.03.10 | ||
20 | 廈門慈光食品有限公司 | 辣椒醬 | B.B | 80克/瓶 | 2005.03.01 |
21 | 馬鞍山市黃池食品(集團)公司 | 麻油辣椒 | 金菜地 | 350克 | 2005.02.25 |
22 | 蕪湖百年將相和食品有限公司 | 香辣醬 | 士鳳 | 228克 | 2005.01.27 |
23 | 湖南洞庭食品有限公司 | 辣椒醬 | 辣妹子 | 248克/920克 | 2005.3.5 |
24 | 福建省漳州市美味食品有限公司 | 豬肉干 | 廚師 | 20克/包 | 2005.3.24 |
25 | 福州大世界橄欖有限公司 | 香辣欖 | 大世界 | 250克/包 | 2005.03.16 |
26 | 福建省泉州市安記食品有限公司 | 蒜蓉辣椒醬 | 安記 | 226克/瓶 | 2004.02.24 |
27 | 金冠食品(福建)有限公司 | 甜辣醬 | 金冠園 | 265克/瓶 | 2005.03.03 |
28 | 廈門罐頭廠 | 香菇肉醬 | 古龍 | 180克/瓶 | 2005.03.14 |
29 | 廈門淘化大同調味品有限公司 | 特級辣椒醬 | 海堤 | 260毫升/瓶 | 2005.03.08 |
30 | 福建肖大媽食品有限公司 | 蕃茄沙司 | 肖大媽 | 340克/瓶 | 2005.03.02 |
香辣豆豉 | 210克/瓶 | 2005.01.01 | |||
31 | 福建省三明市虬江食品有限公司 | 辣椒醬 | 老潘頭 | 220克/瓶 | 2005.03.04 |
32 | 海寧市斜橋蔬菜實業(yè)有限公司 | 小老板榨菜絲 | 小老板 | 60克/包 | 20050301 |
33 | 海寧市龍橋蔬菜有限責任公司 | 阿高師傅榨菜條 | 阿高 | 158克/包 | 20050307 |
34 | 浙江斜橋榨菜食品有限公司 | 美味榨菜 | 斜橋牌 | 90克/包 | 20050307 |
35 | 桐鄉(xiāng)市胖子蔬菜有限責任公司 | 胖子菜 | 胖子 | 60克/袋 | 20050308 |
36 | 桐鄉(xiāng)市南日蔬菜食品一公司 | 航空榨菜 | 菊花 | 900克/盒 | 20050307 |
37 | 桐鄉(xiāng)市銀杏食品有限責任公司 | 鮮味榨菜 | 銀杏 | 100克/袋 | 20050306 |
38 | 桐鄉(xiāng)市高橋萬隆蔬菜廠 | 榨菜芯 | 海河 | 68克/袋 | 20050307 |
39 | 桐鄉(xiāng)市曹家菜業(yè)有限公司 | 曹家榨菜絲 | 曹家菜 | 160克/袋 | 20050306 |
40 | 新疆和碩丁丁食品有限責任公司 | 辣椒醬 | 丁丁 | 315克/瓶 | 2004.12.23 |
41 | 烏魯木齊市西爾丹食品商貿(mào)有限公司 | 雪蓮辣椒絲 | 西爾丹 | 248克/瓶 | 2005.02.23 |
42 | 山東中科鳳祥生物工程有限公司 | 辣子雞調味醬 | 鳳祥妙味哆 | 240克/瓶 | 2005.03.16 |
2005.03.20 | |||||
2005.03.27 | |||||
43 | 山東省曹縣香遠齋食品有限公司 | 辣椒醬 | 香遠齋 | 250克/瓶 | 2005.1.13 |
44 | 青海循化縣天香兩椒有限公司 | 麻辣醬 | 天香 | 220克/瓶 | 2005.2.18 |
香辣醬 | 2005.2.18 | ||||
45 | 青海循化縣仙紅辣椒開發(fā)有限公司 | 牛肉醬 | 仙紅 | 200克/瓶 | 2005.3.1 |
香辣醬 | 2005.1.13 | ||||
46 | 潛江市嘗香思食品有限公司 | 香辣牛肉醬 | 嘗香思 | 245克 | 20050325 |
220克 | 20050324 | ||||
170克 | 20050323 | ||||
80克 | 20050323 | ||||
47 | 仙桃市豆豉廠 | 豆瓣醬 | 500克/瓶 | 2004.1.15 | |
六月曝豆豉 | 250克/瓶 | 2005.2.25 | |||
48 | 湖北山鄉(xiāng)調味品有限公司 | (明.朱公)臘八醬 | 山鄉(xiāng) | 260克/瓶 | 2004.11.23 |
49 | 徐州市小康食品有限公司 | 牛肉醬 | 小康 | 175克/瓶 | 05.1.2 |
剁辣椒 | 200克/瓶 | 05.1.24 | |||
50 | 成都巴國布衣食品開發(fā)有限公司 | 清油火鍋底料(絕代雙椒) | 川江號子 | 350克/袋 | 2005.3.22 |
51 | 四川省遠達集團富順縣美樂食品有限公司 | 美樂香辣醬 | 美樂 | 228克/瓶 | 2005.3.12 |
52 | 四川省丹丹調味品有限公司 | 郫縣豆瓣 | 丹丹 | 300克/袋 | 2005.3.18 |
53 | 四川郫縣玉泉調味品有限公司 | 郫縣豆瓣 | 郫縣豆瓣 | 2005.3.21 | |
54 | 四川省資陽市臨江寺豆瓣有限公司 | 紅油豆瓣 | 臨江寺 | 200克/瓶―1500克/瓶 | 2005.3.1 |
55 | 四川李記醬菜調味品有限公司 | 李記油香辣醬 | 樂寶 | 325克/瓶 | 2005.3.14 |
56 | 四川省松江釀造有限公司 | 香辣醬 | 松 | 420克/瓶 | 2005.3.22 |
57 | 成都龍泉家好食品有限責任公司 | 海椒面 | 固驛 | 100克/袋 | 2004.12.20 |
58 | 四川省眉山市宏發(fā)糧油有限公司 | 麻辣醬 | 管氏 | 360克/瓶 | 2005.3.18 |
59 | 昆明市單山調味品廠 | 單山蘸水 | 單山 | 20克/袋 | 2005.1.30 |
2005.2.5 | |||||
2005.3.28 | |||||
60 | 云南宜良陽宗海旅游食品廠 | 湯池老醬 | 陽宗海 | 1350克/瓶 | 2005.1.8 |
2005.2.12 | |||||
2005.3.25 | |||||
注: 1 、排名不分先后,。 | |||||
2 ,、以上企業(yè)都簽訂了承諾書,鄭重承諾,,該企業(yè)生產(chǎn)的 產(chǎn)品不含有蘇丹紅,,符合有關法律、法規(guī),、標準的要求,。 |
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考。您在使用相關資料時應自行判斷其正確,、可靠,、完整、有效和及時性;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產(chǎn)生的風險及責任,。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡小額貸款機構反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二,、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-