山東省關于《中華人民共和國城鄉(xiāng) 個體工商業(yè)戶所得稅暫行條例》施行細則
山東省關于《中華人民共和國城鄉(xiāng)
個體工商業(yè)戶所得稅暫行條例》施行細則
(1986年7月21日)
總則
第一條 本施行細則依據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)個體工商業(yè)戶所得稅暫行條例》(以下簡稱《條例》)第十六條的規(guī)定制定,。
第二條 城鄉(xiāng)個體工商業(yè)戶所得稅的納稅義務人(以下簡稱納稅人):
一,、經(jīng)工商行政管理部門批準發(fā)給營業(yè)執(zhí)照的個體工商業(yè)戶;
二,、經(jīng)工商行政管理部門批準發(fā)給營業(yè)執(zhí)照的合作經(jīng)營,、聯(lián)戶辦企業(yè)和其他不具備集體企業(yè)條件的業(yè)戶;
三,、工商行政管理部門暫沒發(fā)證,,但有固定生產經(jīng)營場所,稅務機關能夠進行源泉管理,,并按規(guī)定辦理臨時稅務登記的個體工商業(yè)戶,。
第三條 城鄉(xiāng)個體工商業(yè)戶所得稅的納稅年度從公歷每年一月一日起,至十二月三十一日止,。
第四條 城鄉(xiāng)個體工商業(yè)戶所得稅,,由當?shù)囟悇諜C關負責征收管理。
計算依據(jù)
第五條 《條例》第二條所稱“收入總額”包括納稅人的生產經(jīng)營收入和其他收入,。
第六條 《條例》第二條所稱“應納稅所得額”,是指納稅人的全部生產經(jīng)營所得和其他所得,。
“生產經(jīng)營所得”,,是指從事物質生產、交通運輸,、商品經(jīng)營,、勞務服務和其他行業(yè)取得的純收益。
“其他所得”,,是指利息(不包括國庫券利息,、非生產經(jīng)營性存款利息),、租賃所得、轉讓專利權,、專有技術,、商標權所得,從其他企業(yè)取得的在所得稅前列支的股息,,以及其他收入,。
第七條 《條例》第二條所稱“成本、費用,、工資”,,其開支的范圍和標準由省稅務局制定。
第八條 《條例》第二條所稱“國家允許在所得稅前列支的稅金”,,是指按規(guī)定繳納的產品稅,、增值稅、營業(yè)稅,、城市維護建設稅和國家允許在所得稅前列支的其他稅金,。
第九條 納稅人在計算應納稅所得額時,不得扣除下列項目:
一,、以前年度的虧損,;
二、應在交納所得稅后利潤中開支的超標準工資,、津貼,、補貼、發(fā)放的實物和獎金,,以及贊助金,、違約金、滯納金和罰款等,;
三,、繳納的所得稅、建筑稅以及購買的國庫券,、債券等:
四,、稅務機關明文規(guī)定不準在成本、費用以及其他項目列支的費用,。
加成,、減稅、免稅
第十條 根據(jù)《條例》第四條規(guī)定,,具體加征辦法如下:
一,、全年應納稅所得額超過五萬元至六萬元的部分,按其應納所得稅額加征百分之十,;
二,、全年應納稅所得額超過六萬元至七萬元的部分,,按其應納所得稅額加征百分之二十;
三,、全年應納稅所得額超過七萬元至八萬元的部分,,按其應納所得稅額加征百分之三十;
四,、全年應納稅所得額超過八萬元以上的部分,,按其應納所得稅額加征百分之四十。
第十一條 減稅,、免稅:
一,、孤老、盲,、聾,、啞、殘人員及烈屬,,從事個體生產經(jīng)營納稅有困難的,,由本人提出申請,經(jīng)縣(市)稅務機關批準,,給予定期減征或免征所得稅照顧,;
二、營業(yè)收入達不到營業(yè)稅規(guī)定的征稅起點的,,免征所得稅,;
三、對走鄉(xiāng)串戶上門為居民服務取得的收入以及從事零星手工業(yè),、純勞務性業(yè)務的,,由省稅務局列舉項目免征所得稅;
四,、納稅人因遭受風,、火、水等自然災害和其他特殊情況,,納稅有困難的,,經(jīng)縣(市)稅務機關批準,給予定期減征或者免征所得稅,。
征收管理
第十二條 城鄉(xiāng)個體工商業(yè)戶所得稅征收方法和納稅期限:
一,、對帳證健全的實行查帳核實征收,其應納的稅款按年計算,,分月或分季預繳,年終匯算清繳,,多退少補,。具體納稅期限,,由縣(市)稅務機關確定。
二,、對帳證不健全的實行定額定率征收,,其應納的稅款,隨同銷售環(huán)節(jié)稅一并繳納,,年終不再匯算清繳,。
第十三條 納稅人依據(jù)《條例》第六條規(guī)定,分月(季)預繳所得稅時,,應將當月(季)累計應納稅所得額,,換算為全年所得額,按適用稅率,,求得本月(季)應納稅額,,計算公式如下:
全年月份
全年應納稅所得額=當月累計應納稅所得額×------
累計經(jīng)營月份
全年應納所得稅額=全年應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)
累計經(jīng)營月份
當月累計應納所得稅額=全年應納所得稅額×------
全年月份
本月應納所得稅額=當月累計應納所得稅額-上月累計已繳所得稅額
在分月(季)預繳所得稅時,可按《十級超額累進所得稅稅率,、加成稅率分月計算表》(附后)的速算方法,,直接計算出當月(季)應預繳的所得稅額。
第十四條 納稅人經(jīng)營期不滿一年的,,按照實際經(jīng)營期間的應納稅所得額和本施行細則第十三條規(guī)定的計算公式,,計算繳納所得稅。
第十五條 城鄉(xiāng)個體工商業(yè)戶所得稅的納稅地點:
一,、有固定生產經(jīng)營場所的,,其應納的稅款向生產經(jīng)營場所所在地的稅務機關繳納;
二,、在住地或經(jīng)批準到鄰縣的毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營的,,其應納的稅款向住地稅務機關繳納。
第十六條 納稅人應按稅務機關規(guī)定,,建立健全帳冊,、憑證,正確核算盈虧,,如實申報納稅,。納稅人不論經(jīng)營情況如何,均應向當?shù)囟悇諜C關報送所得稅申報表,,具體報送時間,,由縣(市)稅務機關確定。
監(jiān)督和獎懲
第十七條 《條例》第十二條所稱加收滯納金,,其起訖時間的計算,,應當從稅務機關規(guī)定的納稅期限屆滿之次日起到繳稅的當天止,不扣除節(jié)假日。
第十八條 納稅人及協(xié)稅人員積極履行納稅義務,,或者協(xié)助稅務機關征稅有顯著成績的,,稅務機關可給予表揚或適當?shù)奈镔|獎勵。
第十九條 納稅人違反本施行細則第十六條規(guī)定的處以五千元以下罰款,。
第二十條 基層稅務機關根據(jù)《條例》和本施行細則的規(guī)定,,對納稅人處以罰款時,須經(jīng)縣(市)稅務機關批準,,并填發(fā)違章處理通知書,。
第二十一條 納稅人因計算錯誤或錯用稅率等原因而多繳的所得稅稅款,可以在年度所得稅匯算清交后的一年內提出,,經(jīng)稅務機關核實應予退還,;超過一年的,不予辦理退稅,。稅務機關因計算錯誤而多征的所得稅稅款,,也應在一年內隨時退還納稅人。
第二十二條 納稅人根據(jù)《條例》第十五條規(guī)定,,對納稅事項需要申請復議的,,應在當?shù)囟悇諜C關規(guī)定期限內先繳清稅款,然后在十日內向上級稅務機關申請復議,。納稅人對上級稅務機關復議決定不服的,,可以從接到答復的次日起三十日內,向人民法院起訴,。超過規(guī)定期限的應視為納稅人放棄起訴權利,,稅務機關應即依照復議決定執(zhí)行。
第二十三條 本施行細則由省稅務局負責解釋,。
第二十四條 本施行細則,,自一九八六年一月一日起施行。
十級超額累進所得稅稅率,、加成稅率分月計算表
單位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 級 |稅| 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 |
| |率|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 距 |% |所 得 額 |扣 除 數(shù)| 所 得 額 |扣 除 數(shù)| 所 得 額 |扣除數(shù)| 所 得 額 |扣 除 數(shù)| 所 得 額 |扣 除 數(shù)| 所 得 額 |扣除數(shù)|
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 1 | 7|83.33以下| 0 |166.66以下| 0 | 250以下| 0 |333.33以下| 0 |416.66以下| 0 | 500以下| 0|
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 2 |15| 83.34-| 6.67| 166.67-| 13.33| 205.01-| 20 | 333.34-| 26.67| 416.67-| 33.33| 500.01-| 40|
| | | 166.66| | 33.33 | | 500 | | 666.66 | | 833.33 | | 1,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 3 |25| 166.67-| 23.33| 333.34-| 46.67| 500.01-| 70 | 666.67-| 93.33| 833.34-| 116.67| 100.01-| 140|
| | | 333.33 | | 666.66 | | 1,000 | | 1,333.33 | | 1,666.66 | | 2,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 4 |30| 333.34-| 40 | 666.67-| 80 | 1,000.01-| 120 | 1,333.34-| 160 | 1,666.67-| 200 | 2,000.01-| 240|
| | | 500 | | 1,000 | | 1,500 | | 2,000 | | 2,500 | | 3,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 5 |35| 500.01-| 65 | 1,000.01-| 130 | 1,500.01-| 195 | 2,000.01-| 260 | 2,500.01-| 325 | 3,000.01-| 390|
| | | 666.66 | | 1,333.33 | | 2,000 | | 2,666.66 | | 3,333.33 | | 4,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 6 |40| 666.67-| 98.33| 1,333.34-| 196.67| 2,000.01-| 295 | 2,666.67-| 393.33| 3,333.34-| 491.67| 4,000.01-| 590|
| | |1,000 | | 2,000 | | 3,000 | | 4,000 | | 5,000 | | 6,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 7 |45|1,000.01-| 148.33| 2,000.01-| 296.67| 3,000.01-| 445 | 4,000.01-| 593.33| 5,000.01-| 741.67| 6,000.01-| 890|
| | |1,500 | | 3,000 | | 4,500 | | 6,000 | | 7,500 | | 9,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 8 |50|1,500.01-| 223.33| 3,000.01-| 446.67| 4,500.01-| 670 | 6,000.01-| 893.33| 7,500.01-|1,116.67| 9,000.01-| 1,340|
| | |2,000 | | 4,000 | | 6,000 | | 8,000 | |10,000 | |12,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 9 |55|2,000.01-| 323.33| 4,000.01-| 646.67| 6,000.01-| 970 | 8,000.01-|1,293.33|10,000.01-|1,616.67|12,000.01-| 1,940|
| | |2,500 | | 5,000 | | 7,500 | |10,000 | |12,500 | |15,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 10 |60|2,500.01-| 448.33| 5,000.01-| 896.67| 7,500.01-|1,345 |10,000.01-|1,793.33|12,500.01-|2,241.67|15,000.01-| 2,690|
| | |4,166.66 | | 8,333.33 | |12,500 | |16,666.66 | |20,833.33 | |25,000 | |
|----|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|加|1|66|4,166.67-| 698.33| 8,333.34-|1,396.67|12,500.01-|2,095 |16,666.67-|2,793.33|20,833.34-|3,491.67|25,000.01-| 4,190|
| | | |5,000 | |10,000 | |15,000 | |20,000 | |25,000 | |30,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|成|2|72|5,000.01-| 998.33|10,000.01-|1,996.67|15,000.01-|2,995 |20,000.01-|3,993.33|25,000.01-|4,991.67|30,000.01-| 5,990|
| | | |5,833.33 | |11,666.66 | |17,500 | |23,333.33 | |29,166.66 | |35,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|部|3|78|5,833.34-|1,348.33|11,666.67-|2,696.67|17,500.01-|4,045 |23,333.34-|5,393.33|29,166.67-|6,741.67|35,000.01-| 8,090|
| | | |6,666.66 | |13,333.33 | |20,000 | |26,666.66 | |33,333.33 | |40,000 | |
| |-|--|---------|--------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|分|4|84| 6,666.67|1,748.33|13,333.34-|3,496.67|20,000.01-|5,245 |26,666.67-|6,993.33|33,333.34-|8,741.67|40,000.01-|10,490|
| | | | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
繼上表
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十 一 月 | 全 年 |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 所 得 額 |扣 除 數(shù) | 所 得 額 |扣 除 數(shù) | 所 得 額 |扣除數(shù)| 所 得 額 |扣 除 數(shù) | 所 得 額 |扣 除 數(shù) | 所 得 額 |扣除數(shù)|
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|583.33以下| 0 |666.66以下| 0 | 750以下| 0|833.33以下| 0 |916.66以下| 0 |不超過1,000元的| 0|
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 583.34-| 46.67| 666.67-| 53.33| 750.01-| 60| 833.34-| 66.67| 916.67-| 73.33| 超過1,000元至| 80|
| 1,166.66 | | 1,333.33 | | 1,500 | | 1,666.66 | | 1,833.33 | | 2,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 1,166.67-| 163.33| 1,333.34-| 186.67| 1,500.01-| 210| 1,666.67-| 233.33| 1,883.34-| 256.67| 超過2,000元至| 280|
| 2,333.33 | | 2,666.66 | | 3,000 | | 3,333.33 | | 3,666.66 | | 4,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 2,333.34-| 280 | 2,666.67-| 320 | 3,000.01-| 360| 3,333.34-| 400 | 3,666.67-| 440 | 超過4,000元至| 480|
| 3,500 | | 4,000 | | 4,500 | | 5,000 | | 5,500 | | 6,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 3,500.01-| 455 | 4,000.01-| 520 | 4,500.01-| 585| 5,000.01-| 650 | 5,500.01-| 715 | 超過6,000元至| 780|
| 4,666.66 | | 5,333.33 | | 6,000 | | 6,666.66 | | 7,333.33 | | 8,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 4,666.67-| 688.33| 5,333.34-| 786.67| 6,000.01-| 885| 6,666.67-| 983.33| 7,333.34-| 1,081.67| 超過8,000元至| 1,180|
| 7,000 | | 8,000 | | 9,000 | |10,000 | |11,000 | | 12,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
| 7,000.01-| 1,038.33| 8,000.01-| 1,186.67| 9,000.01-| 1,335|10,000.01-| 1,483.33|11,000.01-| 1,631.67| 超過12,000元至| 1,780|
|10,500 | |12,000 | |13,500 | |15,000 | |16,500 | | 18,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|10,500.01-| 1,563.33|12,000.01-| 1,786.67|13,500.01-| 2,010|15,000.01-| 2,233.33|16,500.01-| 2,456.67| 超過18,000元至| 2,680|
|14,000 | |16,000 | |18,000 | |20,000 | |22,000 | | 24,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|14,000.01-| 2,263.33|16,000.01-| 2,586.67|18,000.01-| 2,910|20,000.01-| 3,233.33|22,000.01-| 3,556.67| 超過24,000元至| 3,880|
|17,500 | |20,000 | |22,500 | |25,000 | |27,500 | | 30,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|17,500.01-| 3,138.33|20,000.01-| 3,586.67|22,500.01-| 4,035|25,000.01-| 4,483.33|27,500.01-| 4,931.67| 超過30,000元至| 5,380|
|29,166.66 | |33,333.33 | |37,500 | |11,666.66 | |45,833.33 | | 50,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|29,166.67-| 4,888.33|33,333.34-| 5,586.67|37,500.01-| 6,285|11,666.67-| 6,983.33|45,833.34-| 7,681.67| 超過50,000元至| 8,380|
|35,000 | |40,000 | |45,000 | |50,000 | |55,000 | | 60,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|35.000.01-| 6,988.33|40,000.01-| 7,986.67|45,500.01-| 8,985|50,000.01-| 9,983.33|55,000.01-|10,981.67| 超過60,000元至|11,980|
|40,833.33 | |46,666.66 | |52,500 | |58.333.33 | |64,166.66 | | 70,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|40,833.34-| 9,438.33|46,666.67-|10,786.67|52,500.01-|12,135|58,333.31-|13,483.33|61,166.67-|14,831.67| 超過70,000元至|16,180|
|46,666.66 | |53,333.33 | |60,000 | |66,666.66 | |73,333.33 | | 80,000元的部分| |
|----------|---------|----------|---------|----------|------|----------|---------|----------|---------|---------------|------|
|46,666.67-|12,238.33|53,333.34-|13,986.67|60,000.01-|15,735|66,666.67-|17,483.33|73,333.34-|19,223.67| 超過80,000元|20,980|
| 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的| | 以上的部分| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
超額累進稅額計算公式:
1.應納所得稅額=應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)
2.本期應繳所得稅稅額=累進應納稅所得額×適用稅率-還算扣除數(shù)-累計日納所得稅額
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考,。您在使用相關資料時應自行判斷其正確、可靠,、完整,、有效和及時性;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產生的風險及責任,。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡小額貸款機構反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二,、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-