- 【發(fā)布單位】衛(wèi)生部
- 【發(fā)布文號】衛(wèi)法監(jiān)發(fā) [2003]142號
- 【發(fā)布日期】2003-06-10
- 【生效日期】2003-06-10
- 【失效日期】--
- 【文件來源】衛(wèi)生部
- 【所屬類別】政策參考
高毒物品目錄(2003年版)
高毒物品目錄(2003年版)
(衛(wèi)法監(jiān)發(fā) [2003]142號)
各省,、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生廳局,,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)衛(wèi)生局,,各集團(tuán)公司、行業(yè)協(xié)會:
根據(jù)《 中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《 使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》的規(guī)定,,我部組織制定了《高毒物品目錄》?,F(xiàn)將該目錄印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行
二○○三年六月十日
高毒物品目錄(2003年版)
序號 | 毒物名稱 CAS No . | 別名 | 英文名稱 | MAC (mg/m 3 ) | PC-TWA (mg/m 3 ) | PC-STEL (mg/m 3 ) |
1 | N- 甲基苯胺 100-61-8 | N-Methyl aniline | ―― | 2 | 5 | |
2 | N- 異丙基苯胺 768-52-5 | N-Isopropylaniline | ―― | 10 | 25 | |
3 | 氨 7664-41-7 | 阿摩尼亞 | Ammonia | ―― | 20 | 30 |
4 | 苯 71-43-2 | Benzene | ―― | 6 | 10 | |
5 | 苯胺 62-53-3 | Aniline | ―― | 3 | 7.5 | |
6 | 丙烯酰胺 79-06-1 | Acrylamide | ―― | 0.3 | 0.9 | |
7 | 丙烯腈 107-13-1 | Acrylonitrile | ―― | 1 | 2 | |
8 | 對硝基苯胺 100-01-6 | p-Nitroaniline | ―― | 3 | 7.5 | |
9 | 對硝基氯苯 / 二硝基氯苯 100-00-5/25567-67-3 | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene | ―― | 0.6 | 1.8 | |
10 | 二苯胺 122-39-4 | Diphenylamine | ―― | 10 | 25 | |
11 | 二甲基苯胺 121-69-7 | Dimethylanilne | ―― | 5 | 10 | |
12 | 二硫化碳 75-15-0 | Carbon disulfide | ―― | 5 | 10 | |
13 | 二氯代乙炔 7572-29-4 | Dichloroacetylene | 0.4 | ―― | ―― | |
14 | 二硝基苯 ( 全部異構(gòu)體 ) 582-29-0/ 99-65-0/100-25-4 | Dinitrobenzene(all isomers) | ―― | 1 | 2.5 | |
15 | 二硝基(甲)苯 25321-14-6 | Dinitrotoluene | ―― | 0.2 | 0.6 | |
16 | 二氧化(一)氮 10102-44-0 | Nitrogen dioxide | ―― | 5 | 10 | |
17 | 甲苯 -2,4- 二異氰酸酯 (TDI) 584-84-9 | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | ―― | 0.1 | 0.2 | |
18 | 氟化氫 7664-39-3 | 氫氟酸 | Hydrogen fluoride | 2 | ―― | ―― |
19 | 氟及其化合物 ( 不含氟化氫 ) | Fluorides(except HF), as F | ―― | 2 | 5 | |
20 | 鎘及其化合物 7440-43-9 | Cadmium and compounds | ―― | 0.01 | 0.02 | |
21 | 鉻及其化合物 305-03-3 | Chromic and compounds | 0.05 | 0.15 | ―― | |
22 | 汞 7439-97-6 | 水銀 | Mercury | ___ | 0.02 | 0.04 |
23 | 碳酰氯 75-44-5 | 光氣 | Phosgene | 0.5 | ―― | ―― |
24 | 黃磷 7723-14-0 | Yellow phosphorus | ―― | 0.05 | 0.1 | |
25 | 甲(基)肼 60-34-4 | Methyl hydrazine | 0.08 | ―― | ―― | |
26 | 甲醛 50-00-0 | 福爾馬林 | Formaldehyde | 0.5 | ―― | ―― |
27 | 焦?fàn)t逸散物 | Coke oven emissions | ―― | 0.1 | 0.3 | |
28 | 肼,;聯(lián)氨 302-01-2 | Hydrazine | ―― | 0.06 | 0.13 | |
29 | 可溶性鎳化物 7440-02-0 | Nickel soluble compounds | ―― | 0.5 | 1.5 | |
30 | 磷化氫,;膦 7803-51-2 | Phosphine | 0.3 | ―― | ―― | |
31 | 硫化氫 7783-06-4 | Hydrogen sulfide | 10 | ―― | ―― | |
32 | 硫酸二甲酯 77-78-1 | Dimethyl sulfate | ―― | 0.5 | 1.5 | |
33 | 氯化汞 7487-94-7 | 升汞 | Mercuric chloride | ―― | 0.025 | 0.025 |
34 | 氯化萘 90-13-1 | Chlorinated naphthalene | ―― | 0.5 | 1.5 | |
35 | 氯甲基醚 107-30-2 | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | ―― | ―― | |
36 | 氯;氯氣 7782-50-5 | Chlorine | 1 | ―― | ―― | |
37 | 氯乙烯,;乙烯基氯 75-01-4 | Vinyl chloride | 10 | 25 | ||
38 | 錳化合物 ( 錳塵,、錳煙 ) 7439-96-5 | Manganese and compounds | ―― | 0.15 | 0.45 | |
39 | 鎳與難溶性鎳化物 7440-02-0 | Nichel and insoluble compounds | ―― | 1 | 2.5 | |
40 | 鈹及其化合物 7440-41-7 | Beryllium and compounds | ―― | 0.0005 | 0.001 | |
41 | 偏二甲基肼 57-14-7 | Unsymmetric dimethylhydrazine | ―― | 0.5 | 1.5 | |
42 | 鉛:塵 / 煙 7439-92-1/7439-92-1 | Lead dust | 0.05 | ―― | ―― | |
Lead fume | 0.03 | ―― | ―― | |||
43 | 氰化氫(按 CN 計(jì)) 460-19-5 | Hydrogen cyanide,as CN | 1 | ―― | ―― | |
44 | 氰化物(按 CN 計(jì)) 143-33-9 | Cyanides,as CN | 1 | ―― | ―― | |
45 | 三硝基甲苯 118-96-7 | TNT | Trinitrotoluene | ―― | 0.2 | 0.5 |
46 | 砷化(三)氫,;胂 7784-42-1 | Arsine | 0.03 | ―― | ―― | |
47 | 砷及其無機(jī)化合物 7440-38-2 | Arenic and inorganic compounds | ―― | 0.01 | 0.02 | |
48 | 石棉總塵 / 纖維 1332-21-4 | Asbestos | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml | ||
49 | 鉈及其可溶化合物 7440-28-0 | Thallium and soluble compounds | ―― | 0.05 | 0.1 | |
50 | (四)羰基鎳 13463-39-3 | Nickel carbonyl | 0.002 | ―― | ―― | |
51 | 銻及其化合物 7440-36-0 | Antimony and compounds | ―― | 0.5 | 1.5 | |
52 | 五氧化二釩煙塵 7440-62-6 | Vanadium pentoside fume and dust | ―― | 0.05 | 0.15 | |
53 | 硝基苯 98-95-3 | Nitrobenzene (skin) | ―― | 2 | 5 | |
54 | 一氧化碳(非高原) 630-08-0 | Carbon monoxide not in high altitude area | ―― | 20 | 30 | |
備注: CAS 為化學(xué)文摘號。 MAC 為工作場所空氣中有毒物質(zhì)最高容許濃度,。 PC-TWA 為工作場所空氣中有毒物質(zhì)時(shí)間加權(quán)平均容許濃度,。 PC-STEL 為工作場所空氣中有毒物質(zhì)短時(shí)間接觸容許濃度。 |
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確,、可靠、完整,、有效和及時(shí)性,;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗(yàn)升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時(shí)王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二,、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-