- 【發(fā)布單位】國家發(fā)展改革委
- 【發(fā)布文號】發(fā)改辦價格[2004]1207號
- 【發(fā)布日期】2004-07-15
- 【生效日期】2004-07-15
- 【失效日期】--
- 【文件來源】國家發(fā)展改革委
- 【所屬類別】政策參考
國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)18種藥品單獨(dú)定價方案的通知
國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)18種藥品單獨(dú)定價方案的通知
(發(fā)改辦價格[2004]1207號)
各省,、自治區(qū),、直轄市及計(jì)劃單列市、副省級省會城市發(fā)展改革委(計(jì)委),、物價局:
根據(jù)藥品單獨(dú)定價的有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)組織專家進(jìn)行論證,并征求有關(guān)方面意見,,我委制定了18種藥品的單獨(dú)定價方案,現(xiàn)印發(fā)你們,,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一,、鹽酸雷尼替丁等9種藥品,屬國家發(fā)展改革委定價品種(詳見附表一),。表中所列企業(yè)生產(chǎn)的有關(guān)藥品最高零售價格,,從2004年7月28日起執(zhí)行。
二,、奧美拉唑等9種藥品,,屬省級價格主管部門定價品種(詳見附表二)。表中所列企業(yè)生產(chǎn)的有關(guān)藥品最高零售價格,為我委制定的指導(dǎo)意見,;各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)價格主管部門應(yīng)以此意見為基礎(chǔ),,在上下5%的幅度內(nèi)制定本地區(qū)執(zhí)行的最高零售價格,執(zhí)行時間應(yīng)在2004年8月6日之前,。
三,、附表未列名企業(yè)生產(chǎn)的相關(guān)藥品價格,按照《國家計(jì)委關(guān)于公布199種西藥價格的通知》(計(jì)價格[2002]2822號)規(guī)定執(zhí)行,。
鑒于碘海醇因規(guī)格標(biāo)識不同,,原比價關(guān)系不合理,經(jīng)征求專家及有關(guān)方面意見,,決定對未單獨(dú)定價的碘海醇最高零售價格指導(dǎo)意見予以調(diào)整,,詳見附表二備注。
附表:一,、9種藥品單獨(dú)定價表
二,、9種藥品單獨(dú)定價指導(dǎo)意見表
國家發(fā)展改革委辦公廳
二○○四年七月十五日
附表一:
9種藥品單獨(dú)定價表
金額單位:元 | ||||||||
序號
|
醫(yī)保編號
|
藥品通用名稱
|
商品名稱
|
劑型
|
規(guī)格
|
單位
|
最高零售價格
|
生產(chǎn)企業(yè)
|
1 | 525 | 鹽酸雷尼替丁 | 雷立雅 | 膠囊劑 | 0.15g*30粒 | 瓶 | 8.5 | 雅來(佛山)制藥有限公司 |
雷立雅 | 膠囊劑 | 0.15g*20粒 | 瓶 | 5.7 | ||||
雷立雅 | 膠囊劑 | 0.15g*14粒 | 瓶 | 4.0 | ||||
片 劑 | 0.15g*20片(薄膜衣) | 盒 | 5.4 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)有限公司 | ||||
2 | 711 | 華法林鈉 | 馬爾維 | 片 劑 | 3mg*100片 | 支 | 63.0 | 芬蘭奧立安藥廠 |
3 | 714 | 右旋糖酐40(葡萄糖、氯化鈉) | 注射劑 | 10%/500ml,,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 14.7 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | |
注射劑 | 6%/500ml,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 12.0 | |||||
4 | 734 | 復(fù)方氯化鈉(林格注射液) | 注射劑 | 500ml,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.6 | ||
5 | 737 | 氯化鈉 | 注射劑 | 500ml:4.5g,,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.6 | ||
注射劑 | 250ml:2.25g,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.0 | |||||
注射劑 | 100ml:0.9g,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 4.4 | |||||
注射劑 | 100ml:10g,,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 7.5 | |||||
注射劑 | 100/250ml:0.9g,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 4.8 | |||||
注射劑 | 250/500ml:2.25g,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.4 | |||||
注射劑 | 1g/10ml*5支 | 盒 | 6.0 | |||||
注射劑 | 500ml:4.5g,,塑料瓶 | 瓶 | 9.0 | 中國大冢制藥有限公司,,廣東大冢制藥有限公司 | ||||
注射劑 | 250ml:2.25g,塑料瓶 | 瓶 | 7.8 | |||||
注射劑 | 100ml:0.9g,塑料瓶 | 瓶 | 6.0 | |||||
注射劑 | 50ml:0.45g,,塑料瓶 | 瓶 | 4.8 | |||||
6 | 738 | 葡萄糖 | 注射劑 | 500ml:50g,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 6.0 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | |
注射劑 | 500ml:25g,,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.6 | |||||
注射劑 | 250ml:25g,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.2 | |||||
注射劑 | 250ml:12.5g,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.0 | |||||
注射劑 | 250ml:100g,,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 7.5 | |||||
注射劑 | 250ml:125g,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 7.6 | |||||
注射劑 | 100ml:10g,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 4.5 | |||||
注射劑 | 100ml:5g,,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 4.4 | |||||
注射劑 | 250/500ml:12.5g,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.2 | |||||
注射劑 | 250/500ml:25g,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.4 | |||||
注射劑 | 100/250ml:10g,,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 4.8 | |||||
注射劑 | 100/250ml:5g,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 4.6 | |||||
注射劑 | 500ml:50g,,塑料瓶 | 瓶 | 9.4 | 中國大冢制藥有限公司,廣東大冢制藥有限公司 | ||||
注射劑 | 500ml:25g,,塑料瓶 | 瓶 | 9.0 | |||||
注射劑 | 250ml:25g,,塑料瓶 | 瓶 | 8.1 | |||||
注射劑 | 250ml:12.5g,塑料瓶 | 瓶 | 7.8 | |||||
注射劑 | 100ml:10g,,塑料瓶 | 瓶 | 6.2 | |||||
注射劑 | 100ml:5g,,塑料瓶 | 瓶 | 6.1 | |||||
注射劑 | 50ml:5g,塑料瓶 | 瓶 | 5.5 | |||||
注射劑 | 50ml:2.5g,,塑料瓶 | 瓶 | 5.4 | |||||
7 | 739 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 500ml:葡萄糖25g與氯化鈉4.5g,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.6 | 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | |
注射劑 | 250ml:葡萄糖12.5g與氯化鈉2.25g,,玻璃瓶,、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.0 | |||||
注射劑 | 250/500ml:葡萄糖12.5g與氯化鈉2.25g,,玻璃瓶、鋁塑復(fù)合蓋 | 瓶 | 5.4 | |||||
注射劑 | 500ml:葡萄糖50g與氯化鈉4.5g,,塑料瓶 | 瓶 | 9.4 | 中國大冢制藥有限公司,,廣東大冢制藥有限公司 | ||||
注射劑 | 500ml:葡萄糖25g與氯化鈉4.5g,塑料瓶 | 瓶 | 9.4 | |||||
注射劑 | 250ml:葡萄糖25g與氯化鈉2.25g,,塑料瓶 | 瓶 | 8.1 | |||||
注射劑 | 250ml:葡萄糖12.5g與氯化鈉2.25g,,塑料瓶 | 瓶 | 8.1 | |||||
注射劑 | 100ml:葡萄糖10g與氯化鈉0.9g,塑料瓶 | 瓶 | 6.3 | |||||
注射劑 | 100ml:葡萄糖5g與氯化鈉0.9g,,塑料瓶 | 瓶 | 6.3 | |||||
8 | 792 | 維A酸 | 維特明 | 乳膏劑 | 10g:0.05% | 支 | 19.5 | 山東省德美克制藥公司 |
9 | 896 | 碘化油 | 注射劑 | 480mgI/ml*10ml | 支 | 120.0 | 法國GUERBET(加柏)公司 |
附表二:
9種藥品單獨(dú)定價指導(dǎo)意見表
金額單位:元 | ||||||||
序號
|
醫(yī)保編號
|
藥品通用名稱
|
商品名稱
|
劑型
|
規(guī)格
|
單位
|
最高零售價格
|
生產(chǎn)企業(yè)
|
1 | 526 | 奧美拉唑 | 奧西康 | 注射劑 | 42.6mg凍干粉針,,附專用溶劑 | 支 | 113.0 | 江蘇揚(yáng)州奧賽康藥業(yè)有限公司 |
奧克 | 膠囊劑 | 20mg*14粒 | 盒 | 75.0 | 江蘇常州四藥制藥有限公司 | |||
奧克 | 膠囊劑 | 20mg*7粒 | 盒 | 38.5 | ||||
金奧康 | 膠囊劑 | 20mg*14粒 | 盒 | 82.0 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | |||
金奧康 | 膠囊劑 | 20mg*7粒 | 盒 | 42.0 | ||||
金奧康 | 膠囊劑 | 20mg*3粒 | 盒 | 18.5 | ||||
2 | 532 | 枸櫞酸鉍鉀(膠體次枸櫞酸鉍) | 麗珠得樂 | 顆粒劑 | 1g:110mg*56包 | 盒 | 40.0 | 廣東麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
麗珠得樂 | 顆粒劑 | 1g:110mg*28包 | 盒 | 21.0 | ||||
麗珠得樂 | 顆粒劑 | 1g:110mg*8包 | 盒 | 6.0 | ||||
麗珠得樂 | 膠囊劑 | 0.3g:110mg*40粒 | 盒 | 36.0 | ||||
麗珠得樂 | 膠囊劑 | 0.3g:110mg*20粒 | 盒 | 18.5 | ||||
麗珠得樂 | 膠囊劑 | 0.3g:110mg*10粒 | 盒 | 9.5 | ||||
3 | 578 | 還原型谷胱甘肽 | 古拉定 | 注射劑 | 0.6g | 支 | 30.0 | 意大利斯德大藥廠 |
4 | 727 | [重組]人粒細(xì)胞集落刺激因子 | 瑞白 | 注射劑 | 100ug | 支 | 235.0 | 山東齊魯制藥有限公司 |
瑞白 | 注射劑 | 150ug | 支 | 315.0 | ||||
瑞白 | 注射劑 | 200ug | 支 | 360.0 | ||||
5 | 755 | 過氧苯甲酰 | 班賽 | 凝膠劑 | 15g:0.375g(2.5%*15g) | 支 | 19.0 | 法國高德美制藥公司 |
班賽 | 凝膠劑 | 15g:0.75g(5%*15g) | 支 | 33.2 | ||||
6 | 779 | 煤焦油 | 澤它 | 溶液劑 | 60ml | 瓶 | 25.6 | 山東省德美克制藥公司 |
澤它 | 溶液劑 | 177ml | 瓶 | 68.7 | ||||
7 | 824 | 氟甲松龍(氟米龍) | 氟美童 | 滴眼劑 | 5ml:5mg | 瓶 | 26.6 | 日本參天制藥株式會社 |
氟美童 | 滴眼劑 | 5ml:0.02mg | 瓶 | 20.0 | ||||
艾氟龍(FML) | 滴眼劑 | 5ml:5mg | 瓶 | 26.6 | 愛力根(愛爾蘭)制藥公司 | |||
8 | 832 | 透明質(zhì)酸鈉 | 阿爾治 | 注射劑 | 25mg/2.5ml | 支 | 260.0 | 日本生化學(xué)工業(yè)株式會社 |
阿爾治 | 注射劑 | 25mg/2.5ml,附針管 | 支 | 270.0 | ||||
9 | 901 | 碘海醇 | 歐蘇 | 注射劑 | 100ml:64.7g | 瓶 | 355.0 | 江蘇揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) |
歐蘇 | 注射劑 | 50ml:32.4g | 瓶 | 222.0 | ||||
歐蘇 | 注射劑 | 50ml:37.8g | 瓶 | 260.0 | ||||
歐蘇 | 注射劑 | 75ml:48.6g | 瓶 | 295.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 10ml:3g(I) | 瓶 | 85.0 | 上海安盛藥業(yè)有限公司 | |||
歐乃派克 | 注射劑 | 20ml:6g(I) | 瓶 | 135.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 50ml:15g(I) | 瓶 | 253.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 75ml:22.5g(I) | 瓶 | 333.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 100ml:30g(I) | 瓶 | 405.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 20ml:7g(I) | 瓶 | 153.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 50ml:17.5g(I) | 瓶 | 296.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 75ml:26.25g(I) | 瓶 | 397.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 489.0 | ||||
歐乃派克 | 注射劑 | 200ml:70g(I) | 瓶 | 807.0 | ||||
注:本表未列名企業(yè)生產(chǎn)的碘海醇,GMP的最高零售價格指導(dǎo)意見調(diào)整為:100ml:647mg/ml,每瓶最高零售價格為320元;50ml:647mg/ml,每瓶最高零售價格為200元,20ml:647mg/ml,每瓶最高零售價格為100元,。 |
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確,、可靠,、完整、有效和及時性,;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任,。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗(yàn)升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-