后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 地方法規(guī)> 廣西壯族自治區(qū)人民政府批轉(zhuǎn)中國人民銀行 廣西區(qū)分行等五部門關(guān)于認(rèn)真做好1996年 夏季糧油收購資金供應(yīng)和管理工作意見的通知
  • 【發(fā)布單位】82002
  • 【發(fā)布文號】桂政發(fā)[1996]67
  • 【發(fā)布日期】1996-08-12
  • 【生效日期】1996-08-12
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

廣西壯族自治區(qū)人民政府批轉(zhuǎn)中國人民銀行 廣西區(qū)分行等五部門關(guān)于認(rèn)真做好1996年 夏季糧油收購資金供應(yīng)和管理工作意見的通知

廣西壯族自治區(qū)人民政府批轉(zhuǎn)中國人民銀行
廣西區(qū)分行等五部門關(guān)于認(rèn)真做好1996年
夏季糧油收購資金供應(yīng)和管理工作意見的通知

(桂政發(fā)〔1996〕67號1996年8月12日)

各地區(qū)行署,,各市、縣,、自治縣人民政府,,柳鐵,區(qū)直各委,、辦,、廳,、局:
自治區(qū)人民政府同意中國人民銀行廣西區(qū)分行,、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣西區(qū)分行,、中國農(nóng)業(yè)銀行廣西區(qū)分行、自治區(qū)財政廳、糧食局《關(guān)于認(rèn)真做好1996年夏季糧油收購資金供應(yīng)和管理工作的意見》,,現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,,請按照執(zhí)行。

一九九六年八月十二日

關(guān)于認(rèn)真做好1996年夏季糧油收購
資金供應(yīng)和管理工作的意見

自治區(qū)人民政府:
1996年夏收在即。為切實做好我區(qū)夏糧收購資金供應(yīng)和管理工作,,確保夏糧收購任務(wù)的順利完成,,現(xiàn)就1996年夏糧收購資金供應(yīng)和管理工作,,提出如下意見:

一,、進(jìn)一步貫徹落實政府領(lǐng)導(dǎo)下的分級分部門收購資金供應(yīng)和管理責(zé)任制。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在今年的夏糧收購資金供應(yīng)工作中,,要繼續(xù)貫徹落實好《 國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國人民銀行等六部門關(guān)于加強(qiáng)糧棉油政策性收購資金管理意見的通知》(國發(fā)〔1995〕12號)及《自治區(qū)人民政府批轉(zhuǎn)中國人民銀行廣西區(qū)分行等三部門關(guān)于繼續(xù)做好政策性農(nóng)副產(chǎn)品收購資金供應(yīng)和管理意見的通知》(桂政發(fā)〔1995〕75號)、《自治區(qū)人民政府批轉(zhuǎn)自治區(qū)財政廳關(guān)于消化糧食政策性財務(wù)掛帳意見的通知》(桂政發(fā)〔1995〕93號)各項政策規(guī)定,,堅持收購資金管理“約法三章”,,繼續(xù)堅持在各級地方政府領(lǐng)導(dǎo)下的分級分部門資金籌措和供應(yīng)責(zé)任制,在政府領(lǐng)導(dǎo)下,,分清責(zé)任,、算清大帳、各負(fù)其責(zé),、確保到位,,并通過簽訂責(zé)任書的形式進(jìn)行明確。同時,,要強(qiáng)化財政和收購企業(yè)資金到位考核責(zé)任制,,堅持對不完成消化掛帳和撥補(bǔ)補(bǔ)貼計劃的地、市,、縣,,由自治區(qū)財政廳從稅收返還中抵扣的政策,及時歸還(抵扣)到位,。

二,、堅持“五掛鉤”的資金供應(yīng)原則,認(rèn)真實施“庫貸掛鉤”管理辦法,。在夏糧收購資金供應(yīng)工作中,,要始終堅持資金供應(yīng)與收購計劃、收購進(jìn)度,、庫存值,、財政企業(yè)到位資金,、收貸完成好壞“五掛鉤”,。要按照貸款與糧棉油庫存值掛鉤的要求,堅持按收購計劃、收購進(jìn)度,、庫存值增減變化情況和各方資金同比例到位原則安排收購貸款。企業(yè)要進(jìn)一步改進(jìn)完善內(nèi)部統(tǒng)計制度,,按時向銀行報送收購計劃(包括調(diào)整計劃)、收購進(jìn)度和庫存值增減變化情況,;各代理行要及時做好收購資金管理臺帳、政策性掛帳消化監(jiān)測臺帳和財政,、企業(yè)到位資金臺帳的統(tǒng)計上報工作。凡是不按要求填報報送有關(guān)資料,、數(shù)據(jù)的企業(yè),,要實施信貸制裁。

三,、進(jìn)一步加強(qiáng)糧食收購資金專戶管理和檢查監(jiān)督,。各級人民銀行和審計部門要切實加強(qiáng)對政策性收購資金的監(jiān)管和檢查,對收購企業(yè)多頭開戶,,轉(zhuǎn)移糧食銷貨回籠資金,亂拉收購企業(yè)存款的銀行和繼續(xù)擠占挪用政策性收購資金的部門和單位,,要嚴(yán)格按照“約法三章”以及金融監(jiān)管和財經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

四、加強(qiáng)計劃管理,。從1996年夏收開始,,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣西區(qū)分行將根據(jù)各地的收購和專項貸款發(fā)放情況,按季核定各代理行的季度貸款限額計劃,。各農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行代理行在實際執(zhí)行過程中,,要加強(qiáng)監(jiān)測和分析,對因農(nóng)副產(chǎn)品收購貸款增加需超過貸款限額計劃的,,要提前向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣西區(qū)分行報告,,經(jīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣西區(qū)分行批準(zhǔn)追加季度貸款計劃。

五,、加強(qiáng)資金的統(tǒng)籌安排和靈活調(diào)度,。各級農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行代理行要統(tǒng)籌安排農(nóng)副產(chǎn)品收購資金和專項貸款所需資金,要根據(jù)收購資金供應(yīng)政策,,及時安排,、靈活調(diào)度資金,絕不能因資金調(diào)度不及時而出現(xiàn)打“白條”現(xiàn)象。

六,、認(rèn)真執(zhí)行夏糧收購資金需求及籌措任務(wù)落實情況的報告制度,。對夏糧收購資金籌措任務(wù)執(zhí)行中遇到的新情況,、新問題,,要及時向當(dāng)?shù)卣腿嗣胥y行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行,、農(nóng)業(yè)銀行廣西區(qū)分行,、自治區(qū)財政廳、糧食局報告,。
以上意見如無不妥,,請批轉(zhuǎn)各地各有關(guān)部門執(zhí)行。

附表一: 1996年廣西夏季糧油收購資金需求測算表



單位:金額:億元,、糧食:億斤,、折油:億斤

---------------------------------
| | | |
| 項 目 | 1995年末庫存 | 1996年3月末庫存 |
| | | |
| |-----------|-----------|
| | 數(shù) 量 | 價 | 數(shù) 量 | 價 |
|單 位 |-------| |-------| |
| | 糧 | 油 | 值 | 糧 | 油 | 值 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|全區(qū)合計 |43.8 |0.29 |40.5 |39.7 |0.4 |37.2 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|南寧地區(qū)分行 |4.68 |0.01 |4.25 |3.94 |0.011|3.57 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:南寧地區(qū)|3.24 |0.01 |2.79 |2.71 |0.011|2.35 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 黎 面|1.44 | |1.46 |1.23 | |1.22 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|柳州分行 |7.47 |0.09 |7.16 |6.82 |0.105|7.35 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:柳州地區(qū)|3.75 |0.04 |3.53 |3.62 |0.044|3.8 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 柳州市 |2.0 |0.05 |2.47 |2.02 |0.061|2.39 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 柳 面|1.72 | |1.16 |1.18 | |1.16 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|桂林分行 |7.37 |0.04 |6.31 |6.38 |0.034|5.81 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:桂林地區(qū)|4.64 |0.01 |4.22 |3.98 |0.007|3.83 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 桂林市 |2.73 |0.03 |2.09 |2.40 |0.027|1.98 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|梧州地區(qū)分行 |3.05 |0.01 |2.56 |2.81 |0.003|2.43 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|玉林分行 |5.78 |0.01 |6.0 |4.85 |0.006|5.18 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|其中:玉林地區(qū)|3.53 |0.006|3.67 |3.0 |0.003|3.59 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 貴港市 |2.25 |0.004|2.33 |1.85 |0.003|1.59 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|百色分行 |2.37 |0.02 |2.16 |2.18 |0.022|2.04 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|河池分行 |2.43 |0.01 |2.09 |2.03 |0.008|1.94 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|欽州分行 |1.84 |0.005|1.74 |1.73 |0.004|1.63 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|南寧市分行 |2.8 |0.03 |2.8 |2.59 |0.034|2.89 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|梧州市分行 |1.84 |0.01 |1.52 |1.71 |0.014|1.15 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|北海分行 |1.49 |0.01 |1.57 |1.89 |0.011|1.39 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|防城港分行 |0.5 |0.005|0.42 |0.53 |0.001|0.46 |
|-------|---|---|---|---|---|---|
|區(qū)分行營業(yè)部 |2.18 |0.04 |1.92 |2.74 |0.147|1.36 |
---------------------------------
續(xù)上表
--------------------------------------------------------
1996年4-8月糧油購銷預(yù)測 | |1996年 |
-------------------------------------| 1996年8月末庫存 |8月底 |
收 購 | 銷 售 | |庫存值 |
-----------------|-------------------|------------| |
糧 食 數(shù) 量 | | | 數(shù) 量 | | 數(shù) 量 | |比年初 |
-----------------| | |-------| |--------| | |
| | |外采|進(jìn)口轉(zhuǎn)|油數(shù)量|價值 | | |價 值| | | 價值 |增加額 |
小計| 定購 |議購|及 | | | | 糧食| 油 | | 糧 | 油 | | |
| | |進(jìn)口| 儲備| | | | | | | | | |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
35.0 |15.0 |7. 0|8.0|5 |0.5 |42.75|18.5 |0.25 |23.3 |56.2 |0.65 |56.65|16.15 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
3.89 | 1.7|0.5|1.2|0.49 |0.01 | 4.56| 2.2|0.01 |2.68 | 5.63 |0.011| 5.45| 1.2 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.7 | 1.7|0.5|0.5| |0.01 | 3.11| 1.5|0.01 |1.84 | 3.91 |0.011| 3.62| 0.83 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.19 | | |0.7|0.49 | | 1.45| 0.7| |0.84 | 1.72 | | 1.83| 0.37 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
5.62 | 1.7|1 |1.6|1.32 |0.06 | 6.88| 3.2|0.07 |4.15 | 9.24 |0.095|10.08| 2.92 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.66 | 1.4|0.6|0.2|0.46 |0.01 | 3.12| 1.0|0.02 |1.29 | 5.28 |0.034| 5.63| 2.1 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.56 | 0.3|0.4|0.7|0.16 |0.05 | 2.05| 1.4|0.05 |1.9 | 2.18 |0.061| 2.54| 0.07 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.4 | | |0.7|0.7 | | 1.71| 0.8| |0.96 | 1.78 | | 1.91| 0.75 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
5.2 | 2.4|1.4|0.5|1.0 |0.03 | 6.29| 2.0|0.04 |2.57 | 9.68 |0.024| 9.53| 3.22 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
3.46 | 2.1|0.9|0.1|0.36 |0.01 | 4.0 | 1.0|0.01 |1.24 | 6.44 |0.007| 6.59| 2.37 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.84 | 0.3|0.5|0.4|0.64 |0.02 | 2.29| 1.0|0.03 |1.33 | 3.24 |0.017| 2.94| 0.85 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.1 | 1.5|0.5|0.1| |0.01 | 2.41| 0.6|0.01 |0.76 | 4.31 |0.003| 4.08| 1.52 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
6.7 | 4.3|1.2|1.2| |0.01 | 7.65| 2.8|0.01 |3.41 | 8.75 |0.006| 9.42| 3.42 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
4.0 | 2.5|0.7|0.8| |0.006| 4.57| 1.7|0.006|2.07 | 5.3 |0.003| 6.09| 2.42 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.7 | 1.8|0.5|0.4| |0.004| 3.08| 1.1|0.004|1.34 | 3.45 |0.003| 3.33| 1.0 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.2 | 0.5|0.5|0.2| |0.001| 1.43| 0.9|0.01 |1.13 | 2.48 |0.022| 2.34| 0.18 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.64 | 0.5|0.5|0.3|0.34 |0.01 | 1.98| 1.1|0.01 |1.37 | 2.57 |0.008| 2.55| 0.46 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.9 | 0.9|0.5|0.3|0.2 |0.01 | 2.24| 0.9|0.01 |1.12 | 2.73 |0.004| 2.75| 1.01 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
2.33 | 0.9|0.4|0.8|0.23 |0.04 | 2.88| 2.0|0.04 |2.58 | 2.92 |0.034| 3.19| 0.39 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.36 | 0.3|0.2|0.3|0.56 |0.01 | 1.67| 0.8|0.02 |1.05 | 2.27 |0.004| 1.77| 0.25 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.2 | 0.2|0.2|0.3|0.5 |0.01 | 1.48| 0.6|0.01 |0.76 | 1.99 |0.011| 2.11| 0.54 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
0.3 |0.10 |0.1|0.1| |0.01 | 0.39| 0.2|0.01 |0.28 | 0.63 |0.001| 0.57| 0.15 |
---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
1.46 | | |1.1|0.36 |0.28 | 2.89| 1.2| |1.44 | 3 |0.427| 2.81| 0.89 |
--------------------------------------------------------

備注:①4-8月,定購按全年任務(wù)19.2億斤(貿(mào)易糧,,下同)的78%計,,價格早秈稻70元/50公斤,加上5.5元費用,,折貿(mào)易糧約1.1元/斤,;議購全年任務(wù)10.8億斤的65%計,價格1.2元/斤,;外采及進(jìn)口按全年20億斤的40%計,,價格1.2元/斤;進(jìn)口轉(zhuǎn)儲備全年計劃6億斤,,1-3月已調(diào)進(jìn)1億斤,,余4-8月安排,價格暫按1.25元/斤,。
②貴港市含原縣級貴港市,、平南縣、桂平市,。

附表二: 1996年廣西夏季糧油收購資金籌措任務(wù)表(一)


單位:萬元

------------------------------------
| |財政和| 財 政(1-8月) |
| 項 目|企業(yè) |---------------------|
| |應(yīng)籌措| 小計 |消化政策性| 撥 補(bǔ)|撥補(bǔ)19 |
|單 位 |資金 | |財務(wù)掛帳 |上年欠撥|96年補(bǔ) |
| |合計 | | | |貼 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|全區(qū)合計 |31800 | 18600 | 8156 | 1218 | 9226 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|自治區(qū)本級 | 4923| 4923 | | | 4923 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|南寧地區(qū)分行 | 4239| 2047 | 1268 | | 779 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:自治區(qū)本級| 495| 495 | | | 495 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ①南寧地區(qū)| 4089| 2047 | 1268 | | 779 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ②黎 面| 150| | | | |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|柳州分行 | 4392| 2548 | 909 | | 1639 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:區(qū)本級 | 837| 837 | | | 837 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ①柳州地區(qū)| 2745| 1545 | 739 | | 806 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:區(qū)本級 | 374| 374 | | | 374 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ②柳州市 | 1497| 1003 | 170 | | 833 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:區(qū)本級 | 403| 403 | | | 403 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ③柳 面| 150| | | | |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|桂林分行 | 4108| 3045 | 1252 | 55 | 1738 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:區(qū)本級 | 1232| 1232 | | | 1232 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ①桂林地區(qū)| 2766| 2076 | 1173 | | 903 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:區(qū)本級 | 753| 753 | | | 753 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| ②桂林市 | 1342| 969 | 79 | 55 | 835 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:區(qū)本級 | 479| 479 | | | 479 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|梧州地區(qū)分行 | 2226| 1620 | 676 | 167 | 777 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:區(qū)本級 | 562| 562 | | | 562 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
| 玉林分行 | 5174| 3538 | 1879 | 710 | 949 |
|--------|---|-----|-----|----|----|
|其中:區(qū)本級 | 659| 659 | | | 659 |
------------------------------------
續(xù)上表
------------------------------------
企 業(yè) | 農(nóng)業(yè)發(fā)展 | |
------------------------| | |
|收回不合理|消化歷年| 消化1995年 | 銀行 |備 注|
小 計 | | | | | |
|占用資金 |自補(bǔ)掛帳| 新增掛帳 | 提供資金 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
13200 | 7370 | 2280 | 3550 | 129700 | |
-----|-----|----|-------|------| |
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
2192 | 920 | 250 | 1022 | 7761 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
2042 | 770 | 250 | 1022 | 4211 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
150 | 150 | | | 3550 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
1844 | 660 | 275 | 909 | 24808 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
1200 | 400 | 130 | 670 | 18255 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
494 | 110 | 145 | 239 | -797 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
150 | 150 | | | 7350 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
1063 | 500 | 200 | 363 | 28092 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
690 | 300 | 90 | 300 | 20934 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
373 | 200 | 110 | 63 | 7158 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
606 | 430 | 155 | 21 | 12974 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
-----|-----|----|-------|------|---|
1636 | 920 | 360 | 356 | 29026 | |
-----|-----|----|-------|------|---|
| | | | | |
------------------------------------


1996年廣西夏季糧油收購資金籌措任務(wù)表(二)

單位:萬元

------------------------------------
| |財政和企業(yè)| 財 政(1-8月) |
| 項 目| |-------------------|
| | 應(yīng)籌措 | |消化政策| 撥 補(bǔ)|撥補(bǔ)19|
| | | 小 計 |性財務(wù) | |96年補(bǔ)|
|單 位 |資金合計 | |掛帳 |上年欠撥|年補(bǔ)貼|
|--------|-----|-----|----|----|---|
|①玉林地區(qū) | 2773 | 1667 | 915 | 253 | 499 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 320 | 320 | | | 320 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
| ②貴港市 | 2401 | 1871 | 964 | 457 | 450 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 339 | 339 | | | 339 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|百色分行 | 1844 | 1291 | 555 | | 736 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 274 | 274 | | | 274 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|河池分行 | 1978 | 1398 | 1010 | | 388 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 134 | 134 | | | 134 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|欽州分行 | 1239 | 432 | 121 | | 311 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 150 | 150 | | 255 | 150 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|南寧市分行 | 2100 | 1372 | 185 | | 932 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 381 | 381 | | | 381 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|梧州市分行 | 710 | 580 | 165 | 31 | 384 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 66 | 66 | | | 66 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|北海分行 | 2574 | 406 | 23 | | 383 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 105 | 105 | | | 105 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|防城港分行 | 1246 | 323 | 113 | | 210 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|其中:區(qū)本級 | 28 | 28 | | | 28 |
|--------|-----|-----|----|----|---|
|區(qū)分行營業(yè)部 | 150 | | | | |
------------------------------------
續(xù)上表
------------------------------------
企 業(yè) | 農(nóng)業(yè)發(fā)展 | |
-----------------------| | |
|收回不合理|消化歷年|消化1995年 | 銀行 |備 注 |
小 計 | | | | | |
|占用資金 |自補(bǔ)掛帳| 新增掛帳 | 提供資金 | |
-----|-----|----|------|------|----|
1106 | 690 | 260 | 156 | 21427 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
530 | 230 | 100 | 200 | 7599 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
553 | 250 | 180 | 123 | -44 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
400 | 250 | 150 | | 2802 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
807 | 650 | 120 | 37 | 8861 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
728 | 560 | | 168 | 1800 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
130 | 40 | 90 | | 1790 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
2168 | 1540 | 340 | 288 | 2826 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
923 | 500 | 160 | 263 | 254 | |
-----|-----|----|------|------|----|
| | | | | |
-----|-----|----|------|------|----|
150 | 150 | | | 8750 | |
------------------------------------

注:①表中消化歷年政策性財務(wù)掛帳是根據(jù)各地,、市與區(qū)財政廳簽訂的消化掛帳責(zé)任書確定。
②撥補(bǔ)各項補(bǔ)貼根據(jù)各地應(yīng)撥補(bǔ)補(bǔ)貼全年數(shù)在8月份以前到位比例計算,。
③企業(yè)和財政到位數(shù)由區(qū)財政廳,、區(qū)糧食局提供數(shù)字分解。
④不合理資金占用包括不合理的貨幣資金占用,、不合理的結(jié)算資金占用,、不合理其它資金占用。
⑤農(nóng)發(fā)行應(yīng)到位資金數(shù)=1996年8月末糧油庫存值比上年底增加數(shù)-財政應(yīng)到位數(shù)-財政和企業(yè)應(yīng)到位數(shù),即按庫貸掛鉤管理辦法,,核定各地的8月底貸款余額比年初凈增加數(shù),。具體操作是與收貸任務(wù)掛鉤,即累放收購貸款數(shù)為8月底農(nóng)發(fā)行貸款凈增加數(shù)加上企業(yè)1-3月已歸還銀行貸款數(shù),。
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考,。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠,、完整,、有效和及時性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任,。
?
close
使用微信掃一掃×