后进式摇摇乳猛烈XXOO_揉到高潮嗯啊~喷水抽搐A片男男_欧美一区二区揉揉揉揉_少妇被多人C夜夜爽爽av_人人揉揉香蕉大免费网站_夜夜揉揉AV_人人揉揉亚洲_男女费亚欧二区_w71喷枪w77喷嘴入口视频_好爽视频AV无码一区二区,午夜精品成人在线视频,又爽又黄又无遮掩的免费视频,真实国产老熟女粗口对白

  • 離婚
  • 社保
  • 五險一金
  • 結婚
  • 公積金
  • 商標
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 地方法規(guī)> 貴州省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省物價局省電力局,、 省經(jīng)貿(mào)委關于整頓電價秩序制止亂加價亂收費行為意見的通知
  • 【發(fā)布單位】82202
  • 【發(fā)布文號】黔府辦發(fā)[1999]56號
  • 【發(fā)布日期】1999-05-17
  • 【生效日期】1999-05-17
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

貴州省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省物價局省電力局,、 省經(jīng)貿(mào)委關于整頓電價秩序制止亂加價亂收費行為意見的通知

貴州省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省物價局省電力局、
省經(jīng)貿(mào)委關于整頓電價秩序制止亂加價亂收費行為意見的通知

(1999年5月17日黔府辦發(fā)〔1999〕56號)

各自治州,、市人民政府,,各地區(qū)行署,各縣(自治縣,、市,、市轄區(qū)、特區(qū))人民政府,,省政府各部門,、各直屬機構:
省物價局、省電力局,、省經(jīng)貿(mào)委《關于整頓電價秩序,、制止亂加價亂收費行為的意見》,已經(jīng)省人民政府同意,,現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們,,請認真貫徹執(zhí)行。

關于整頓電價秩序制止亂加價亂收費行為的意見
(省物價局,、省電力局,、省經(jīng)貿(mào)委、1999年4月19日)

按照國家有關部委要求,,經(jīng)省人民政府有關領導同意,,省物價局、省電力局于1998年11月發(fā)出《關于清理上報各地在電價外加收的各種附加費,、基(資)金的緊急通知》,,要求各地將省以下各級人民政府或有關部門在電價外擅自設立的各種基(資)金和亂加價,、亂收費項目清理情況報省?,F(xiàn)將有關情況及我們的處理意見請示如下:

一、治理整頓電價關系到改革,、發(fā)展和穩(wěn)定的大局,,關系到企業(yè)和人民群眾的切身利益。全省各級人民政府應站在講政治的高度,采取有力措施,,加強電價管理,,制止亂加價、亂收費和亂攤派行為,,切實減輕企業(yè)和人民群眾負擔,,為促進全省國民經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造一個良好的經(jīng)濟環(huán)境。

二,、堅決取消各地違反國家規(guī)定在電價外加收的各種附加費,、基(資)金等費用。各地在電價外加收的費用,,只限于國務院批準的電力建設基金(每千瓦時0.02元),、三峽工程建設基金(每千瓦時0.004元)和財政部批準的城市公用事業(yè)附加。其他部門和地區(qū)在電價外收取的各種基(資)金和附加費用,,均一律取消,。根據(jù)本次清理調(diào)查,我省與電力相關的違紀收費項目有73項,,自本意見經(jīng)省人民政府批準之日起一律取消,,停止征收。本次清理中,,如有隱瞞不報或今后繼續(xù)收取的,,或另立名目收取的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),,即按國家和省有關法律,、法規(guī),從嚴追究當?shù)卣坝嘘P部門的責任,。

三,、供電企業(yè)是收取電費的唯一合法單位,嚴禁政府有關部門及其他單位參與收取電費,。電力企業(yè)不得以任何理由代收非法或違規(guī)的加價和收費,。

四、整頓電力企業(yè)的經(jīng)營服務性收費,。電力企業(yè)對用戶提供服務的收費項目及標準,,要嚴格按照國務院頒布的《 電力供應與使用條例》以及國家計委和我省物價部門的有關規(guī)定執(zhí)行,不得自立名目或超范圍,、超標準向用戶收費,。

五、實行銷售電價公告制度,。各地要將國家規(guī)定的電價政策和批準的電價水平向社會公布,,接受群眾監(jiān)督,。各級物價、電力部門要設立舉報電話,,及時受理企業(yè)和群眾的舉報,,切實糾正各種違法行為。對有令不行,、有禁不止的地方,、部門和企業(yè),要嚴肅查處,,追究有關領導和人員的責任,。

附件:取消的加價收費項目表


取消的加價收費項目表


---------------------------------------------------
|地名 |項目名稱 | 收費標準 | 發(fā)文單位及文號 |1997年收取金額| 備 注 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |農(nóng)網(wǎng)代維費 |0.015元/千瓦時 |鎮(zhèn)政府收 |137223.80元 |1998年8月停止 |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |線 維 費 |0.03元/千瓦時 |供電與政府協(xié)議 |142471.40元 | |
|遵義縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |低壓維護費 |0.02元/千瓦時 |政府批準收 |97409.08元 |1998年10月停止|
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |收費還貸 |0.03元/千瓦時 |鎮(zhèn)人大決定 |31770.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | |居民用電 | | | |
| |基 金 |0.03元/千瓦時 |正價綜字〔1996〕04號|605522.00元 |1997年6月停止 |
|正安縣 | |動力用電 | | | |
| | |0.05元/千瓦時 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |家電保險費 |0.01元/千瓦時 |正府辦〔1997〕71號 |41031.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |路 燈 費 | | |41077.45元 |已停收 |
|紅花崗區(qū) |-------|--------|----------|-------|-------|
| |超標準維護費 | | |20000.00元 |已停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|桐梓縣 |市政附加費 |0.008元/千瓦時 |供電局收 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|桐梓縣 | | | | | |
| |代 管 費 |0.13元/千瓦時 |電管所收 | | |
|(花秋鎮(zhèn))| | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |地方建設基金 |0.03元/千瓦時 |務物〔96〕35號 |255000.00元 | |
| |(照明用電) | | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
|務川縣 |地方建設基金 |0.04元/千瓦時 |務物〔96〕35號 |175000.00元 | |
| |(動力用電) | | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |地方建設基金 |0.05元/千瓦時 |務物〔96〕35號 |600000.00元 | |
| |(經(jīng)營性用電)| | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |居民生活用電線|0.48元/千瓦時 | | | |
| |損 |加收8% | | | |
|鳳岡縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |高壓計量躉售線|0.42元/千瓦時 | | | |
| |損 |加收5% | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|道真縣 |電力建設基金 |0.03元/千瓦時 |縣物價局〔95〕09號 |500000.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|綏陽縣 |城市附加費 |0.008元/千瓦時 | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |地方電力建設發(fā)|0.05元/千瓦時 |湄府通〔1996〕76號 |1323429.75元 | |
| |展基金 |
|湄潭縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |城市公共用電建|0.01元/千瓦時 |湄府函〔1992〕18號 |134324.00元 | |
| |設基金 | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |路 燈 費 |0.008元/千瓦時 |關府辦〔1997〕86號 |42088.04元 |1998年10月停收|
|關嶺縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |管 理 費 |0.008元/千瓦時 |關府辦〔1997〕86號 |10000.00元 |1998年10月停收|
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|安順市 |公用事業(yè)附加費|0.01元/千瓦時 |市府發(fā)〔1993〕46號 |32047.00元 |1998年4月停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|平壩縣 |路燈管理費 |0.02元/千瓦時 |〔1997〕平府通63號 |21419.11元 |1998年7月取消 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|紫云縣 |農(nóng)電建設基金 |0.02元/千瓦時 |紫發(fā)〔1995〕24號 |9164.85元 |1997年9月1日 |
| | | | | |取消 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|普定縣 |一戶一表管理費|1元/戶?月 |普府辦〔1995〕51號 |33384.00元 |1998年10月停收|
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | |縣保險公司與縣供電局| | |
|安龍縣 |用電保險費 |0.01元/千瓦時 | |2.8萬元 | |
| | | |口頭協(xié)商 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |一戶一表管理費|1元/月?表 |安順地區(qū)物價局〔96〕|15020.00元 | |
| | | |第13號 | | |
|織金縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |承 包 費 |每年2-3萬元 | | |鄉(xiāng)政府向各 |
| | | | | |電管站收取 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |城鎮(zhèn)公用電力基|0.02元/千瓦時 |威寧建設局威建通字 |120000.00元 | |
| |金 | |〔93〕02號 | | |
|威寧縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |電網(wǎng)損耗費分攤|0.005元/千瓦時 |威寧縣物價局威價字 |100000.00元 | |
| | | |〔97〕20號 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |縣電網(wǎng)建設發(fā)展|居民用電 | | | |
| |金 |0.025元/千瓦時 |赫章縣人民政府 | | |
|赫章縣 |-------|--------| |2077674.47元 |-------|
| | |其他用電 |赫發(fā)〔1997〕82號 | | |
| | |0.03元/千瓦時 | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |電力建設基金 |居民生活電價 |玉屏縣物價局 | | |
| | |0.01元/千瓦時 |玉價字〔97〕05號 | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |居民電損電價 | | | |
| | |0.01元/千瓦時 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |非居民照明電價 | | | |
| | |0.03元/千瓦時 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |營業(yè)性電價 | | | |
| | |0.04元/千瓦時 | | | |
|玉屏縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |普通工業(yè)電價 | | | |
| | |0.03元/千瓦時 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |大宗工業(yè)電價 | | | |
| | |0.03元/千瓦時 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |躉售電價 | | | |
| | |0.03元/千瓦時 | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| | |農(nóng)業(yè)排灌用電 | | | |
| | |0.01元/千瓦時 | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|石阡縣 |電價調(diào)節(jié)基金 |0.01元/千瓦時 |石阡縣人民政府 |36267.77元 |已停收 |
| | | |石府發(fā)〔97〕7號 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |地方電力建設基|0.004元/千瓦時 |沿價〔97〕02號 |84400.00元 | |
| |金 | | | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |省集資辦電費 |0.02元/千瓦時 |沿價〔97〕02號 |422000.00元 | |
|沿河縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |沿河供電局代收|0.01元/千瓦時 |黔沿保財綜發(fā) |20000.00元 |1998年11月停收|
| |保險費 | |〔97〕19號 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|松桃縣 |城市地方附加 |0.01元/千瓦時 |松桃縣人民政府 |1.41萬元 |1998年10月1日 |
| |(路燈費) | |松府發(fā)專議〔98〕29號| |起停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | |高壓躉售 | |3377.84元 |未停收 |
| | |0.02元/千瓦時 | |(1998年1-7月)| |
|德江縣 |代 維 費 |--------|----------|-------|-------|
| | |低壓躉售 | |36316.34元 |未停收 |
| | |0.03元/千瓦時 | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|萬山特區(qū) |管 理 費 | |鄉(xiāng)政府收 |12000.00元 |未取消 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | |魚塘鄉(xiāng)政府 |3000.00元 | |
| | | |漾頭鄉(xiāng)政府 |2400.00元 | |
|銅仁市 |管 理 費 | |桐木坪鄉(xiāng)政府 |1200.00元 |未取消 |
| | | |六龍鄉(xiāng)政府 |500.00元 | |
| | | |壩黃鎮(zhèn)政府 |2400.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|黔南州 |地方電網(wǎng)建設基|0.004-0.009 |電用字〔1997〕10號 |505萬元 |1998年6月1日 |
| |金 |元/千瓦時 | | |停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|平塘縣 |自行提價 |0.13元/千瓦時 |通川鎮(zhèn)政府1998年7月 | |已停止 |
| | | |28日決定 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|荔波縣 |用電保險費 |0.01元/千瓦時 |1995年荔波政府辦批復|44349.80元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|長順縣 |城市建設附加費|0.02元/千瓦時 | |60813.00元 | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|惠水縣 | | | | | |
|(雅水電 |村電工工資 |0.02元/千瓦時 |雅水鄉(xiāng)政府 |20056.06元 |已取消 |
|管站) | | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|(擺水電管|線路整改費 |0.02元/千瓦時 |擺水鄉(xiāng)政府 |17457.40元 |已取消 |
|站) | | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|(高鎮(zhèn)電管|線路整改費 |0.02元/千瓦時 |高鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府 |34000.00元 |已取消 |
|站) | | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|甕安縣 |一表一戶管理費|15元/戶?月 |甕價字〔95〕11號 |208890.00元 |1998年6月停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |縣城路燈附加費|0.02元/千瓦時 |龍價字〔1993〕09號 |33590.50元 |1998年6月停收 |
|龍里縣 |-------|--------|----------|-------|-------|
| |縣城電費附加費|0.02元/千瓦時 |龍府通〔1995〕2號 |125804.02元 |1998年6月停收 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| |路燈管理費 |0.01元/千瓦時 |黔府字〔1997〕37號 |38281.96元 | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
|羅甸縣 |小城鎮(zhèn)用電基金|0.01元/千瓦時 |羅工商〔1996〕49號 | | |
| |-------|--------|----------|-------|-------|
| |電建基金 |0.02元/千瓦時 |羅府發(fā)〔1992〕31號 |907828.10元 |已取消 |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|從江縣 |地方電力基金 |0.004元/千瓦時 |從府通〔1997〕41號 |9萬元 |1998年11月取消|
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | |0.01元/千瓦時 |麻府常發(fā)〔1995〕16號| | |
|麻江縣 |教育基金 | |麻府發(fā)〔1997〕2號 |37496.25元 |1998年10月停收|
| | |(不含農(nóng)排電) |麻價字〔1995〕018號 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|天柱縣 |電管站收取承包|0.026元/千瓦時 |高浪鎮(zhèn)政府收 |1.1萬元 |1998年9月停收 |
| |費 | | | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | |凱里市人民政府 | | |
|凱里市 |路 燈 費 |0.02元/千瓦時 |凱市府專議〔1996〕13| | |
| | | |號 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
|錦屏縣 |縣城路燈管理費|0.01元/千瓦時 |錦屏縣政府辦公室 |5000.00元 |未取消 |
| | | |錦府辦發(fā)〔98〕60號 | | |
|-----|-------|--------|----------|-------|-------|
| | | | |1997年收 | |
|六盤水市 |城網(wǎng)改造基金 |0.02元/千瓦時 |市府辦發(fā)〔1997〕15號|198.8萬元 |已取消 |
| | | | |1990年收 | |
| | | | |113.5萬元 | |
---------------------------------------------------
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考,。您在使用相關資料時應自行判斷其正確,、可靠、完整,、有效和及時性,;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產(chǎn)生的風險及責任。
?
close
使用微信掃一掃×