- 【發(fā)布單位】交通部
- 【發(fā)布文號】(91)交財字615號
- 【發(fā)布日期】1991-09-02
- 【生效日期】1991-10-01
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
交通部關于部屬港航,、燃供企業(yè)船員 從事職責外修船勞務實行獎勵提成辦法的通知
交通部關于部屬港航,、燃供企業(yè)船員
從事職責外修船勞務實行獎勵提成辦法的通知
(1991年9月2日(91)交財字615號)
上海海運局、廣州海運局,、大連輪船公司,、長江輪船總公司、黑龍江航運管理局,、中國遠洋運輸總公司,、秦皇島港務局:
現將財政部(91)財工字第376號《關于交通部直屬港航企業(yè)船員從事職責外修船勞務有關財務處理問題的復函》和《船員從事職責外修船勞務管理試行辦法》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行,。執(zhí)行中有什么問題,,請及時函告部財會司。
財政部關于交通部直屬港航企業(yè)船員從事
職責外修船勞務有關財務處理問題的復函
((91)財工字第376號)
交通部:
你部(91)交函財字479號文《關于報送船員從事職責外修船勞務收入分配問題補充意見的函》收悉,。經研究,,函復如下:
一、我部曾以(88)財工字第224號文同意對你部所屬沿海,、內河貨輪從事自行洗艙,、洗爐、清艙,、理貨和領航等職責外勞務可按凈節(jié)約額的30%提成,,用于對船員超額勞動的獎勵,并請你部就船員職責外修船勞務的內容,、項目,、規(guī)程及單價等,研究提出具體管理辦法后另行報批,。幾年來,,你部在認真調查研究和反復測算的基礎上,提出對船員從事職責外修船勞務實行提成辦法的要求,??紤]到目前交通直屬港航企業(yè)船舶老化、修船任務較重、船舶修理基金不足的情況,,為加速船舶周轉,,提高單船噸產量,更好完成運輸任務,,調動廣大船員開展職責外修船勞務的積極性,,同意對你部所屬水運企業(yè)、直屬海,、河港口企業(yè)船員從事職責外修船勞務試行按船舶修理基金凈節(jié)約額的百分之三十提成,,用于對船員超額勞動的獎勵。
二,、對船員從事職責外修船勞務項目,,財務上要單獨核算,年終納入企業(yè)決算,,在專用基金表中單獨反映,。請你部按上述原則盡快制定具體實施辦法,并報財政部備案,。
三,、各地中企處要對船員職責外修船勞務的范圍、項目,、提成等內容認真審核,,加強監(jiān)督檢查,。
船員從事職責外修船勞務管理試行辦法
第一條 為鼓勵船員積極從事職責外修船勞務,,節(jié)約船舶修理基金支出,提高船舶營運效率,,為國家多創(chuàng)收入,,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于交通部所屬水路運輸企業(yè),、直屬海港,、河港企業(yè)。
第三條 船員職責外修船勞務的范圍:
一,、船員職責外修船勞務是指船員在保質保量完成保養(yǎng)檢修的前提下,,當船舶發(fā)生應送廠(站)修理而改由船員自行整體拆檢修理的工程項目。
二,、船員職責外修船勞務的具體修理項目,、修理內容,、修理周期,、修理單價和修理要求應按照交通部頒布的規(guī)定嚴格執(zhí)行,不得擅自變動和擴大(修理項目目錄詳見附件)。內河小型船舶結構簡單,,部分水下工程修理項目目錄由企業(yè)在實施細則報部審定后執(zhí)行,。
第四條 船員職責外修船勞務的財務處理和分配:
一、凡屬于船員職責外修船勞務的修理項目,,其費用的節(jié)約額應按規(guī)定的修理項目的工時費計算,,不包括修理、拆檢設備所花費設備材料費,、備品配件費,。
二、船員從事職責外修船勞務項目,,企業(yè)可按規(guī)定工時費節(jié)約額最高不超過百分之三十的比例掌握提成勞務費,,用于支付船員從事職責外修船勞務項目的勞務補貼。計算公式如下:
工時費節(jié)約額的提成=應付工時費×核定比例
三,、企業(yè)支付給船員的職責外修船勞務補貼暫列入工資含量外處理,。
第五條 船員職責外修船勞務范圍的會計核算
一、船員從事職責外修船勞務的修理項目,,應單獨核算,,專人負責,建立健全帳冊管理,。
二,、企業(yè)應在“船舶修理基金”科目下,設置“船員職責外修船勞務”明細科目和“材料費,、工時費”三級科目,,并按勞務項目設置帳頁,進行明細核算,。
三,、企業(yè)發(fā)生船員職責外修船勞務項目時,應根據有關票據,,借記“船舶修理基金--船員職責外修船勞務--材料費”,,貸記“材料--備品配件”。
項目完工時,,企業(yè)應按規(guī)定計算工時費的節(jié)約額提取勞務費,,借記“船舶修理基金--船員職責外修船勞務--工時費”,貸記“專用基金--職工獎勵基金”,。
企業(yè)發(fā)放給船員職責外修船勞務補貼時,,借記“專用基金--職工獎勵基金”,貸記“銀行存款”,。
第六條 企業(yè)對船員從事職責外修船勞務項目,,必須嚴格審核,。按照國家有關規(guī)定和本辦法進行核算,并嚴格遵守財會制度和財政紀律,,嚴禁擅自提高勞務費的提成比例,。
第七條 企業(yè)提成的修船勞務補貼應主要用于對船員的獎勵,,少部分亦可酌情發(fā)給直接為船舶服務的有關人員,。對提成的勞務補貼的分配,應建立嚴格的考評制度,,不搞平均主義,。
第八條 企業(yè)對船員從事職責外修船勞務項目,應制定質量監(jiān)督驗收標準和規(guī)定,,并需經有關業(yè)務主管部門核準,。運動部件修理需經三個月的運轉考驗,固定部件修理需經六個月的運轉考驗,,才能準予提取和發(fā)放船員職責外修船勞務補貼,。凡弄虛作假不符合修理工程項目質量要求的,不得提取船員職責外修船勞務補貼,。一經發(fā)現,,除如數追回款項外,將勒令停止執(zhí)行本辦法,,并將視情節(jié)輕重給予當事人經濟處罰和行政處分。
第九條 本辦法自一九九一年十月一日起執(zhí)行,。各企業(yè)須根據本辦法制定實施細則,報部備案,。
第十條 本辦法由交通部負責解釋,。
船員從事職責外修船目錄表
1,、主機
------------------------------------
序 號 | 自 修 項 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
1-1 |缸頭,、活塞吊出、零件修進,、換新,、清潔、檢查測 | 元/只 |
|量記錄 | |
----|-----------------------|------|
1-2 |缸頭解體檢查,、探傷,、水壓試驗 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-3 |活塞解體、清潔,、部件換新,、水壓試驗 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-4 |缸套拉出清潔,、更換備件裝復水壓試驗 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-5 |排氣閥拆檢,、備件更新,、研磨 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-6 |安全閥拆檢修理研磨,、試壓調整 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-7 |主啟動閥拆檢修理研磨,、工況試驗 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-8 |啟動空氣分配器拆檢修理 | 元/整機 |
----|-----------------------|------|
1-9 |活塞桿填料函拆檢更換備件,、間隙調整 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| | |
1-10|十字頭軸承拆檢,、間隙調整,、測量記錄 | 元/只 |
| | |
----|-----------------------|------|
1-11|十字頭軸承軸瓦換新、活塞中心位置校正 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-12|連桿軸承拆檢間隙調整測量記錄 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-13|連桿軸承軸瓦換新 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-14|主軸承拆檢、橋規(guī)測量,、下瓦轉出,、間隙調整測 | 元/道 |
|量記錄 | |
----|-----------------------|------|
1-15|推力軸承拆檢、推力塊轉出 載重量在0.5 | 元/臺 |
|萬噸以下 | |
----|-----------------------|------|
|修理,、間隙測量記錄 載重量在0.5~1萬噸 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 載重量在1萬噸以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
1-16|傳動齒輪箱拆檢,、修理,、測量、記錄,、鏈條張緊 | |
|裝置收緊 | |
----|-----------------------|------|
1-17|高壓油泵拆檢解體更換部件,、安裝試妥 | 元/缸 |
----|-----------------------|------|
1-18|高壓油泵噴油定時測量、調整記錄 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-19|氣缸油注油器解體清潔檢查,、備件更換 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-20|主機地腳螺絲檢查收緊 | 元/整機 |
----|-----------------------|------|
1-21|主機增壓器解體清潔,、間隙測量記錄、備件更 | |
|換 | 元/只 |
| | |
----|-----------------------|------|
1-22|通控系統拆檢更換備件,、調整試驗 | 元/船 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價 | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
400~700| 6000~8000小時 |中速機加40%
| |
-------|-------------|-----------
0.20 | |中速機加40%
-------|-------------|-----------
0.27 | |中速機加40%
-------|-------------|-----------
0.22 | 25000~4000小時|中速機加40%
-------|-------------|-----------
0.13 | 3000~4000小時 |中速機加40%
-------|-------------|-----------
20~30| 6000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
50~80| 4000~6000小時 |
-------|-------------|-----------
40~50| 8000~12000小時|
-------|-------------|-----------
40~50| 6000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
| |根據缸徑大小
100~200| 2000~4000小時 |定中速機取高
| |限
-------|-------------|-----------
200~250| 視情 |
-------|-------------|-----------
100~150| 2000~4000小時 |
-------|-------------|-----------
200~250| 視情 |
-------|-------------|-----------
200~400| 8000~12000小時|
| |
-------|-------------|-----------
200 | 8000~12000小時|
| |
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
400 | |
-------|-------------|-----------
100 | 8000~12000小時|
| |
-------|-------------|-----------
50~100| 80000小時 |
-------|-------------|-----------
30~40 | 2000~3000小時 |
-------|-------------|-----------
10~40 | 8000~12000小時|
-------|-------------|-----------
100~250| 8000~12000小時|
-------|-------------|-----------
| |缸徑>760mm
300~500| 8000~15000小時|800~1000元/
| |只
-------|-------------|-----------
60~80 | 半年 |每半年一次
---------------------------------
2,、發(fā)電機原動機
------------------------------------
序 號 | 自 修 項 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
|缸頭拆裝清潔,活塞吊出清潔測量,,備件更換,, | |
|缸套清潔測量,進,、排氣閥清潔研磨,,檢查閥 | |
2-1 |桿、彈簧導套,、連桿軸瓦拆檢或換新,,間隙調 | |
|整,傳動齒輪鏈條檢查,,高壓油泵定時 | |
----|-----------------------|------|
|校正記錄 | 元/缸 |
----|-----------------------|------|
|組裝后工況試驗 | 元/缸 |
----|-----------------------|------|
2-2 |缸套拉出,,清潔、修理,、更換備件 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-3 |缸頭拆下,,進排氣閥研磨、裝復 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-4 |凸輪軸,、鏈條調整,、修理、換新 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
2-5 |傳動齒輪調整,、修復或換新 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
2-6 |高壓油泵損壞部件修理或換新 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-7 |地腳螺絲收緊,、損壞部件換新 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
2-8 |主軸承拆檢、修刮或更換備件,、部隙測量調整 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
2-9 |增壓器解體清潔,、備件更換、間隙測量記錄 | 元/臺 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價 | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
| |
| |
| 4000~6000小時 |
| |
-------|-------------|-----------
206 | |直立式
-------|-------------|-----------
250 | |直立式V型
-------|-------------|-----------
30~40| 10000小時 |
-------|-------------|-----------
20 | 2000~3000小時 |
-------|-------------|-----------
50 | 8000~10000小時|
-------|-------------|-----------
100 | 8000~10000小時|
-------|-------------|-----------
50 | 8000~10000小時|
-------|-------------|-----------
30 | 4000~6000小時 |
-------|-------------|-----------
300 | 8000~10000小時|
-------|-------------|-----------
150~250| 8000-1200小時 |
---------------------------------
3、泵
------------------------------------
序 號 | 自 修 項 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
3-1 |泵拆檢解體,、零部件修理或更換,、測量記錄 | |
----|-----------------------|------|
| 主機海水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 主機淡水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 主機活塞冷卻水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 主機滑油泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 主機缸套冷卻水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 舵機主油泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 副機滑油泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 副機淡水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 壓載水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 總用泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 救火泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 鍋爐給水泵、循環(huán)水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 鍋爐燃油泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 日用海水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 日用淡水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 日用熱水循環(huán)泵 | 元/道 |
----|-----------------------|------|
| 造水機海水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 造水機淡水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 油船貨油泵 立式 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 臥式 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 機艙往復式污水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 起貨機油電動機 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| 起錨機油電動機 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 絞纜機油電動機 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 開艙機油電動機 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 液壓起貨機油泵 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 液壓起貨機油電動機 | 元/只 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價 | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
| |
-------|-------------|-----------
80~150| 4000~6000小時 |
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
80~150| 8000~10000小時|
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
150~300| 6000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
30 | 6000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
30 | 4000~6000小時 |
-------|-------------|-----------
80~100| 4000~6000小時 |
-------|-------------|-----------
80~100|4000~-6000小時 |
-------|-------------|-----------
80~150| 3000~5000小時 |
-------|-------------|-----------
100~200| 2000~4000小時 |
-------|-------------|-----------
200~250| 視情 |
-------|-------------|-----------
100~150| 2000~4000小時 |
-------|-------------|-----------
200~250| 視情 |
-------|-------------|-----------
200~400| 8000~12000小時|
-------|-------------|-----------
200 | 8000~12000小時|
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
400 | |
-------|-------------|-----------
100 | 8000~12000小時|
-------|-------------|-----------
400 | |
-------|-------------|-----------
400~700| 6000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
0.20 | |
-------|-------------|-----------
0.27 | |
-------|-------------|-----------
0.22 |25000~4000小時 |
-------|-------------|-----------
0.13 | 3000~4000小時 |
-------|-------------|-----------
20~30 | 6000~8000小時 |
---------------------------------
4,、熱交換器
------------------------------------
序 號 | 自 修 項 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
4-1 |主機低溫淡水冷卻器解體清潔,,換密封試壓補 | |
|漏、鋅板換新 | |
----|-----------------------|------|
| ∮300mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮301~500mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮501~800mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮801mm以上 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-2 |主機滑油冷卻器修理內容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-3 |板式主機缸套(活塞)冷卻器修理內容同(4- | 元/臺 |
|1) | |
----|-----------------------|------|
4-4 |管式主機滑油冷卻器水面清通,,漏管換新或堵 | 元/臺 |
|死試壓 | |
----|-----------------------|------|
4-5 |管式主機缸套(活塞)水冷卻器修理內容同(4 | 元/臺 |
|-4) | |
----|-----------------------|------|
4-6 |燃油,、滑油加熱器查漏、漏管堵死或換新,、試壓 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
4-7 |主機空氣冷卻器海水面清潔,、漏管堵死或換新 | 元/只 |
|試壓、氣面化學清洗(原地清洗) | |
----|-----------------------|------|
4-8 |副機空氣冷卻器修理內容同(4-7) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-9 |副機淡水冷卻器修理內容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-10|副機滑油冷卻器修理內容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-11|造水冷卻器修理內容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-12|造水機蒸發(fā)器化學清洗 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-13|空調冷卻器修理內容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-14|伙食冰機冷卻器修理內容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-15|大氣冷疑器修理內容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-16|熱水加熱器修理內容同(4-1) | 元/只 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價 | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
50~100| 3000~5000小時 |
| |
-------|-------------|-----------
150 | |
-------|-------------|-----------
200 | |
-------|-------------|-----------
250 | |
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
同 (4-1)| 4000~6000 |
-------|-------------|-----------
200~400| 6000~8000小時 |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6000~8000小時 |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6,,000~8000 |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6000~8000 |
-------|-------------|-----------
150~200| 6000~8000小時 |
| |
-------|-------------|-----------
80 | 4000~6000小時 |
-------|-------------|-----------
70 | 2000~3000小時 |
-------|-------------|-----------
70 | 3000~4000小時 |
-------|-------------|-----------
70 | 3000~5000小時 |
-------|-------------|-----------
80 | 5000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 2000~3000小時 |
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 2000~3000小時 |
-------|-------------|-----------
同(4-1) |4000~6000IHJF|
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 4000~6000小時 |
---------------------------------
5,、機艙其他設備
------------------------------------
序 號 | 自 修 項 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
5-1 |主空氣瓶內部檢查、清潔,、油漆,、載止閥,、安全 | |
|閥檢修調整 | |
----|-----------------------|------|
| 臥式 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| 立式 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
5-2 |副空氣瓶內部檢查,、清潔、油漆,、截止閥,、安全 | |
|閥檢修 | |
----|-----------------------|------|
|調整 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
5-3 |副鍋爐、廢氣鍋爐煙管清通 油船副鍋爐 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 其他船舶副鍋爐 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 廢氣鍋爐 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-4 |造水機拆檢清潔,、損壞件修理,、工況試驗 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-5 |主空壓機解體吊缸清潔、軸承檢查修理或換 | 元/臺 |
|新,,軸頸修光,,軸封研磨或換新 | |
----|-----------------------|------|
5-6 |應急空壓機修理內容同(5-5) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-7 |空調壓縮機修理內容同(5-5) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| | |
----|-----------------------|------|
5-8 |伙食冰機壓縮機解體修理,備件換新,、測量記 | 元/臺 |
|錄,,工況試驗 | |
----|-----------------------|------|
5-9 |污油水分離器打開,內部清潔,、檢查,,必要時濾 | |
|蕊換新裝復試用正常 0.5T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 2.5T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 5.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 10.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 15.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 30.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 50.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 60.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 80.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 100.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-10|分油機解體檢修(包括傳動部分、主軸剎車,,不 | |
|包括日常清洗) | |
----|-----------------------|------|
| 機油分油機 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 燃油分油機 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-11|副鍋爐自動燃燒系統修理,、調整 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-12|焚燒爐清潔、保養(yǎng),、調試 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-13|機艙行車損壞修理 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-14|主機滑油循環(huán)油柜清潔檢查,,加熱管泵壓量漏 |元/立方米 |
----|-----------------------|------|
5-15|柴油沉淀日用柜,,重油日用柜沉淀柜,清除油 |元/立方米 |
|泥,,加熱管漏泄消除,、修理 | |
----|-----------------------|------|
5-16|雙層底燃油艙清潔污泥、刷凈測爆合格 |元/立方米 |
----|-----------------------|------|
5-17|燃油深艙油柜清潔,、擦凈,、測爆合格 |元/立方米 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價 | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
| 四年 |
| |
-------|-------------|-----------
100~200| |
-------|-------------|-----------
100~220| |
-------|-------------|-----------
150 | 四年 |
| |
-------|-------------|-----------
50 | |
-------|-------------|-----------
550 | 4000~8,000小時|
-------|-------------|-----------
500 | 4000~8000小時 |
-------|-------------|-----------
300 | 8000小時 |
-------|-------------|-----------
250 | 4000~6000小時 |
-------|-------------|-----------
150~300| 4000~6000 |
| |
-------|-------------|-----------
100~150| 三年 |
-------|-------------|-----------
150~300| 6000~6000小時 |
-------|-------------|-----------
| |
-------|-------------|-----------
150~200| 4000 |-6000小時
| |
-------|-------------|-----------
60 | 半年 |
| |
-------|-------------|-----------
80 | |
-------|-------------|-----------
100 | |
-------|-------------|-----------
150 | |
-------|-------------|-----------
170 | |
-------|-------------|-----------
190 | |
-------|-------------|-----------
210 | |
-------|-------------|-----------
230 | |
-------|-------------|-----------
250 | |
-------|-------------|-----------
270 | |
-------|-------------|-----------
100~200| 6000~8000小時 |
| |
-------|-------------|-----------
100~150| 5000小時 |
-------|-------------|-----------
150~200| 4000小時 |
-------|-------------|-----------
30 | 視情 |
-------|-------------|-----------
70 | 2000~4000小時 |
-------|-------------|-----------
100~150| 視情 |
-------|-------------|-----------
10 | 二年 |
-------|-------------|-----------
10 | 一年 |
| |
-------|-------------|-----------
4-5 | 四年 |
-------|-------------|-----------
4-5 | 四年 |
---------------------------------
6,、電氣
------------------------------------
序 號 | 自 修 項 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
6-1 |交流電動機解體清潔,、烘烤、提高絕緣,、軸承 | |
----|-----------------------|------|
|洗凈檢查,、換油或更換軸承 10kW以下 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 11~20kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 21~30kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 31~40kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 41~50kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 50kW以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-2 |直流電動機解體清潔、烘烤,、提高絕緣,,軸承洗 | |
|凈檢查,換油或更換軸承 1kW以下 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 1~5kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 6~10kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 11~15kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 16~20kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 21~30kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 31~40kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| | |
----|-----------------------|------|
| 41~55kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 55kW以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-3 |起貨機,、錨機,、絞纜機電動機更換 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-4 |機艙通風機電動機修理內容同(6-1) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-5 |主配電板校核發(fā)電機過載失壓,逆功率保護裝 | |
----|-----------------------|------|
|置是否正常,,測試并聯運行有功率無功率的分 | 元/臺 |
|配穩(wěn)定性 | |
----|-----------------------|------|
6-6 |主發(fā)電機換軸承并測量前后間隙 200kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 201~300kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 301~400kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 401~500kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 501~600kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 601kW以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-7 |電動機清潔,、檢查、烘干,、提高絕緣滿足船檢要 | 元/臺 |
|求 | |
----|-----------------------|------|
6-8 |自動控制設備修理,、檢查、調節(jié) | 元/次 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價 | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
| 二年 |
-------|-------------|-----------
30~60 | |
-------|-------------|-----------
60~80 | |
-------|-------------|-----------
80~100| |
-------|-------------|-----------
100~120| |
-------|-------------|-----------
120~140| |
-------|-------------|-----------
140~200| |
-------|-------------|-----------
| |
50 | 一年 |
-------|-------------|-----------
75 | |
-------|-------------|-----------
100 | |
-------|-------------|-----------
125 | |
-------|-------------|-----------
150 | |
-------|-------------|-----------
175 | |
-------|-------------|-----------
200 | |
-------|-------------|-----------
| |
-------|-------------|-----------
250 | |
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
200~300| |
-------|-------------|-----------
200~300| 需要時 |
-------|-------------|-----------
| 二年半 |ZC
-------|-------------|-----------
50~70 | |要經對ZC認可
| |
-------|-------------|-----------
150 |2,,400~3000小時 |
-------|-------------|-----------
210 | |
-------|-------------|-----------
230 | |
-------|-------------|-----------
260 | |
-------|-------------|-----------
290 | |
-------|-------------|-----------
350 | |
-------|-------------|-----------
200 | 一年 |
| |
-------|-------------|-----------
50 | 一年 |
---------------------------------
7,、甲板機械
------------------------------------
序 號 | 自 修 項 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
7-1 |起錨機剎車帶換新 1萬噸位以上船舶 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| 1~2萬噸位船舶 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| 2萬噸位船舶 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
7-2 |絞纜機剎車帶換新 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
7-3 |吊桿鵝頭頸拆檢測量記錄 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
7-4 |吊桿上的千斤滑車,拆檢測量記錄,,損壞件修 | |
|理換新 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
7-5 |桅桿上的千斤滑車,,拆檢測量記錄,損壞件修 | |
|理換新 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
7-6 |普通吊貨設備(普通滑車)拆檢清潔,、測量記錄 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
7-7 |吊艇設備滾輪,、銷軸等全部活動件解體、檢查 | 元/艇 |
|加油裝復,,吊鋼絲換新,、涂油 | |
----|-----------------------|------|
7-8 |起貨機、絞纜機、舵機滾筒,、鼓輪,、齒輪、離合器 | |
|拆檢清潔測量布司檢查,,拂刮調整間隙,,剎車 | 元/艇 |
|片必要時換新,各零件油眼,、油管,、油嘴清通配 | |
|妥,油池清潔換新 | |
----|-----------------------|------|
| 1.5T | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 2.0T | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 2.5T | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 3.0T | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 5.0T | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
7-9 |吊桿升降機拆檢,,清潔,、敲銹、油漆 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
7-10|液壓起貨機吊貨鋼絲和升降鋼絲更換,,損壞件 | |
|修理,、包括鋼絲頭 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 15噸以下 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 16噸以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
7-11|伙食吊換新鋼絲、損壞件修理 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
7-12|導纜滑輪檢查,、活絡,、加油、除銹,、油漆 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
7-13|救生船機解體,、檢修、試車合格 | 元/臺 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價 | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
170 | 視情 |
-------|-------------|-----------
200 | |
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
同(7-1) | 視情 |
-------|-------------|-----------
65 | 半年 |
-------|-------------|-----------
| |
60 | 半年 |
-------|-------------|-----------
| |
100 | 半年 |
-------|-------------|-----------
10 | 半年 |
-------|-------------|-----------
100 | 二年 |
| |
-------|-------------|-----------
| |缸徑>760mm
| 二年 | 800~1000
| |元/只每半年一
| |次
-------|-------------|-----------
100 | |
-------|-------------|-----------
120 | |
-------|-------------|-----------
140 | |
-------|-------------|-----------
160 | |直立式
-------|-------------|-----------
180 | |直立式V型
-------|-------------|-----------
40 | 一年 |
